主页 > 财经频道 > 股市动态 >

3日锂电池概念股盘后统计 中达股份涨停

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:综合报道2014-06-03 15:56点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 涨跌幅(%) 最新价(元) 所属概念 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
600074.SH 中达股份 10.02 4.94 锂电池 0.00 146.20 0.03 30.58
600255.SH 鑫科材料 7.30 8.67 锂电池 1153.77 13618.72 3.54 298.38
600273.SH 华芳纺织 5.32 7.52 锂电池 3458.99 19611.91 8.40 -33.41
600390.SH 金瑞科技 3.87 10.74 锂电池 2857.09 32870.11 8.00 262.54
600139.SH 西部资源 3.18 11.68 锂电池 1327.35 8390.33 1.16 558.01
300207.SZ 欣旺达 2.87 27.98 锂电池 -601.60 18958.06 9.01 112.90
000559.SZ 万向钱潮 2.17 9.40 锂电池 1244.61 26604.53 1.79 20.89
300073.SZ 当升科技 2.08 14.20 锂电池 -299.41 4361.33 2.01 -288.72
000049.SZ 德赛电池 1.29 42.25 锂电池 208.05 6972.05 1.20 43.29
000697.SZ 炼石有色 1.02 11.89 锂电池 -151.57 2954.16 0.97 525.76
002125.SZ 湘潭电化 0.96 8.38 锂电池 6.57 1686.98 1.51 -19.02
002190.SZ 成飞集成 0.85 29.58 锂电池 -5504.20 73294.91 7.16 -350.43
002091.SZ 江苏国泰 0.72 12.67 锂电池 226.17 5584.84 1.27 35.95
000913.SZ 钱江摩托 0.72 5.57 锂电池 -25.28 1926.51 0.76 120.02
300014.SZ 亿纬锂能 0.56 16.10 锂电池 138.79 10962.02 2.21 59.53
002012.SZ 凯恩股份 0.40 5.07 锂电池 -61.95 1259.84 0.53 55.86
002057.SZ 中钢天源 0.39 7.77 锂电池 68.16 2312.62 3.18 92.16
600872.SH 中炬高新 0.19 10.66 锂电池 -157.14 2816.05 0.33 26.92
600470.SH 六国化工 0.18 5.66 锂电池 -212.94 1883.64 0.64 -34.97
002580.SZ 圣阳股份 0.14 13.82 锂电池 -67.84 1203.22 2.20 74.39
600549.SH 厦门钨业 0.12 24.79 锂电池 -794.47 12045.81 0.71 138.90
300340.SZ 科恒股份 0.07 14.77 锂电池 11.54 1062.96 1.10 820.29
600076.SH 青鸟华光 0.00 4.63 锂电池 37.59 1056.19 0.63 -91.79
600680.SH 上海普天 0.00 15.85 锂电池 -587.32 8249.04 2.03 419.81
600580.SH 卧龙电气 -0.15 6.88 锂电池 -977.35 3483.54 0.73 30.20
000839.SZ 中信国安 -0.16 6.42 锂电池 -33.00 3933.21 0.39 57.62
300068.SZ 南都电源 -0.25 8.13 锂电池 -88.31 4145.91 1.33 26.71
002340.SZ 格林美 -0.26 11.44 锂电池 -4652.37 35710.30 4.08 78.65
600884.SH 杉杉股份 -0.33 14.91 锂电池 -28.30 6346.55 1.03 80.08
600110.SH 中科英华 -0.39 5.05 锂电池 -865.92 3822.21 0.65 573.48
002168.SZ 深圳惠程 -0.57 7.01 锂电池 -402.77 2862.34 0.70 379.04
002389.SZ 南洋科技 -0.60 6.68 锂电池 -156.47 2161.40 1.08 98.70
600482.SH 风帆股份 -0.69 10.03 锂电池 -222.51 2861.78 0.62 34.91
600773.SH 西藏城投 -0.74 9.37 锂电池 -551.42 4780.41 0.95 100.92
600522.SH 中天科技 -0.94 12.65 锂电池 1593.00 19972.36 2.23 20.73
000973.SZ 佛塑科技 -1.07 4.64 锂电池 -199.67 4695.45 1.30 150.97
000541.SZ 佛山照明 -1.08 9.13 锂电池 -544.47 8658.76 1.53 31.61
300037.SZ 新宙邦 -1.26 27.33 锂电池 -511.94 5305.30 2.10 38.49
600152.SH 维科精华 -1.32 5.23 锂电池 -1.21 1592.85 1.03 -14.15
002709.SZ 天赐材料 -1.36 25.42 锂电池 -344.34 3756.21 4.89 73.40
002176.SZ 江特电机 -1.44 10.98 锂电池 -355.34 3017.35 0.64 98.21
002594.SZ 比亚迪 -1.65 45.91 锂电池 -1919.02 15327.46 0.86 2397.16
002497.SZ 雅化集团 -1.83 8.56 锂电池 -451.52 2186.27 0.76 29.21
002045.SZ 国光电器 -2.04 5.27 锂电池 -105.34 1580.13 0.82 81.43
002411.SZ 九九久 -2.11 6.96 锂电池 -1469.47 4286.15 2.56 -452.17
600854.SH 春兰股份 -2.33 5.03 锂电池 -1341.07 4826.76 1.83 12.30
002139.SZ 拓邦股份 -2.35 9.55 锂电池 -794.66 3563.11 2.33 64.18

新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。