主页 > 财经频道 > 股市动态 >

4日锂电池概念股盘后统计 多氟多跌停

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:肖何2014-06-04 16:06点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 涨跌幅(%) 最新价(元) 所属概念 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
600074.SH 中达股份 9.92 5.43 锂电池 -923.94 2118.12 0.44 33.62
600273.SH 华芳纺织 2.53 7.71 锂电池 519.99 13000.94 5.41 -33.41
000541.SZ 佛山照明 1.10 9.23 锂电池 41.29 5359.57 0.95 31.44
002045.SZ 国光电器 0.76 5.31 锂电池 18.53 1193.36 0.63 80.21
600773.SH 西藏城投 0.64 9.43 锂电池 -101.64 3885.59 0.77 102.65
300207.SZ 欣旺达 0.21 28.04 锂电池 548.15 8452.78 4.00 112.66
002012.SZ 凯恩股份 0.20 5.08 锂电池 302.33 1769.14 0.75 55.53
600549.SH 厦门钨业 0.12 24.82 锂电池 1270.77 14793.88 0.87 137.90
002709.SZ 天赐材料 -0.20 25.37 锂电池 -294.20 3236.47 4.23 72.17
600580.SH 卧龙电气 -0.58 6.84 锂电池 -453.06 2071.18 0.44 29.51
600470.SH 六国化工 -0.88 5.61 锂电池 -92.20 2106.12 0.72 -34.41
000913.SZ 钱江摩托 -1.08 5.51 锂电池 21.08 1475.25 0.59 118.09
002168.SZ 深圳惠程 -1.14 6.93 锂电池 -456.14 2867.59 0.71 375.27
600152.SH 维科精华 -1.15 5.17 锂电池 -237.21 1556.26 1.04 -13.72
000049.SZ 德赛电池 -1.18 41.75 锂电池 -325.83 5087.47 0.88 43.32
002176.SZ 江特电机 -1.18 10.85 锂电池 -41.92 3231.58 0.70 96.08
600110.SH 中科英华 -1.19 4.99 锂电池 -233.83 1876.05 0.33 563.32
000839.SZ 中信国安 -1.25 6.34 锂电池 -684.69 4408.10 0.45 55.92
600076.SH 青鸟华光 -1.30 4.57 锂电池 0.00 576.02 0.34 -91.20
600522.SH 中天科技 -1.34 12.48 锂电池 752.61 14543.24 1.65 20.23
002411.SZ 九九久 -1.44 6.86 锂电池 -933.59 3562.08 2.20 -432.48
002190.SZ 成飞集成 -1.52 29.13 锂电池 -3677.32 66598.50 6.70 -341.85
000697.SZ 炼石有色 -1.60 11.70 锂电池 -197.73 1903.23 0.64 509.13
002497.SZ 雅化集团 -1.64 8.42 锂电池 -330.37 2704.75 0.97 28.34
002580.SZ 圣阳股份 -1.66 13.59 锂电池 -122.43 1375.78 2.56 72.29
600872.SH 中炬高新 -1.69 10.48 锂电池 -290.56 3585.79 0.43 26.44
000559.SZ 万向钱潮 -1.70 9.24 锂电池 -1836.62 17119.35 1.17 20.32
300340.SZ 科恒股份 -1.76 14.51 锂电池 -251.69 1741.76 1.84 796.60
300073.SZ 当升科技 -1.83 13.94 锂电池 25.18 1513.39 0.71 -279.89
300014.SZ 亿纬锂能 -1.93 15.79 锂电池 -757.01 8069.67 1.65 57.44
600854.SH 春兰股份 -1.99 4.93 锂电池 -443.23 3353.38 1.31 11.86
600482.SH 风帆股份 -2.19 9.81 锂电池 -171.72 3521.75 0.78 33.77
300037.SZ 新宙邦 -2.23 26.72 锂电池 -1020.18 6210.36 2.54 36.48
002125.SZ 湘潭电化 -2.27 8.19 锂电池 -95.44 1164.49 1.06 -18.61
002091.SZ 江苏国泰 -2.45 12.36 锂电池 -85.76 4357.71 1.02 34.63
300068.SZ 南都电源 -2.46 7.93 锂电池 -1022.86 5738.00 1.88 25.90
002594.SZ 比亚迪 -2.66 44.69 锂电池 354.17 15579.33 0.90 2315.95
002389.SZ 南洋科技 -2.69 6.50 锂电池 -601.31 3590.79 1.85 95.32
600390.SH 金瑞科技 -2.70 10.45 锂电池 -2991.29 16782.14 4.18 249.83
000973.SZ 佛塑科技 -2.80 4.51 锂电池 61.30 3540.54 1.01 145.50
002139.SZ 拓邦股份 -2.83 9.28 锂电池 -348.61 3039.62 2.05 61.77
002057.SZ 中钢天源 -2.96 7.54 锂电池 -292.45 1942.26 2.72 90.01
600680.SH 上海普天 -3.15 15.35 锂电池 -948.41 7221.76 1.83 403.44
600255.SH 鑫科材料 -3.23 8.39 锂电池 -1609.73 7912.44 2.10 288.30
002340.SZ 格林美 -3.58 11.03 锂电池 -3659.12 26153.84 3.12 75.06
600884.SH 杉杉股份 -3.62 14.37 锂电池 -2159.62 8830.04 1.49 75.68
600139.SH 西部资源 -3.94 11.22 锂电池 -597.23 8409.10 1.17 548.34
002407.SZ 多氟多 -10.00 14.58 锂电池 -412.50 709.46 0.27 112.65
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。