主页 > 财经频道 > 股市动态 >

9日锂电池概念股盘后统计 赣锋锂业跌9.36%

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:肖何2014-06-09 15:29点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 涨跌幅(%) 最新价(元) 所属概念 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
600273.SH 华芳纺织 9.97 8.60 锂电池 1082.48 11507.81 4.35 -36.80
002190.SZ 成飞集成 7.35 31.40 锂电池 6359.06 102783.07 9.76 -376.54
600680.SH 上海普天 2.01 16.23 锂电池 -973.78 15736.54 3.76 428.53
600549.SH 厦门钨业 1.76 25.44 锂电池 -729.48 16757.94 0.96 141.07
600139.SH 西部资源 1.29 11.80 锂电池 1717.98 14711.82 1.95 578.78
002125.SZ 湘潭电化 1.09 8.33 锂电池 -4.48 1396.61 1.20 -18.88
002407.SZ 多氟多 0.68 13.23 锂电池 503.65 13034.64 5.42 100.99
000973.SZ 佛塑科技 0.66 4.58 锂电池 74.80 4529.88 1.28 147.75
002057.SZ 中钢天源 0.65 7.75 锂电池 -363.48 3962.27 2.69 92.76
000839.SZ 中信国安 0.63 6.41 锂电池 127.97 7774.13 0.77 57.26
002340.SZ 格林美 0.60 11.70 锂电池 -1002.41 18437.23 2.12 78.45
600110.SH 中科英华 0.60 5.02 锂电池 77.20 3186.06 0.55 566.70
600152.SH 维科精华 0.57 5.30 锂电池 210.34 1930.44 1.23 -14.34
300340.SZ 科恒股份 0.41 14.85 锂电池 -78.49 2430.05 2.56 820.29
002389.SZ 南洋科技 0.30 6.70 锂电池 -187.03 3036.48 1.49 98.40
600470.SH 六国化工 0.18 5.64 锂电池 53.55 2090.56 0.71 -34.78
600522.SH 中天科技 0.15 12.94 锂电池 -2064.04 38254.09 4.21 21.01
600884.SH 杉杉股份 0.07 14.50 锂电池 561.79 5278.64 0.88 77.06
000541.SZ 佛山照明 -0.10 9.53 锂电池 -692.99 7439.49 1.27 32.54
002497.SZ 雅化集团 -0.35 8.44 锂电池 -14.80 1079.47 0.38 28.61
600872.SH 中炬高新 -0.38 10.37 锂电池 -337.16 3019.90 0.36 26.26
600580.SH 卧龙电气 -0.43 6.94 锂电池 -207.82 2253.41 0.47 30.24
002139.SZ 拓邦股份 -0.53 9.45 锂电池 -156.54 2949.89 1.95 63.38
002045.SZ 国光电器 -0.56 5.30 锂电池 96.10 959.11 0.50 81.74
002012.SZ 凯恩股份 -0.59 5.02 锂电池 -286.05 1143.14 0.48 55.75
002594.SZ 比亚迪 -0.80 45.70 锂电池 414.01 8695.17 0.49 2370.26
600076.SH 青鸟华光 -0.88 4.50 锂电池 -81.06 594.31 0.36 -90.00
002168.SZ 深圳惠程 -0.99 6.97 锂电池 -305.00 1973.08 0.49 377.96
300068.SZ 南都电源 -1.10 8.10 锂电池 -517.52 3818.69 1.15 26.40
000697.SZ 炼石有色 -1.12 11.47 锂电池 -77.42 1585.31 0.54 509.13
600390.SH 金瑞科技 -1.14 10.45 锂电池 -802.88 12593.74 3.13 251.51
002411.SZ 九九久 -1.28 6.95 锂电池 -329.38 2170.16 1.31 -443.91
300014.SZ 亿纬锂能 -1.32 15.74 锂电池 -860.53 8550.16 1.74 57.59
600482.SH 风帆股份 -1.52 9.74 锂电池 -334.67 2743.03 0.61 33.60
002709.SZ 天赐材料 -1.54 24.30 锂电池 -200.06 2646.61 3.57 70.40
000913.SZ 钱江摩托 -1.72 5.71 锂电池 145.76 3070.84 1.17 123.25
002176.SZ 江特电机 -1.83 10.70 锂电池 -479.49 2568.96 0.56 95.55
300037.SZ 新宙邦 -2.03 26.96 锂电池 80.65 3405.05 1.35 37.42
000559.SZ 万向钱潮 -2.09 7.51 锂电池 -1587.50 14775.51 1.01 20.24
300207.SZ 欣旺达 -2.18 28.70 锂电池 -442.98 8505.83 2.25 116.25
000049.SZ 德赛电池 -2.46 40.51 锂电池 -974.87 7535.20 0.90 42.00
600074.SH 中达股份 -2.54 5.37 锂电池 -1995.97 20599.03 4.30 33.18
600854.SH 春兰股份 -3.37 4.88 锂电池 -32.85 1765.65 0.68 12.06
002108.SZ 沧州明珠 -4.25 10.58 锂电池 -14.47 5624.35 1.55 41.81
002460.SZ 赣锋锂业 -9.36 29.91 锂电池 -1425.16 27589.26 9.15 68.75
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。