| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 52.18 | -6.39 | 新能源汽车 | -68291945.50 | 3.04 | 335643490.00 |
| 000980.SZ | 众泰汽车 | 13.01 | -3.06 | 新能源汽车 | -35393324.50 | 3.61 | 252215360.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 8.31 | -2.47 | 新能源汽车 | -8069281.50 | 0.66 | 40603372.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 9.58 | -2.15 | 新能源汽车 | -8699055.10 | 5.52 | 210195730.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 21.11 | -1.77 | 新能源汽车 | -5561397.80 | 0.74 | 16293662.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 14.06 | -1.75 | 新能源汽车 | -58607411.00 | 1.90 | 221791510.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 12.81 | -1.69 | 新能源汽车 | -5810250.20 | 0.85 | 32024613.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 10.19 | -1.64 | 新能源汽车 | -8815126.20 | 3.25 | 208669800.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 8.45 | -1.63 | 新能源汽车 | -3011153.38 | 1.07 | 20974951.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 7.91 | -1.37 | 新能源汽车 | -1253547.68 | 0.52 | 32069012.00 |
| 002055.SZ | 得润电子 | 20.10 | -1.37 | 新能源汽车 | -4763566.20 | 1.27 | 103579004.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 10.16 | -1.36 | 新能源汽车 | -4559296.20 | 0.84 | 35074219.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 7.50 | -1.32 | 新能源汽车 | -5450851.00 | 2.69 | 58234493.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 10.49 | -1.32 | 新能源汽车 | -7119266.66 | 1.41 | 69626664.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 18.89 | -1.20 | 新能源汽车 | -15399673.00 | 3.94 | 244874710.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 9.11 | -1.19 | 新能源汽车 | -88694399.00 | 1.69 | 603706350.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 7.86 | -1.13 | 新能源汽车 | -275409.50 | 0.38 | 16572006.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 25.72 | -1.12 | 新能源汽车 | -19892315.60 | 1.29 | 176912840.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 10.63 | -1.12 | 新能源汽车 | -8495856.00 | 1.38 | 106832628.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 30.37 | -1.08 | 新能源汽车 | -3554119.10 | 1.13 | 32335135.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 16.63 | -1.07 | 新能源汽车 | -12812078.80 | 0.84 | 118557309.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 6.55 | -1.06 | 新能源汽车 | -6282917.70 | 0.53 | 47046686.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 5.98 | -0.99 | 新能源汽车 | -7568667.30 | 1.58 | 61749333.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 18.15 | -0.93 | 新能源汽车 | 1680354.20 | 1.03 | 30374974.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 25.43 | -0.90 | 新能源汽车 | -14690944.30 | 0.74 | 65075234.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 9.89 | -0.90 | 新能源汽车 | 1821286.20 | 1.28 | 29276195.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 8.90 | -0.89 | 新能源汽车 | -1555884.00 | 0.19 | 16633242.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 6.93 | -0.86 | 新能源汽车 | -3688006.06 | 0.57 | 28064404.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 10.04 | -0.79 | 新能源汽车 | -15959062.00 | 1.25 | 376486690.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 10.19 | -0.78 | 新能源汽车 | 11727703.72 | 1.13 | 117217073.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 17.79 | -0.78 | 新能源汽车 | -3040929.25 | 1.94 | 49301788.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 9.25 | -0.75 | 新能源汽车 | -480710.26 | 0.98 | 34764145.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 9.44 | -0.74 | 新能源汽车 | -6758253.55 | 0.75 | 48903441.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 8.04 | -0.74 | 新能源汽车 | 0.00 | 0.33 | 11391145.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 6.88 | -0.72 | 新能源汽车 | -8558287.60 | 0.77 | 59069955.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 2.86 | -0.69 | 新能源汽车 | -3581081.50 | 0.85 | 162035900.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 7.31 | -0.68 | 新能源汽车 | 1191463.76 | 0.45 | 28083561.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 7.45 | -0.67 | 新能源汽车 | -3675921.30 | 0.69 | 26113444.00 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 38.48 | -0.65 | 新能源汽车 | -3355310.50 | 4.58 | 78869666.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 16.72 | -0.65 | 新能源汽车 | 263439.98 | 0.60 | 20269118.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 12.45 | -0.64 | 新能源汽车 | -6961258.70 | 0.72 | 48084608.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 14.14 | -0.63 | 新能源汽车 | -7868416.90 | 0.32 | 45933019.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 9.41 | -0.63 | 新能源汽车 | -1835518.12 | 1.52 | 27570580.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 9.75 | -0.61 | 新能源汽车 | -7183966.50 | 1.14 | 104997114.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 20.34 | -0.59 | 新能源汽车 | -19385361.00 | 0.84 | 492150790.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 12.11 | -0.58 | 新能源汽车 | -7819006.30 | 0.80 | 87343736.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.73 | -0.52 | 新能源汽车 | 896739.20 | 0.27 | 38087210.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 28.93 | -0.52 | 新能源汽车 | -2505766.10 | 0.36 | 81593287.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 9.81 | -0.51 | 新能源汽车 | -9375031.40 | 0.83 | 114897329.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 18.29 | -0.49 | 新能源汽车 | -8006068.00 | 3.18 | 88247961.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 8.12 | -0.49 | 新能源汽车 | -714236.00 | 0.52 | 52097915.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 12.67 | -0.47 | 新能源汽车 | -1513033.96 | 0.58 | 23330132.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 13.66 | -0.44 | 新能源汽车 | 347387.60 | 0.24 | 27438854.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 17.93 | -0.44 | 新能源汽车 | -1829801.80 | 0.60 | 22878967.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.08 | -0.42 | 新能源汽车 | 1732032.30 | 0.58 | 44226899.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 12.47 | -0.40 | 新能源汽车 | -1109132.70 | 0.37 | 13253946.30 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 10.64 | -0.38 | 新能源汽车 | -10984160.90 | 2.24 | 165711750.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 10.89 | -0.37 | 新能源汽车 | -3169459.30 | 0.70 | 29912069.00 |
| 600390.SH | 五矿资本 | 11.87 | -0.34 | 新能源汽车 | 1305228.00 | 0.80 | 42968499.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 15.85 | -0.32 | 新能源汽车 | -4903143.70 | 0.68 | 50792572.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 9.48 | -0.32 | 新能源汽车 | -5817730.70 | 0.49 | 92378723.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 13.10 | -0.30 | 新能源汽车 | -44490086.00 | 3.13 | 361757800.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 6.85 | -0.29 | 新能源汽车 | 6078745.00 | 0.78 | 30486429.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 3.54 | -0.28 | 新能源汽车 | -1073245.90 | 0.18 | 36308239.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 22.44 | -0.27 | 新能源汽车 | 2321377.20 | 1.43 | 54731292.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 19.30 | -0.26 | 新能源汽车 | -7004094.70 | 2.45 | 252962090.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 8.29 | -0.24 | 新能源汽车 | -6065574.80 | 1.32 | 90093239.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 9.51 | -0.21 | 新能源汽车 | 6023687.60 | 0.37 | 98205024.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 14.84 | -0.20 | 新能源汽车 | -8261038.81 | 0.48 | 49293122.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 10.73 | -0.19 | 新能源汽车 | 3138769.10 | 1.27 | 65535212.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 5.24 | -0.19 | 新能源汽车 | -27718.70 | 0.64 | 23373553.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 5.18 | -0.19 | 新能源汽车 | -3773811.30 | 0.80 | 67558863.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 13.48 | -0.15 | 新能源汽车 | -4406205.30 | 1.47 | 85523277.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 8.59 | -0.12 | 新能源汽车 | -4515240.60 | 0.89 | 106017042.00 |
| 300473.SZ | 德尔股份 | 47.05 | -0.11 | 新能源汽车 | -6456780.60 | 2.31 | 51072650.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 8.76 | -0.11 | 新能源汽车 | 611352.50 | 0.50 | 80906361.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 10.45 | -0.10 | 新能源汽车 | 2417991.72 | 0.37 | 20777641.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 10.74 | -0.09 | 新能源汽车 | 1365143.02 | 1.14 | 26715720.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 12.84 | -0.08 | 新能源汽车 | -3500105.00 | 0.51 | 70371921.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 12.21 | -0.08 | 新能源汽车 | -13254558.80 | 0.24 | 177189200.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 21.37 | -0.05 | 新能源汽车 | -3016291.50 | 1.12 | 126827403.00 |
| 300547.SZ | 川环科技 | 60.37 | -0.03 | 新能源汽车 | 647273.00 | 3.90 | 35283884.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 15.13 | 0.00 | 新能源汽车 | -7232728.01 | 0.16 | 50511240.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 5.14 | 0.00 | 新能源汽车 | -205911.00 | 1.83 | 295752090.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 50.50 | 0.00 | 新能源汽车 | 7131020.90 | 0.32 | 138447550.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 14.94 | 0.00 | 新能源汽车 | -28394834.40 | 2.04 | 253032820.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 5.69 | 0.00 | 新能源汽车 | 2599070.30 | 0.35 | 39846974.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 9.40 | 0.00 | 新能源汽车 | -17523146.70 | 0.72 | 85345021.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.49 | 0.00 | 新能源汽车 | -9790733.90 | 1.01 | 266250330.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 17.56 | 0.06 | 新能源汽车 | -2992795.55 | 0.93 | 96055424.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 7.57 | 0.13 | 新能源汽车 | -7599781.80 | 1.03 | 165823060.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 20.21 | 0.15 | 新能源汽车 | 2756454.30 | 3.05 | 175217460.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 20.63 | 0.19 | 新能源汽车 | -50875061.00 | 1.55 | 1103905030.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 10.69 | 0.19 | 新能源汽车 | 6068806.00 | 3.20 | 137903430.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 24.91 | 0.20 | 新能源汽车 | -17547618.00 | 1.90 | 588758040.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 26.85 | 0.22 | 新能源汽车 | -9248825.00 | 0.31 | 359806250.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.90 | 0.41 | 新能源汽车 | 861711.60 | 0.60 | 46824834.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 12.24 | 0.41 | 新能源汽车 | -1945203.80 | 0.56 | 43870563.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 11.68 | 0.52 | 新能源汽车 | 6613640.90 | 1.02 | 138267510.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 13.27 | 0.53 | 新能源汽车 | -48881000.00 | 16.57 | 1823811600.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 7.24 | 0.56 | 新能源汽车 | 5438060.30 | 0.53 | 46604163.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 31.47 | 0.67 | 新能源汽车 | 904540.80 | 1.48 | 78959106.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 6.98 | 0.87 | 新能源汽车 | 6285121.00 | 2.58 | 83638878.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 28.66 | 1.13 | 新能源汽车 | 26330902.00 | 1.71 | 232061400.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 9.51 | 1.17 | 新能源汽车 | 5598503.20 | 2.89 | 167706000.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 13.83 | 1.25 | 新能源汽车 | 10188537.65 | 0.51 | 85506445.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 21.51 | 1.37 | 新能源汽车 | 8121052.00 | 0.79 | 325214730.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 13.96 | 1.45 | 新能源汽车 | 54210191.90 | 0.61 | 318674820.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 14.42 | 1.48 | 新能源汽车 | 3545614.00 | 1.14 | 257425260.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 7.99 | 1.78 | 新能源汽车 | 13690634.50 | 5.82 | 326241840.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 17.90 | 1.94 | 新能源汽车 | 1246202.63 | 1.04 | 41068222.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 39.20 | 2.65 | 新能源汽车 | -65250407.00 | 29.67 | 598672810.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 30.88 | 2.69 | 新能源汽车 | 181387089.00 | 0.38 | 1273930920.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 45.86 | 2.73 | 新能源汽车 | -5373605.60 | 1.32 | 136263250.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 7.70 | 3.77 | 新能源汽车 | 3594856.00 | 4.47 | 227478710.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 12.03 | 3.98 | 新能源汽车 | 1092277.10 | 2.51 | 132113938.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 10.86 | 5.03 | 新能源汽车 | 24943242.00 | 3.43 | 309132700.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 22.18 | 7.88 | 新能源汽车 | -12925020.00 | 1.42 | 884381250.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
8日新能源汽车概念股盘后统计 众泰汽车跌幅3.06%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






