| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 300073.SZ | 当升科技 | 20.19 | 10.03 | 新能源汽车 | 79824553.00 | 6.39 | 410152460.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 16.70 | 10.01 | 新能源汽车 | 179217606.00 | 7.77 | 1041184830.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 8.81 | 9.99 | 新能源汽车 | 8605412.00 | 1.53 | 93927311.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 50.25 | 9.81 | 新能源汽车 | 2733248.00 | 3.01 | 329811470.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 5.67 | 7.80 | 新能源汽车 | 127926992.00 | 5.48 | 948638910.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 15.24 | 7.70 | 新能源汽车 | 44011484.60 | 3.83 | 470951710.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 11.11 | 7.34 | 新能源汽车 | 23580498.60 | 5.32 | 151857640.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 29.69 | 7.34 | 新能源汽车 | 91678363.00 | 3.85 | 533320960.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 15.48 | 6.54 | 新能源汽车 | 82166880.00 | 2.39 | 569605160.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 5.98 | 6.03 | 新能源汽车 | 6123256.20 | 1.77 | 209476250.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 19.85 | 5.92 | 新能源汽车 | 81749084.00 | 6.34 | 662716450.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 18.75 | 5.87 | 新能源汽车 | 19876143.70 | 5.07 | 133379532.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 8.94 | 5.43 | 新能源汽车 | 12925491.30 | 2.01 | 324951740.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 5.08 | 5.39 | 新能源汽车 | -3754812.30 | 1.79 | 145436540.00 |
| 300547.SZ | 川环科技 | 60.15 | 5.34 | 新能源汽车 | 1845648.00 | 4.79 | 42519564.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 8.78 | 5.02 | 新能源汽车 | 45228397.00 | 2.05 | 246764620.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 9.86 | 4.89 | 新能源汽车 | 3411957.50 | 1.96 | 43662172.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 11.31 | 4.82 | 新能源汽车 | 7100390.20 | 2.44 | 130209521.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 13.20 | 4.68 | 新能源汽车 | 54138969.10 | 1.84 | 256918640.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 32.69 | 4.61 | 新能源汽车 | 45063381.00 | 0.47 | 1675147300.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 14.09 | 4.37 | 新能源汽车 | 960412.30 | 3.43 | 207327440.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 15.76 | 4.30 | 新能源汽车 | 8110283.66 | 0.24 | 77220781.00 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 38.10 | 3.93 | 新能源汽车 | 7580230.90 | 4.61 | 77404401.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 12.76 | 3.91 | 新能源汽车 | 8788146.00 | 1.11 | 41355327.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 9.87 | 3.79 | 新能源汽车 | 15325343.50 | 1.40 | 128348539.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 17.94 | 3.58 | 新能源汽车 | 4500371.40 | 0.86 | 33602158.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 30.10 | 3.58 | 新能源汽车 | -5050965.70 | 2.53 | 70977423.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 12.75 | 3.57 | 新能源汽车 | 26903620.40 | 1.21 | 99081760.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 10.48 | 3.46 | 新能源汽车 | 126295767.00 | 3.75 | 1164754170.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 7.21 | 3.44 | 新能源汽车 | 1482802.60 | 0.57 | 50038370.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 7.66 | 3.37 | 新能源汽车 | -4525670.60 | 1.21 | 194894640.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 10.00 | 3.31 | 新能源汽车 | 17335430.10 | 1.55 | 219701590.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 32.27 | 3.23 | 新能源汽车 | 12247222.60 | 1.95 | 106688047.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 17.61 | 3.22 | 新能源汽车 | 3409413.50 | 0.90 | 93193363.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 10.43 | 3.17 | 新能源汽车 | 1281878.48 | 1.23 | 28046644.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 8.51 | 3.15 | 新能源汽车 | -1031619.10 | 1.22 | 23526241.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 10.62 | 3.11 | 新能源汽车 | 5224329.80 | 1.38 | 106034800.00 |
| 300473.SZ | 德尔股份 | 46.81 | 3.11 | 新能源汽车 | -1091629.60 | 1.39 | 30161984.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 8.33 | 3.09 | 新能源汽车 | 11847669.40 | 1.09 | 74058705.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 16.70 | 2.96 | 新能源汽车 | 18972838.60 | 0.84 | 117279759.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 10.86 | 2.94 | 新能源汽车 | 2239139.33 | 0.71 | 30028333.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 30.28 | 2.92 | 新能源汽车 | 36686367.00 | 0.91 | 213850250.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 9.59 | 2.90 | 新能源汽车 | 6864325.00 | 1.13 | 74728518.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 6.67 | 2.77 | 新能源汽车 | 5759291.70 | 1.21 | 108044538.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 51.82 | 2.61 | 新能源汽车 | 74295696.00 | 0.99 | 436146390.00 |
| 002055.SZ | 得润电子 | 20.75 | 2.57 | 新能源汽车 | 17880143.80 | 2.29 | 189991130.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 19.60 | 2.56 | 新能源汽车 | 3176720.10 | 1.97 | 109615625.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 38.47 | 2.53 | 新能源汽车 | -9841881.00 | 14.78 | 292274110.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 7.50 | 2.46 | 新能源汽车 | 377497.35 | 2.29 | 48751072.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 10.58 | 2.42 | 新能源汽车 | 4379318.10 | 1.51 | 63653566.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 6.86 | 2.39 | 新能源汽车 | 2644706.15 | 1.01 | 31385726.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 25.52 | 2.37 | 新能源汽车 | 6787699.90 | 0.72 | 62556727.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 7.79 | 2.37 | 新能源汽车 | 1100721.56 | 0.35 | 15038398.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 13.85 | 2.37 | 新能源汽车 | 2284396.14 | 0.49 | 57219085.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 51.70 | 2.32 | 新能源汽车 | 13710471.60 | 2.09 | 221313480.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 11.93 | 2.32 | 新能源汽车 | 9209136.70 | 1.19 | 61770540.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 10.40 | 2.26 | 新能源汽车 | 6122993.80 | 1.28 | 61647207.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 9.20 | 2.22 | 新能源汽车 | -4966912.00 | 2.44 | 89715436.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 9.22 | 2.22 | 新能源汽车 | 75672616.50 | 1.89 | 678585630.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 18.09 | 2.20 | 新能源汽车 | 699936.00 | 0.67 | 19334846.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 12.81 | 2.15 | 新能源汽车 | -727019.10 | 1.17 | 47816178.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 12.35 | 2.15 | 新能源汽车 | 1434632.40 | 0.43 | 14748041.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 15.80 | 2.13 | 新能源汽车 | 3756119.30 | 0.69 | 50832120.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 9.33 | 2.08 | 新能源汽车 | 634870.22 | 1.22 | 21665842.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 11.30 | 2.08 | 新能源汽车 | -20968729.50 | 3.14 | 240810010.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 5.99 | 2.04 | 新能源汽车 | 8467352.00 | 1.65 | 64321891.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 8.02 | 2.04 | 新能源汽车 | 767125.80 | 0.33 | 10983311.20 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 10.17 | 2.01 | 新能源汽车 | 608749.42 | 0.71 | 29229002.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 7.68 | 1.99 | 新能源汽车 | -229265.01 | 0.49 | 29043946.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 5.25 | 1.94 | 新能源汽车 | -1795075.75 | 0.61 | 22332530.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 7.41 | 1.93 | 新能源汽车 | 2551368.30 | 0.80 | 29595125.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 9.07 | 1.80 | 新能源汽车 | -437243.48 | 0.77 | 26876098.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 9.69 | 1.79 | 新能源汽车 | 4823865.80 | 2.00 | 116332711.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 5.16 | 1.78 | 新能源汽车 | 11882334.90 | 0.85 | 72353904.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 11.70 | 1.74 | 新能源汽车 | -12200178.10 | 0.84 | 113979559.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 8.05 | 1.64 | 新能源汽车 | -996910.80 | 0.60 | 59355843.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 6.91 | 1.62 | 新能源汽车 | 217898.20 | 0.48 | 18831314.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 16.45 | 1.54 | 新能源汽车 | 115461.36 | 0.53 | 17541167.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 27.50 | 1.48 | 新能源汽车 | 7691884.00 | 0.41 | 475930180.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 23.39 | 1.48 | 新能源汽车 | 35082000.00 | 0.79 | 524730740.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 17.92 | 1.47 | 新能源汽车 | -1229620.00 | 0.49 | 18395891.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 13.90 | 1.46 | 新能源汽车 | -1517584.40 | 0.27 | 37820373.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.02 | 1.45 | 新能源汽车 | -3997579.50 | 0.50 | 37725905.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 2.87 | 1.41 | 新能源汽车 | -9214375.00 | 0.99 | 189118520.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 9.59 | 1.37 | 新能源汽车 | 7727749.88 | 0.46 | 120846740.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 10.14 | 1.30 | 新能源汽车 | -16359426.60 | 1.65 | 103395768.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 20.43 | 1.29 | 新能源汽车 | -28322384.00 | 0.99 | 580524170.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 11.92 | 1.27 | 新能源汽车 | -1589828.90 | 0.92 | 99441891.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 12.33 | 1.23 | 新能源汽车 | -18263577.00 | 7.76 | 797326810.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 7.48 | 1.22 | 新能源汽车 | 637552.40 | 2.29 | 112792153.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 6.80 | 1.19 | 新能源汽车 | -2715603.80 | 0.59 | 28074673.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 10.54 | 1.15 | 新能源汽车 | 13766886.40 | 1.87 | 198777020.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 3.54 | 1.14 | 新能源汽车 | 4187458.30 | 0.21 | 42213462.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 3.60 | 1.12 | 新能源汽车 | -7493880.00 | 2.01 | 220192160.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 7.32 | 1.11 | 新能源汽车 | 751433.90 | 0.39 | 23994339.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 21.68 | 1.07 | 新能源汽车 | -7397955.40 | 1.47 | 53689285.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 9.33 | 0.97 | 新能源汽车 | 1783086.60 | 0.61 | 71459848.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.73 | 0.91 | 新能源汽车 | 3367328.00 | 0.33 | 46059630.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 12.44 | 0.89 | 新能源汽车 | -556835.00 | 0.68 | 45251479.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 10.80 | 0.84 | 新能源汽车 | 4423836.60 | 1.07 | 96941466.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 23.05 | 0.79 | 新能源汽车 | 32275705.00 | 1.48 | 646345650.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 9.41 | 0.75 | 新能源汽车 | 3643121.44 | 0.43 | 80606930.00 |
| 600390.SH | 五矿资本 | 12.12 | 0.75 | 新能源汽车 | -6965649.50 | 0.79 | 43384440.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 6.77 | 0.74 | 新能源汽车 | -17078812.29 | 0.95 | 71292712.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 26.00 | 0.70 | 新能源汽车 | -2910204.60 | 0.96 | 132533756.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 10.43 | 0.68 | 新能源汽车 | 155145.88 | 0.36 | 20347586.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 21.09 | 0.67 | 新能源汽车 | 491931.00 | 0.49 | 10670575.40 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 21.48 | 0.61 | 新能源汽车 | -2663396.10 | 1.16 | 131457565.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.59 | 0.58 | 新能源汽车 | -4176318.70 | 0.84 | 91468600.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 24.93 | 0.57 | 新能源汽车 | -42509686.00 | 1.38 | 428779680.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 14.35 | 0.56 | 新能源汽车 | 6407913.30 | 0.83 | 446225550.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 13.55 | 0.52 | 新能源汽车 | -1433832.10 | 0.43 | 71390786.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 8.85 | 0.34 | 新能源汽车 | 3185802.48 | 0.35 | 30088407.00 |
| 000980.SZ | 众泰汽车 | 12.70 | 0.24 | 新能源汽车 | -10233996.50 | 2.60 | 174465710.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.39 | 0.09 | 新能源汽车 | -1790913.00 | 0.74 | 190610350.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 7.94 | 0.00 | 新能源汽车 | -12739877.00 | 2.71 | 149630100.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 20.95 | -0.19 | 新能源汽车 | -40848567.00 | 0.83 | 592736280.00 |
| 603997.SH | 继峰股份 | 14.67 | -0.27 | 新能源汽车 | 9380990.00 | 4.77 | 118410140.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 5.52 | -0.36 | 新能源汽车 | -4045741.90 | 0.57 | 24941807.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 13.67 | -1.37 | 新能源汽车 | -84345406.00 | 0.74 | 609049470.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
13日新能源汽车概念股盘后统计 东风汽车涨幅6.03%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






