| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 000957.SZ | 中通客车 | 12.17 | 7.60 | 新能源汽车 | 53251889.70 | 6.07 | 351754490.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 22.43 | 6.35 | 新能源汽车 | -340224.00 | 0.84 | 18511483.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 11.09 | 6.33 | 新能源汽车 | 3376126.10 | 3.95 | 97274093.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 14.68 | 5.61 | 新能源汽车 | 16704628.00 | 0.59 | 85802398.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 13.00 | 5.26 | 新能源汽车 | 602444.60 | 1.42 | 52411658.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 21.15 | 4.76 | 新能源汽车 | -28714348.00 | 13.17 | 920314060.00 |
| 000980.SZ | 众泰汽车 | 13.19 | 3.86 | 新能源汽车 | 42968112.00 | 5.76 | 406025630.00 |
| 300473.SZ | 德尔股份 | 48.38 | 3.35 | 新能源汽车 | 5208326.20 | 2.94 | 66360533.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 10.89 | 3.32 | 新能源汽车 | 71295688.00 | 4.02 | 450381780.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 13.18 | 3.29 | 新能源汽车 | -1620852.30 | 1.99 | 78301020.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 22.18 | 3.26 | 新能源汽车 | 13745129.10 | 2.32 | 270152590.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 26.32 | 3.14 | 新能源汽车 | 14175413.50 | 2.50 | 230156120.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 11.45 | 3.06 | 新能源汽车 | 23962219.70 | 5.29 | 157207940.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 5.40 | 2.86 | 新能源汽车 | -923910.80 | 2.44 | 93007374.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 9.06 | 2.84 | 新能源汽车 | -15982406.70 | 2.12 | 142051030.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 30.53 | 2.83 | 新能源汽车 | 36627432.00 | 4.27 | 622072340.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 18.43 | 2.73 | 新能源汽车 | 3047742.50 | 1.54 | 61954158.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 15.62 | 2.49 | 新能源汽车 | 15744517.00 | 4.41 | 573480260.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 7.01 | 2.19 | 新能源汽车 | 5016347.00 | 1.40 | 44288506.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 5.19 | 2.17 | 新能源汽车 | -962490.50 | 1.53 | 126806384.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 10.35 | 2.07 | 新能源汽车 | 18266150.50 | 3.87 | 248485940.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 13.82 | 1.99 | 新能源汽车 | -2549850.00 | 0.52 | 86830325.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 20.81 | 1.86 | 新能源汽车 | 93976694.00 | 1.50 | 892026490.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 7.80 | 1.83 | 新能源汽车 | -50496748.10 | 2.98 | 499394450.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 30.63 | 1.76 | 新能源汽车 | -4081724.30 | 3.13 | 90532488.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 8.93 | 1.71 | 新能源汽车 | 19887996.00 | 2.56 | 317144770.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 7.80 | 1.56 | 新能源汽车 | 3433256.40 | 0.72 | 43596824.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 10.57 | 1.54 | 新能源汽车 | -57895533.00 | 4.56 | 1455526600.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 6.08 | 1.50 | 新能源汽车 | 4714860.00 | 3.59 | 143708510.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 14.30 | 1.49 | 新能源汽车 | 4838039.50 | 3.15 | 194118850.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 2.91 | 1.39 | 新能源汽车 | 23698053.00 | 1.27 | 244976560.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 9.72 | 1.36 | 新能源汽车 | 3549868.20 | 1.86 | 125498041.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 7.51 | 1.35 | 新能源汽车 | 7352013.70 | 1.03 | 38806271.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 9.45 | 1.29 | 新能源汽车 | 2614656.58 | 1.78 | 32270451.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 10.75 | 1.22 | 新能源汽车 | -2547902.60 | 2.54 | 201492520.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 7.88 | 1.16 | 新能源汽车 | 1456905.58 | 0.54 | 23591128.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 13.34 | 1.06 | 新能源汽车 | 22716757.30 | 1.50 | 214307590.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 27.78 | 1.02 | 新能源汽车 | -10039423.00 | 0.44 | 522409930.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 6.98 | 1.01 | 新能源汽车 | 1239661.20 | 0.73 | 28671847.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 12.05 | 1.01 | 新能源汽车 | 9572552.80 | 1.54 | 82963175.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 9.16 | 0.99 | 新能源汽车 | 2421851.28 | 1.11 | 39148954.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 19.79 | 0.97 | 新能源汽车 | 1330269.00 | 2.27 | 127627910.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 7.57 | 0.93 | 新能源汽车 | -1682965.44 | 2.94 | 63500874.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 9.28 | 0.87 | 新能源汽车 | 1791911.30 | 1.96 | 72654445.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 10.49 | 0.87 | 新能源汽车 | 2025865.90 | 1.40 | 68073607.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 10.89 | 0.83 | 新能源汽车 | 11488060.00 | 1.86 | 171740230.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 15.89 | 0.83 | 新能源汽车 | -5260282.00 | 0.22 | 72112283.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 7.54 | 0.80 | 新能源汽车 | 3083652.80 | 2.06 | 103449376.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 10.25 | 0.79 | 新能源汽车 | 2091108.20 | 0.91 | 37813123.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 12.52 | 0.64 | 新能源汽车 | 544455.10 | 0.95 | 63360092.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 8.07 | 0.62 | 新能源汽车 | 916287.00 | 0.40 | 13516804.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 18.20 | 0.61 | 新能源汽车 | 1996766.40 | 0.76 | 22234290.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 5.19 | 0.58 | 新能源汽车 | -1457377.00 | 0.97 | 82676257.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 26.15 | 0.58 | 新能源汽车 | 4299825.50 | 1.40 | 194921710.00 |
| 300547.SZ | 川环科技 | 60.47 | 0.53 | 新能源汽车 | -834865.00 | 3.60 | 32452179.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 5.70 | 0.53 | 新能源汽车 | 32895340.00 | 6.23 | 1129189260.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 9.91 | 0.41 | 新能源汽车 | -5187194.50 | 1.29 | 120506863.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 8.54 | 0.35 | 新能源汽车 | 1925229.10 | 1.44 | 28232523.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 12.85 | 0.31 | 新能源汽车 | 2176359.15 | 1.05 | 43420293.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 10.03 | 0.30 | 新能源汽车 | 7089827.00 | 0.89 | 126080987.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 6.82 | 0.29 | 新能源汽车 | 315117.20 | 0.41 | 19844387.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 10.61 | 0.28 | 新能源汽车 | 1271372.94 | 1.30 | 55325215.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 7.34 | 0.27 | 新能源汽车 | 823653.80 | 0.44 | 27676677.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 9.35 | 0.21 | 新能源汽车 | -5493121.70 | 0.62 | 73963312.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 30.34 | 0.20 | 新能源汽车 | 34988988.00 | 1.02 | 245335230.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 5.53 | 0.18 | 新能源汽车 | 296828.00 | 0.51 | 22354093.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 6.68 | 0.15 | 新能源汽车 | 5677207.70 | 0.94 | 86327313.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 17.94 | 0.11 | 新能源汽车 | -2103946.00 | 0.57 | 21499408.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 19.87 | 0.10 | 新能源汽车 | -60157953.00 | 5.33 | 567411280.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 16.71 | 0.06 | 新能源汽车 | -3107465.30 | 0.88 | 124315458.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 11.29 | -0.09 | 新能源汽车 | 5958843.10 | 2.15 | 165778740.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 9.85 | -0.10 | 新能源汽车 | -783581.07 | 1.27 | 28746285.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 8.84 | -0.11 | 新能源汽车 | -2346650.33 | 0.21 | 17954580.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 8.04 | -0.12 | 新能源汽车 | -7434769.20 | 0.64 | 64050992.00 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 38.05 | -0.13 | 新能源汽车 | -3840639.40 | 4.65 | 78844021.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.01 | -0.14 | 新能源汽车 | -4774900.50 | 0.48 | 36253155.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 6.76 | -0.15 | 新能源汽车 | -10166540.30 | 0.76 | 56921475.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 10.84 | -0.18 | 新能源汽车 | -620695.25 | 0.55 | 23483402.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 9.57 | -0.21 | 新能源汽车 | -22402707.40 | 0.61 | 160939910.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 8.92 | -0.22 | 新能源汽车 | 3461429.90 | 0.98 | 161908700.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 15.76 | -0.25 | 新能源汽车 | -1582835.90 | 0.47 | 34977654.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 3.53 | -0.28 | 新能源汽车 | -1801771.10 | 0.14 | 28001921.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 5.96 | -0.33 | 新能源汽车 | -13270108.30 | 1.25 | 148714740.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 7.18 | -0.42 | 新能源汽车 | -1809790.36 | 0.35 | 31078388.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 51.60 | -0.43 | 新能源汽车 | 60872783.00 | 1.07 | 476553920.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 16.38 | -0.43 | 新能源汽车 | 450041.00 | 0.51 | 16726552.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 11.65 | -0.43 | 新能源汽车 | -1702531.90 | 0.87 | 119470762.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.52 | -0.45 | 新能源汽车 | 455062.70 | 0.54 | 58367988.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 12.69 | -0.47 | 新能源汽车 | -22049420.90 | 1.05 | 85893468.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 8.29 | -0.48 | 新能源汽车 | -2162852.10 | 0.98 | 67315582.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 9.62 | -0.72 | 新能源汽车 | 3433398.50 | 1.25 | 72242340.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 9.15 | -0.76 | 新能源汽车 | -82290789.00 | 1.60 | 573728430.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 20.79 | -0.76 | 新能源汽车 | -70441187.00 | 0.92 | 659087670.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 21.88 | -0.77 | 新能源汽车 | 62946742.00 | 1.27 | 528668310.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.30 | -0.79 | 新能源汽车 | -39066523.00 | 0.93 | 239311210.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 13.74 | -0.79 | 新能源汽车 | -9992538.60 | 0.73 | 86327642.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 9.32 | -0.96 | 新能源汽车 | -19679743.80 | 0.47 | 87799331.00 |
| 002055.SZ | 得润电子 | 20.55 | -0.96 | 新能源汽车 | -11029431.50 | 1.36 | 112744951.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 49.76 | -0.98 | 新能源汽车 | -56385580.50 | 3.11 | 353961310.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 11.80 | -1.01 | 新能源汽车 | -4710091.88 | 0.50 | 53876554.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 18.56 | -1.01 | 新能源汽车 | 2474143.00 | 3.13 | 82971318.00 |
| 600390.SH | 五矿资本 | 11.99 | -1.07 | 新能源汽车 | -5456936.00 | 0.72 | 38918299.00 |
| 603997.SH | 继峰股份 | 14.51 | -1.09 | 新能源汽车 | 5841793.50 | 2.87 | 71058243.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.64 | -1.16 | 新能源汽车 | -17311338.00 | 0.42 | 57867647.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 51.00 | -1.35 | 新能源汽车 | -15745349.90 | 1.31 | 138136260.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 37.91 | -1.46 | 新能源汽车 | -4543879.30 | 9.67 | 187108260.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 31.80 | -1.46 | 新能源汽车 | -10170479.40 | 1.87 | 103375395.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 16.45 | -1.50 | 新能源汽车 | -186226153.00 | 6.76 | 926359410.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 10.27 | -1.53 | 新能源汽车 | -1496444.34 | 0.31 | 17268250.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 15.24 | -1.55 | 新能源汽车 | 22060251.00 | 1.77 | 430101650.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 14.09 | -1.81 | 新能源汽车 | -22492150.60 | 0.63 | 334660090.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 24.44 | -1.97 | 新能源汽车 | -95661728.50 | 1.63 | 498153980.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 32.04 | -1.99 | 新能源汽车 | -99548291.00 | 0.39 | 1392947200.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 21.18 | -2.31 | 新能源汽车 | -15393113.50 | 2.27 | 81890871.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 3.51 | -2.50 | 新能源汽车 | -24271837.60 | 1.34 | 145745690.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 17.16 | -2.56 | 新能源汽车 | -4114447.30 | 0.73 | 74134005.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 13.32 | -2.56 | 新能源汽车 | -56620051.00 | 0.56 | 457539350.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 5.48 | -2.84 | 新能源汽车 | -34848842.50 | 3.03 | 165269390.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 22.67 | -3.08 | 新能源汽车 | 31129282.00 | 0.92 | 598699990.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 11.88 | -3.65 | 新能源汽车 | -132057470.00 | 8.00 | 808722520.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
14日新能源汽车概念股盘后统计 中通客车涨幅7.60%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






