| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 600104.SH | 上汽集团 | 29.15 | -3.38 | 新能源汽车 | -90456936.00 | 0.50 | 1605335000.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 11.71 | -2.98 | 新能源汽车 | -31506264.80 | 3.03 | 170894850.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 13.93 | -2.59 | 新能源汽车 | -28858616.20 | 2.29 | 140128570.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 10.70 | -2.28 | 新能源汽车 | -18483751.50 | 1.59 | 143677540.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 10.96 | -2.23 | 新能源汽车 | -16386508.10 | 1.55 | 117233039.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 10.73 | -1.92 | 新能源汽车 | -25804382.40 | 1.14 | 125031544.00 |
| 603997.SH | 继峰股份 | 14.28 | -1.92 | 新能源汽车 | 4010245.44 | 3.53 | 86360126.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 3.60 | -1.91 | 新能源汽车 | -42454417.90 | 1.55 | 172410170.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 9.33 | -1.89 | 新能源汽车 | -12730924.00 | 2.00 | 75125347.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 12.00 | -1.88 | 新能源汽车 | -6163639.00 | 0.71 | 37581293.00 |
| 002055.SZ | 得润电子 | 20.30 | -1.84 | 新能源汽车 | -24473242.80 | 1.48 | 121582426.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 10.88 | -1.81 | 新能源汽车 | -21995626.50 | 2.90 | 148245010.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 31.26 | -1.64 | 新能源汽车 | -6227543.00 | 1.68 | 49538951.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 16.58 | -1.60 | 新能源汽车 | -11358751.50 | 0.66 | 92646568.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 20.17 | -1.56 | 新能源汽车 | -16021042.70 | 2.73 | 168896940.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 8.96 | -1.54 | 新能源汽车 | 478663.50 | 0.61 | 40414641.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 51.00 | -1.54 | 新能源汽车 | -14897537.50 | 1.16 | 121039691.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 13.08 | -1.51 | 新能源汽车 | -26020630.60 | 0.33 | 257396660.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 11.09 | -1.51 | 新能源汽车 | 582210.22 | 1.21 | 29602784.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 13.77 | -1.50 | 新能源汽车 | -65831612.20 | 0.55 | 287959360.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 13.71 | -1.44 | 新能源汽车 | -7478483.10 | 0.25 | 41206709.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 5.57 | -1.42 | 新能源汽车 | -31601289.20 | 2.76 | 150432310.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.36 | -1.41 | 新能源汽车 | -30656359.00 | 1.99 | 218250980.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 51.05 | -1.26 | 新能源汽车 | -13291886.00 | 0.60 | 263461010.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 21.92 | -1.22 | 新能源汽车 | 1169025.00 | 0.60 | 13735763.00 |
| 000980.SZ | 众泰汽车 | 12.85 | -1.15 | 新能源汽车 | -24766090.20 | 1.74 | 117955280.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 5.34 | -1.11 | 新能源汽车 | -3966819.90 | 0.70 | 26102444.00 |
| 300473.SZ | 德尔股份 | 48.20 | -1.03 | 新能源汽车 | -2662641.00 | 1.16 | 26142240.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 21.05 | -0.99 | 新能源汽车 | -4972096.00 | 0.57 | 229261760.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 10.22 | -0.97 | 新能源汽车 | -2678174.80 | 0.77 | 32129494.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 9.28 | -0.96 | 新能源汽车 | -4080544.36 | 0.89 | 31728013.00 |
| 300547.SZ | 川环科技 | 61.15 | -0.92 | 新能源汽车 | -502908.00 | 3.28 | 30087139.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 15.95 | -0.87 | 新能源汽车 | 4369477.70 | 0.09 | 29442775.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 7.96 | -0.75 | 新能源汽车 | -3766737.00 | 0.56 | 24406429.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 9.56 | -0.73 | 新能源汽车 | -327038.16 | 1.38 | 25311994.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 12.57 | -0.71 | 新能源汽车 | -10204309.70 | 0.72 | 48663089.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 8.38 | -0.71 | 新能源汽车 | -6328708.80 | 0.69 | 47186061.00 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 38.63 | -0.67 | 新能源汽车 | -344571.40 | 4.26 | 73988816.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 7.73 | -0.64 | 新能源汽车 | -3791663.70 | 2.15 | 109829076.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 11.01 | -0.63 | 新能源汽车 | -4576433.50 | 0.53 | 22849093.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 6.67 | -0.60 | 新能源汽车 | -4876972.10 | 0.32 | 28558638.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 9.96 | -0.60 | 新能源汽车 | 1977229.04 | 0.37 | 51914306.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 18.43 | -0.59 | 新能源汽车 | -865812.26 | 0.77 | 31086556.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 6.86 | -0.58 | 新能源汽车 | -10991922.08 | 0.72 | 54524372.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 10.27 | -0.58 | 新能源汽车 | 3932747.70 | 1.75 | 112452631.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 3.52 | -0.57 | 新能源汽车 | -2614172.60 | 0.12 | 25361999.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.02 | -0.57 | 新能源汽车 | -1754128.70 | 0.26 | 19311339.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 7.15 | -0.56 | 新能源汽车 | 3377551.50 | 0.66 | 26935227.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 7.37 | -0.54 | 新能源汽车 | -3717998.70 | 0.33 | 20707576.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 29.99 | -0.53 | 新能源汽车 | 9170859.20 | 0.62 | 144826260.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 9.98 | -0.50 | 新能源汽车 | -1380149.00 | 0.83 | 19028101.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 9.27 | -0.43 | 新能源汽车 | 4478553.80 | 0.38 | 44718255.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 7.64 | -0.39 | 新能源汽车 | -4519473.90 | 1.36 | 52891726.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 5.19 | -0.38 | 新能源汽车 | -841934.60 | 0.41 | 34724234.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 8.09 | -0.37 | 新能源汽车 | -3710986.50 | 0.40 | 39890750.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 2.88 | -0.35 | 新能源汽车 | -7759246.20 | 0.58 | 111171891.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 37.36 | -0.32 | 新能源汽车 | -456745.80 | 7.61 | 146061230.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 12.98 | -0.31 | 新能源汽车 | 3129219.40 | 0.70 | 58416105.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.63 | -0.26 | 新能源汽车 | -920165.95 | 0.17 | 22769890.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.19 | -0.22 | 新能源汽车 | 17485335.00 | 0.96 | 163985770.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 8.96 | -0.22 | 新能源汽车 | 4782683.00 | 1.35 | 168115160.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 13.40 | -0.22 | 新能源汽车 | -438243.00 | 0.87 | 34116905.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 21.48 | -0.19 | 新能源汽车 | 2124942.50 | 0.61 | 22050979.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 22.64 | -0.18 | 新能源汽车 | 3286527.00 | 0.51 | 328260970.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 5.58 | -0.18 | 新能源汽车 | 585611.10 | 0.51 | 22780007.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 13.25 | -0.15 | 新能源汽车 | -65323.14 | 0.70 | 26163433.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 18.13 | -0.11 | 新能源汽车 | -6571307.60 | 0.97 | 37208836.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 8.75 | -0.11 | 新能源汽车 | -551835.00 | 0.96 | 19151362.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 9.76 | -0.10 | 新能源汽车 | -13115396.50 | 1.30 | 88358113.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 13.39 | -0.08 | 新能源汽车 | -3427125.10 | 0.77 | 110188926.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 11.93 | -0.08 | 新能源汽车 | 6578074.40 | 0.55 | 59397707.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 15.87 | 0.00 | 新能源汽车 | -1892216.90 | 0.69 | 51050337.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 9.18 | 0.00 | 新能源汽车 | -22086434.00 | 1.06 | 381091610.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 5.11 | 0.00 | 新能源汽车 | 537241.20 | 0.58 | 47762784.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 7.75 | 0.00 | 新能源汽车 | -160561.70 | 2.03 | 44697855.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 16.63 | 0.00 | 新能源汽车 | -51007901.00 | 4.77 | 660262800.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 18.80 | 0.00 | 新能源汽车 | 1452478.30 | 1.04 | 31777471.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 11.83 | 0.00 | 新能源汽车 | -3790504.10 | 0.47 | 65443198.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 5.93 | 0.00 | 新能源汽车 | -1330884.80 | 0.41 | 48789281.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 9.44 | 0.00 | 新能源汽车 | 993521.90 | 0.30 | 55701498.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 8.95 | 0.00 | 新能源汽车 | 1234246.00 | 0.18 | 15288003.00 |
| 600390.SH | 五矿资本 | 12.10 | 0.08 | 新能源汽车 | -2624999.85 | 0.58 | 31838360.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 9.60 | 0.10 | 新能源汽车 | -6182470.40 | 0.84 | 48057251.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 7.80 | 0.13 | 新能源汽车 | 4073165.40 | 1.02 | 167512010.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 7.26 | 0.14 | 新能源汽车 | -2232833.96 | 0.37 | 32794111.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 22.31 | 0.14 | 新能源汽车 | -10616520.80 | 1.00 | 116466150.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 12.45 | 0.16 | 新能源汽车 | 1592019.84 | 1.76 | 70039169.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 26.37 | 0.30 | 新能源汽车 | 5491682.20 | 0.90 | 126048358.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 18.74 | 0.32 | 新能源汽车 | -159217.00 | 1.47 | 49475833.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 10.59 | 0.38 | 新能源汽车 | 21406210.00 | 1.86 | 589485330.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 27.92 | 0.40 | 新能源汽车 | 5966045.00 | 0.24 | 285052900.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 6.87 | 0.44 | 新能源汽车 | 4410366.57 | 0.57 | 27508010.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 11.09 | 0.54 | 新能源汽车 | -6361917.00 | 2.51 | 202181780.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 10.83 | 0.56 | 新能源汽车 | 90925.30 | 1.52 | 65609562.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 10.40 | 0.58 | 新能源汽车 | 2666026.14 | 0.33 | 18484487.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 8.23 | 0.61 | 新能源汽车 | 1022944.34 | 0.64 | 22500477.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 21.44 | 0.66 | 新能源汽车 | -6789407.00 | 1.37 | 1009536820.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 21.03 | 0.67 | 新能源汽车 | 64208674.00 | 1.27 | 769075900.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 30.80 | 0.75 | 新能源汽车 | -18033162.60 | 1.89 | 276658860.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.39 | 0.80 | 新能源汽车 | 8108304.90 | 0.64 | 166636040.00 |
| 000981.SZ | 银亿股份 | 9.89 | 0.82 | 新能源汽车 | 6023593.00 | 0.38 | 95269970.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 26.60 | 0.91 | 新能源汽车 | -3237492.10 | 1.23 | 113037722.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 16.96 | 0.95 | 新能源汽车 | -3658188.00 | 1.20 | 40079022.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 17.45 | 0.98 | 新能源汽车 | -2314487.20 | 0.56 | 56870100.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 15.16 | 1.07 | 新能源汽车 | -8780424.80 | 0.52 | 79085075.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 11.88 | 1.28 | 新能源汽车 | -30119945.00 | 6.92 | 691650160.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 24.90 | 1.30 | 新能源汽车 | 1086604.00 | 1.27 | 387335470.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 6.20 | 1.31 | 新能源汽车 | 8804600.00 | 4.36 | 176935070.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 14.28 | 1.57 | 新能源汽车 | 11084935.40 | 0.72 | 86333611.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 11.70 | 1.65 | 新能源汽车 | 13098668.10 | 3.82 | 117109051.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 32.39 | 1.89 | 新能源汽车 | 12998103.70 | 1.53 | 84006411.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 15.99 | 1.91 | 新能源汽车 | 6847039.00 | 2.96 | 388614100.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 50.25 | 2.03 | 新能源汽车 | -12057590.50 | 1.75 | 198823800.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 9.88 | 2.70 | 新能源汽车 | 36303999.50 | 0.88 | 236098080.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 10.69 | 3.79 | 新能源汽车 | 24347848.80 | 2.90 | 287792800.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.00 | 4.35 | 新能源汽车 | 20462825.00 | 7.31 | 1354322700.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 22.82 | 4.68 | 新能源汽车 | 6366919.00 | 9.53 | 706762490.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 8.35 | 4.77 | 新能源汽车 | -6309728.36 | 1.40 | 89247173.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 7.37 | 4.99 | 新能源汽车 | 23796510.80 | 2.48 | 82296022.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
16日新能源汽车概念股盘后统计 中通客车跌幅2.98%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






