| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 300073.SZ | 当升科技 | 25.06 | 8.82 | 新能源汽车 | 13091492.00 | 9.49 | 724489530.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 10.30 | 6.63 | 新能源汽车 | 9498210.50 | 6.27 | 148686060.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 16.05 | 5.32 | 新能源汽车 | 34715642.00 | 3.06 | 766485080.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 23.55 | 5.13 | 新能源汽车 | 36264930.00 | 2.53 | 1990509700.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.61 | 4.80 | 新能源汽车 | 48831268.60 | 1.88 | 327397200.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 8.00 | 4.44 | 新能源汽车 | 7440969.30 | 3.17 | 69943054.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 24.54 | 4.29 | 新能源汽车 | 102095099.00 | 1.17 | 806479690.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 22.45 | 4.27 | 新能源汽车 | 64899069.00 | 1.96 | 1251103270.00 |
| 600390.SH | 五矿资本 | 12.03 | 3.62 | 新能源汽车 | -4080800.00 | 1.25 | 66229288.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 19.48 | 3.62 | 新能源汽车 | -4286490.44 | 5.14 | 181051710.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 13.13 | 3.47 | 新能源汽车 | 42805789.00 | 3.55 | 414302620.00 |
| 300473.SZ | 德尔股份 | 47.64 | 3.03 | 新能源汽车 | -6184544.20 | 3.28 | 72709623.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 16.57 | 2.92 | 新能源汽车 | 8895098.70 | 0.25 | 86257005.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 17.16 | 2.88 | 新能源汽车 | 19593742.80 | 1.41 | 207782660.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 10.76 | 2.87 | 新能源汽车 | 664769.60 | 1.41 | 126548409.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 10.51 | 2.84 | 新能源汽车 | -4645758.00 | 4.10 | 1282523990.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 12.67 | 2.43 | 新能源汽车 | -4524950.08 | 0.67 | 44708191.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 21.92 | 2.38 | 新能源汽车 | -50255690.00 | 8.17 | 961591660.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 16.12 | 2.16 | 新能源汽车 | -12298394.20 | 1.14 | 185280650.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.25 | 2.11 | 新能源汽车 | 6278239.60 | 0.52 | 40405455.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 25.44 | 1.84 | 新能源汽车 | 47901778.00 | 1.87 | 585910490.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 6.26 | 1.79 | 新能源汽车 | 637771.70 | 3.27 | 133326619.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 5.81 | 1.75 | 新能源汽车 | -5753032.00 | 2.71 | 485677240.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 13.86 | 1.69 | 新能源汽车 | 87456.00 | 0.91 | 36587982.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 7.85 | 1.68 | 新能源汽车 | -11053847.40 | 1.88 | 313141340.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 17.78 | 1.66 | 新能源汽车 | 5109985.84 | 1.17 | 40735312.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 21.89 | 1.53 | 新能源汽车 | -4658695.70 | 1.19 | 135339310.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 27.79 | 1.50 | 新能源汽车 | 1927746.30 | 0.14 | 161300840.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 16.16 | 1.44 | 新能源汽车 | -13449421.20 | 1.79 | 233829520.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 17.07 | 1.43 | 新能源汽车 | -11590166.00 | 2.79 | 383485800.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 11.02 | 1.38 | 新能源汽车 | -4392357.20 | 1.78 | 143258260.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 12.00 | 1.35 | 新能源汽车 | 20494482.00 | 0.78 | 108542070.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 9.78 | 1.35 | 新能源汽车 | -16686924.30 | 1.68 | 97284137.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 10.75 | 1.32 | 新能源汽车 | 3474350.80 | 0.70 | 40595321.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 7.31 | 1.25 | 新能源汽车 | -249456.89 | 1.06 | 43398428.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 10.93 | 1.11 | 新能源汽车 | -187568.52 | 1.14 | 27246746.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 12.07 | 1.00 | 新能源汽车 | 4064990.50 | 0.89 | 46710335.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 26.46 | 0.99 | 新能源汽车 | -1301501.60 | 0.81 | 73733485.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 4.25 | 0.95 | 新能源汽车 | 2183782.90 | 0.55 | 42061288.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 20.98 | 0.91 | 新能源汽车 | 810336.60 | 3.57 | 225366210.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 31.58 | 0.90 | 新能源汽车 | 9505420.00 | 1.41 | 207107310.00 |
| 002055.SZ | 得润电子 | 21.50 | 0.89 | 新能源汽车 | -31088306.20 | 2.62 | 224502390.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 12.46 | 0.81 | 新能源汽车 | 2604118.30 | 0.84 | 33198961.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.54 | 0.79 | 新能源汽车 | 42700250.50 | 1.20 | 314149540.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.70 | 0.79 | 新能源汽车 | 4739468.10 | 0.42 | 58159685.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 7.39 | 0.68 | 新能源汽车 | -521190.09 | 0.51 | 31602340.00 |
| 300547.SZ | 川环科技 | 59.90 | 0.64 | 新能源汽车 | -57062.00 | 2.72 | 24100076.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 9.90 | 0.61 | 新能源汽车 | 3899843.40 | 0.56 | 151475640.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 8.29 | 0.61 | 新能源汽车 | -838849.70 | 0.41 | 14461094.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 30.29 | 0.60 | 新能源汽车 | 98724543.00 | 0.34 | 1137030090.00 |
| 000981.SZ | 银亿股份 | 10.02 | 0.40 | 新能源汽车 | 4814268.40 | 0.20 | 50904037.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 10.34 | 0.39 | 新能源汽车 | -10933181.40 | 1.14 | 108755547.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 8.51 | 0.35 | 新能源汽车 | -694775.80 | 1.07 | 20666649.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 5.79 | 0.35 | 新能源汽车 | 2224954.00 | 0.30 | 34655504.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.05 | 0.33 | 新能源汽车 | -4727837.80 | 0.36 | 37618066.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 9.87 | 0.31 | 新能源汽车 | -1688115.50 | 0.54 | 75207859.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 7.22 | 0.28 | 新能源汽车 | -3970724.66 | 0.47 | 40931650.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 21.43 | 0.23 | 新能源汽车 | 12241496.00 | 0.67 | 272586240.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 9.15 | 0.22 | 新能源汽车 | -3515303.70 | 1.21 | 42360571.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 11.27 | 0.18 | 新能源汽车 | -2595488.04 | 2.05 | 59810179.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 8.97 | 0.11 | 新能源汽车 | -2846992.70 | 1.56 | 190667970.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 9.69 | 0.10 | 新能源汽车 | -4472725.90 | 0.78 | 51473969.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 15.70 | 0.00 | 新能源汽车 | -7404591.98 | 0.84 | 61697170.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 7.18 | 0.00 | 新能源汽车 | -1062760.00 | 1.25 | 40867932.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 10.48 | 0.00 | 新能源汽车 | -9312217.90 | 1.85 | 77091639.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 5.66 | 0.00 | 新能源汽车 | -4458522.50 | 0.43 | 19153173.00 |
| 603997.SH | 继峰股份 | 14.54 | -0.07 | 新能源汽车 | 9028970.80 | 1.84 | 45430428.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 14.21 | -0.07 | 新能源汽车 | -29266642.00 | 0.74 | 395074670.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 13.68 | -0.15 | 新能源汽车 | -775797.20 | 0.60 | 23256533.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 17.98 | -0.17 | 新能源汽车 | 476447.80 | 0.78 | 29352033.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 5.24 | -0.19 | 新能源汽车 | -1619208.60 | 0.56 | 20264407.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 13.67 | -0.22 | 新能源汽车 | -6680281.90 | 0.43 | 71484180.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 22.15 | -0.23 | 新能源汽车 | -4564504.70 | 1.03 | 38215353.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 25.27 | -0.24 | 新能源汽车 | -1992527.10 | 1.18 | 157368150.00 |
| 002733.SZ | 雄韬股份 | 16.19 | -0.25 | 新能源汽车 | 481286.80 | 2.64 | 49325360.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 50.60 | -0.34 | 新能源汽车 | -5957560.00 | 0.54 | 231809270.00 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 37.30 | -0.35 | 新能源汽车 | -5293161.60 | 3.76 | 61837709.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 2.84 | -0.35 | 新能源汽车 | -35612087.50 | 0.75 | 141096630.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 14.00 | -0.36 | 新能源汽车 | -2113774.00 | 0.35 | 40975940.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 8.00 | -0.37 | 新能源汽车 | -2285097.90 | 0.48 | 47032386.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 30.21 | -0.40 | 新能源汽车 | -526558.40 | 0.72 | 169277090.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 21.31 | -0.42 | 新能源汽车 | 70764.00 | 0.55 | 12047033.70 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 49.34 | -0.46 | 新能源汽车 | -7301830.00 | 1.03 | 113267336.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 9.45 | -0.53 | 新能源汽车 | -45376.51 | 1.64 | 29563241.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 9.11 | -0.55 | 新能源汽车 | -16967712.00 | 2.68 | 198340830.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 10.62 | -0.56 | 新能源汽车 | -8501363.60 | 1.56 | 77186188.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 6.84 | -0.58 | 新能源汽车 | -3540602.10 | 0.64 | 48569861.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 9.35 | -0.64 | 新能源汽车 | -15893725.00 | 0.47 | 87700795.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 8.97 | -0.67 | 新能源汽车 | -3713006.60 | 0.87 | 57141646.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 8.92 | -0.67 | 新能源汽车 | -81987421.00 | 1.46 | 509851260.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 8.34 | -0.71 | 新能源汽车 | -15417842.90 | 4.02 | 221695920.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 6.85 | -0.73 | 新能源汽车 | -9066878.10 | 0.88 | 42084185.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 7.63 | -0.78 | 新能源汽车 | 535108.90 | 0.82 | 31447248.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 5.06 | -0.78 | 新能源汽车 | -12173633.00 | 0.71 | 59250047.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.99 | -0.80 | 新能源汽车 | -5291985.70 | 0.61 | 48437992.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 3.50 | -0.85 | 新能源汽车 | -9091594.78 | 0.26 | 53847281.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 10.15 | -0.98 | 新能源汽车 | -17866568.00 | 1.91 | 119566817.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 8.88 | -1.00 | 新能源汽车 | 969982.00 | 0.19 | 16472371.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 13.76 | -1.01 | 新能源汽车 | -16297546.10 | 1.54 | 91917909.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 11.23 | -1.14 | 新能源汽车 | -38435661.00 | 5.74 | 535857530.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 7.90 | -1.25 | 新能源汽车 | -5328006.80 | 0.62 | 26877998.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 33.94 | -1.34 | 新能源汽车 | 17328888.00 | 4.01 | 232306670.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 7.99 | -1.36 | 新能源汽车 | -10043062.80 | 1.00 | 61634536.00 |
| 000980.SZ | 众泰汽车 | 12.41 | -1.43 | 新能源汽车 | -4890667.70 | 1.56 | 101747019.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 3.43 | -1.44 | 新能源汽车 | -48171462.20 | 1.54 | 161557990.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 14.78 | -1.47 | 新能源汽车 | -32627049.00 | 3.32 | 517132740.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 13.05 | -1.58 | 新能源汽车 | -45339725.50 | 0.47 | 365647860.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 10.84 | -1.63 | 新能源汽车 | -26021555.90 | 1.62 | 119770502.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 5.33 | -1.66 | 新能源汽车 | -16010476.60 | 1.89 | 97945973.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 8.74 | -1.69 | 新能源汽车 | -12486454.30 | 0.67 | 74448721.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 11.05 | -1.78 | 新能源汽车 | -21202681.10 | 1.97 | 104130569.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 50.87 | -2.06 | 新能源汽车 | -29702826.00 | 2.70 | 279614170.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 10.42 | -2.07 | 新能源汽车 | -35849045.00 | 1.63 | 173142570.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 18.18 | -2.15 | 新能源汽车 | -4620192.40 | 1.08 | 42820635.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 18.40 | -2.18 | 新能源汽车 | -509428.60 | 1.46 | 43308983.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 6.50 | -2.40 | 新能源汽车 | -40803672.20 | 1.15 | 101769405.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 16.61 | -2.47 | 新能源汽车 | -14391854.50 | 0.91 | 89522262.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 34.78 | -2.58 | 新能源汽车 | -24574712.60 | 9.42 | 165238330.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 12.00 | -3.15 | 新能源汽车 | -43425498.00 | 5.10 | 237682120.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 29.23 | -3.15 | 新能源汽车 | -4521156.50 | 2.04 | 56161069.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 8.74 | -3.21 | 新能源汽车 | -6727934.00 | 2.25 | 78782137.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 11.62 | -4.91 | 新能源汽车 | -35546457.50 | 8.35 | 394667910.00 |
| 603767.SH | 中马传动 | 24.18 | -8.17 | 新能源汽车 | -45053553.20 | 38.14 | 503786420.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
23日新能源汽车概念股盘后统计 广汽集团涨幅1.50%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






