| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 10.01 | 47.69 | 新能源汽车 | -7386.80 | 149657.98 | 9.45 | -563.68 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 3.55 | 48.46 | 新能源汽车 | -3260.05 | 38220.87 | 2.08 | 2477.86 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 3.22 | 10.59 | 新能源汽车 | 1999.04 | 6863.00 | 0.78 | 14.61 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 2.61 | 12.17 | 新能源汽车 | 710.75 | 23352.10 | 0.57 | 7.11 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 2.11 | 10.17 | 新能源汽车 | 270.45 | 5367.42 | 1.15 | 35.19 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 1.87 | 12.50 | 新能源汽车 | -522.94 | 8108.84 | 2.72 | 3.98 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 1.49 | 3.40 | 新能源汽车 | 172.24 | 987.15 | 0.18 | -6.66 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 1.23 | 13.16 | 新能源汽车 | -24.85 | 6266.07 | 2.00 | 20.02 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 0.84 | 15.55 | 新能源汽车 | -935.25 | 16812.97 | 0.12 | 6.13 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 0.66 | 7.58 | 新能源汽车 | 205.76 | 3691.86 | 0.81 | 14.32 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 0.61 | 4.92 | 新能源汽车 | -167.01 | 3085.40 | 0.25 | 15.91 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 0.55 | 3.64 | 新能源汽车 | -217.44 | 1350.95 | 0.65 | -20.92 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 0.53 | 9.48 | 新能源汽车 | -15.28 | 4419.52 | 0.33 | 14.48 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 0.44 | 6.82 | 新能源汽车 | 203.26 | 2302.42 | 1.54 | -13.58 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 0.28 | 3.53 | 新能源汽车 | -321.80 | 1499.45 | 0.26 | 24.66 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 0.27 | 26.20 | 新能源汽车 | 829.97 | 9687.72 | 1.22 | 9.93 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 0.00 | 15.41 | 新能源汽车 | 684.27 | 11499.75 | 0.61 | 17.19 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 0.00 | 7.70 | 新能源汽车 | -331.29 | 1366.56 | 1.18 | 17.50 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 0.00 | 2.95 | 新能源汽车 | 13.80 | 645.18 | 0.11 | 40.98 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | -0.27 | 7.35 | 新能源汽车 | -604.21 | 6319.64 | 2.88 | 28.43 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | -0.36 | 8.29 | 新能源汽车 | -105.94 | 1802.12 | 0.49 | 67.70 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
24日新能源汽车概念股盘后统计 比亚迪涨3.55%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






