| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 9.89 | 4.00 | 新能源汽车 | 246.17 | 6660.85 | 2.93 | -22.92 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 6.88 | 8.86 | 新能源汽车 | 2807.90 | 11596.95 | 3.01 | 72.67 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 3.27 | 12.65 | 新能源汽车 | 0.00 | 13480.28 | 3.01 | 65.48 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 1.49 | 34.15 | 新能源汽车 | 0.00 | 9346.81 | 3.05 | 46.85 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 1.36 | 32.82 | 新能源汽车 | 486.25 | 6767.88 | 0.92 | 25.97 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 1.32 | 9.22 | 新能源汽车 | 0.00 | 9331.32 | 8.86 | 760.98 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 0.94 | 40.99 | 新能源汽车 | 0.00 | 6440.00 | 1.15 | 42.41 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 0.80 | 48.85 | 新能源汽车 | 0.00 | 30149.71 | 1.61 | 2521.32 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 0.43 | 2.36 | 新能源汽车 | 108.61 | 11371.98 | 3.19 | 38.75 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 0.40 | 12.55 | 新能源汽车 | -763.36 | 8313.79 | 2.77 | 4.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 0.21 | 14.48 | 新能源汽车 | 0.00 | 1886.62 | 3.32 | 77.44 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 0.00 | 12.83 | 新能源汽车 | 0.00 | 17829.47 | 0.50 | 17.64 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 0.00 | 3.40 | 新能源汽车 | 0.00 | 845.82 | 0.16 | -6.73 |
| 600409.SH | 三友化工 | 0.00 | 4.34 | 新能源汽车 | 358.43 | 2590.36 | 0.36 | 19.50 |
| 600066.SH | 宇通客车 | -0.06 | 15.40 | 新能源汽车 | 949.34 | 8600.62 | 0.46 | 17.38 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | -0.14 | 29.00 | 新能源汽车 | 0.00 | 11870.91 | 5.32 | 120.68 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | -0.32 | 12.51 | 新能源汽车 | 94.48 | 1892.14 | 0.36 | 44.91 |
| 600006.SH | 东风汽车 | -0.34 | 2.94 | 新能源汽车 | 23.22 | 515.91 | 0.09 | 40.84 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -0.43 | 9.36 | 新能源汽车 | -73.94 | 1428.77 | 0.28 | 101.46 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -0.44 | 20.51 | 新能源汽车 | 62.23 | 4037.69 | 2.61 | 112.74 |
| 600366.SH | 宁波韵升 | -0.50 | 13.91 | 新能源汽车 | 504.70 | 8039.67 | 1.12 | 20.55 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | -0.57 | 3.51 | 新能源汽车 | 0.00 | 1515.62 | 0.26 | 24.59 |
| 600166.SH | 福田汽车 | -0.61 | 4.89 | 新能源汽车 | -1066.04 | 3883.57 | 0.31 | 15.88 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -0.68 | 13.07 | 新能源汽车 | -424.07 | 4597.25 | 2.11 | 20.13 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -0.74 | 13.48 | 新能源汽车 | 0.00 | 5294.55 | 2.15 | 104.46 |
| 002176.SZ | 江特电机 | -0.77 | 11.57 | 新能源汽车 | 0.00 | 4084.00 | 0.84 | 102.19 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | -0.84 | 9.40 | 新能源汽车 | 0.00 | 4242.71 | 0.32 | 14.41 |
| 600482.SH | 风帆股份 | -0.88 | 10.08 | 新能源汽车 | -273.00 | 3232.82 | 0.70 | 34.74 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | -1.03 | 47.20 | 新能源汽车 | 0.00 | 191866.70 | 11.62 | -565.94 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -1.04 | 7.62 | 新能源汽车 | 0.00 | 1792.18 | 1.57 | 17.28 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | -1.04 | 10.48 | 新能源汽车 | -368.38 | 2752.62 | 0.87 | 14.48 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | -1.07 | 12.04 | 新能源汽车 | -584.60 | 21346.66 | 0.52 | 7.12 |
| 000839.SZ | 中信国安 | -1.08 | 6.40 | 新能源汽车 | 0.00 | 4062.25 | 0.41 | 57.08 |
| 300073.SZ | 当升科技 | -1.10 | 17.01 | 新能源汽车 | -196.59 | 3158.88 | 1.23 | -341.08 |
| 600139.SH | 西部资源 | -1.18 | 13.35 | 新能源汽车 | -2456.69 | 13636.81 | 1.63 | 643.52 |
| 600213.SH | 亚星客车 | -1.32 | 6.73 | 新能源汽车 | -134.37 | 1708.94 | 1.15 | -13.38 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | -1.36 | 7.25 | 新能源汽车 | 0.00 | 4308.61 | 4.95 | 28.20 |
| 000970.SZ | 中科三环 | -1.37 | 11.50 | 新能源汽车 | 0.00 | 12181.96 | 0.99 | 44.95 |
| 601238.SH | 广汽集团 | -1.45 | 7.47 | 新能源汽车 | -125.47 | 2006.36 | 0.44 | 14.21 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | -1.53 | 9.01 | 新能源汽车 | 0.00 | 47649.65 | 3.33 | 23.90 |
| 600478.SH | 科力远 | -1.60 | 22.74 | 新能源汽车 | -539.49 | 3592.63 | 0.50 | 790.20 |
| 600104.SH | 上汽集团 | -1.67 | 15.29 | 新能源汽车 | -4141.40 | 22283.67 | 0.16 | 6.03 |
| 600875.SH | 东方电气 | -1.71 | 11.48 | 新能源汽车 | -2508.06 | 7147.77 | 0.37 | 13.78 |
| 002196.SZ | 方正电机 | -1.85 | 11.64 | 新能源汽车 | 0.00 | 1613.46 | 1.72 | 265.98 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | -1.89 | 18.12 | 新能源汽车 | 0.00 | 3849.07 | 1.96 | 312.33 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -1.99 | 16.23 | 新能源汽车 | 507.45 | 10023.24 | 1.50 | 86.32 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | -2.01 | 14.62 | 新能源汽车 | 0.00 | 13083.90 | 2.59 | 40.94 |
| 601633.SH | 长城汽车 | -2.48 | 25.55 | 新能源汽车 | -3353.28 | 10633.35 | 1.36 | 9.69 |
| 600699.SH | 均胜电子 | -3.32 | 25.34 | 新能源汽车 | -1808.29 | 16058.55 | 3.41 | 56.35 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | -5.87 | 14.58 | 新能源汽车 | 0.00 | 38130.52 | 8.51 | 53.19 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
25日新能源汽车概念股盘后统计 曙光股份涨9.89%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






