| 股票代码 | 股票简称 | 最新涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 最新dde大单净额(万元) | 成交额(万元) | 最新换手率(%) | 市盈率 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 10.00 | 51.92 | 新能源汽车 | 14290.96 | 167889.66 | 9.76 | -618.86 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 5.75 | 4.23 | 新能源汽车 | 170.82 | 20816.42 | 8.72 | -24.24 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 4.38 | 9.77 | 新能源汽车 | 698.80 | 7902.30 | 1.49 | 105.68 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 4.06 | 6.66 | 新能源汽车 | 1495.87 | 13421.68 | 1.30 | 59.40 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 3.92 | 13.00 | 新能源汽车 | 1244.51 | 7063.92 | 1.30 | 47.35 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 3.53 | 3.52 | 新能源汽车 | 1064.14 | 3798.83 | 0.69 | -6.95 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 3.27 | 6.95 | 新能源汽车 | 126.97 | 2302.21 | 1.52 | -13.82 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 2.49 | 7.81 | 新能源汽车 | 316.68 | 2118.80 | 1.81 | 17.75 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 2.46 | 14.98 | 新能源汽车 | 771.68 | 18148.96 | 3.55 | 42.04 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 2.39 | 21.00 | 新能源汽车 | 107.11 | 4985.90 | 0.98 | 115.21 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 2.26 | 18.53 | 新能源汽车 | 489.71 | 4375.07 | 1.09 | 317.64 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 1.92 | 14.86 | 新能源汽车 | -1860.43 | 20317.03 | 4.42 | 54.51 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 1.91 | 10.68 | 新能源汽车 | -109.90 | 8631.42 | 0.97 | 14.75 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 1.84 | 4.98 | 新能源汽车 | 49.53 | 6211.04 | 0.50 | 16.17 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 1.80 | 11.85 | 新能源汽车 | -34.67 | 2098.73 | 2.21 | 271.47 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 1.74 | 9.38 | 新能源汽车 | 173.27 | 10597.02 | 7.44 | 774.19 |
| 600875.SH | 东方电气 | 1.66 | 11.67 | 新能源汽车 | 307.74 | 8862.24 | 0.46 | 13.99 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 1.56 | 11.75 | 新能源汽车 | 751.23 | 8271.02 | 1.64 | 103.96 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 1.42 | 3.56 | 新能源汽车 | 92.67 | 2217.98 | 0.38 | 24.87 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 1.38 | 7.35 | 新能源汽车 | -359.01 | 5223.96 | 2.39 | 28.59 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 1.33 | 49.50 | 新能源汽车 | 2029.66 | 24067.91 | 1.28 | 2560.63 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 1.23 | 16.43 | 新能源汽车 | 23.84 | 11558.81 | 1.72 | 86.96 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 1.19 | 13.64 | 新能源汽车 | 515.37 | 7649.50 | 3.07 | 105.39 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 0.94 | 7.54 | 新能源汽车 | 281.40 | 2095.49 | 0.46 | 14.28 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 0.94 | 12.95 | 新能源汽车 | 541.84 | 28665.97 | 0.79 | 17.89 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 0.89 | 10.17 | 新能源汽车 | 319.38 | 4879.35 | 1.04 | 35.15 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 0.78 | 15.52 | 新能源汽车 | 3538.13 | 14222.69 | 0.75 | 17.46 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 0.76 | 17.13 | 新能源汽车 | -187.35 | 4055.22 | 1.56 | -343.69 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 0.68 | 8.92 | 新能源汽车 | 154.09 | 6137.42 | 1.55 | 72.75 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 0.64 | 9.46 | 新能源汽车 | -258.89 | 5847.63 | 0.44 | 14.50 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 0.62 | 14.57 | 新能源汽车 | -146.94 | 3210.82 | 2.68 | 78.14 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 0.57 | 7.10 | 新能源汽车 | -704.62 | 10092.98 | 4.61 | 104.28 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 0.55 | 33.00 | 新能源汽车 | -57.17 | 7054.88 | 0.96 | 26.11 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 0.42 | 2.37 | 新能源汽车 | 1101.62 | 7859.79 | 1.10 | 38.75 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 0.40 | 12.60 | 新能源汽车 | -46.98 | 5804.11 | 1.94 | 4.02 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 0.34 | 29.10 | 新能源汽车 | -233.40 | 8592.19 | 2.18 | 120.93 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 0.34 | 2.95 | 新能源汽车 | 64.32 | 645.61 | 0.11 | 40.98 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 0.32 | 41.12 | 新能源汽车 | -808.78 | 8636.97 | 1.03 | 42.50 |
| 600139.SH | 西部资源 | 0.15 | 13.37 | 新能源汽车 | -1374.94 | 10311.57 | 1.23 | 645.94 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 0.09 | 11.51 | 新能源汽车 | -1893.60 | 10787.04 | 0.88 | 44.91 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 0.08 | 13.08 | 新能源汽车 | -386.30 | 5341.91 | 1.70 | 20.30 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 0.07 | 15.30 | 新能源汽车 | -463.56 | 17033.18 | 0.12 | 6.04 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 0.04 | 25.56 | 新能源汽车 | -2044.09 | 9749.29 | 1.25 | 9.69 |
| 600409.SH | 三友化工 | 0.00 | 4.34 | 新能源汽车 | -294.76 | 3421.32 | 0.47 | 19.64 |
| 600478.SH | 科力远 | -0.22 | 22.69 | 新能源汽车 | -2289.24 | 8283.12 | 1.16 | 789.16 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | -0.42 | 11.99 | 新能源汽车 | -209.93 | 22312.49 | 0.55 | 7.09 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
26日新能源汽车概念股盘后统计 成飞集成涨停
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:梁小婧]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






