| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 21.45 | -4.33 | 新能源汽车 | -43057863.00 | 3.05 | 349918650.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 24.41 | -3.29 | 新能源汽车 | -50952143.00 | 6.03 | 484439270.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 11.27 | -2.93 | 新能源汽车 | -79689817.00 | 4.56 | 435695900.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 21.48 | -2.81 | 新能源汽车 | -60819024.00 | 4.12 | 474283420.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 10.95 | -2.58 | 新能源汽车 | -244792414.00 | 5.03 | 1654599300.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 30.98 | -2.52 | 新能源汽车 | -29856285.00 | 1.83 | 269064500.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 8.89 | -2.31 | 新能源汽车 | -16683885.20 | 1.60 | 117630603.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 16.22 | -2.11 | 新能源汽车 | -9365625.00 | 1.18 | 299088330.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 12.84 | -2.06 | 新能源汽车 | -35332120.00 | 1.77 | 206627760.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 17.81 | -2.04 | 新能源汽车 | -4381434.80 | 0.76 | 27469957.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 34.37 | -1.94 | 新能源汽车 | -8747946.70 | 4.90 | 86476751.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 49.40 | -1.91 | 新能源汽车 | 1226571.70 | 1.03 | 114322996.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 8.05 | -1.83 | 新能源汽车 | -62320953.50 | 1.94 | 331311110.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 16.96 | -1.74 | 新能源汽车 | -14271151.30 | 1.73 | 241471610.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 8.36 | -1.65 | 新能源汽车 | -16734535.20 | 2.66 | 147779650.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 34.52 | -1.46 | 新能源汽车 | -1791812.80 | 2.60 | 152445110.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 9.59 | -1.44 | 新能源汽车 | -23441427.20 | 1.11 | 73737350.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 10.26 | -1.44 | 新能源汽车 | -1253905.60 | 2.65 | 62294303.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 9.57 | -1.34 | 新能源汽车 | -3539131.90 | 1.45 | 53680319.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 6.22 | -1.27 | 新能源汽车 | -12452239.30 | 2.20 | 89539186.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 11.95 | -1.24 | 新能源汽车 | -12379091.20 | 0.77 | 108221617.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 16.97 | -1.22 | 新能源汽车 | -15496528.70 | 0.81 | 119962708.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 11.50 | -1.12 | 新能源汽车 | -10233172.60 | 2.27 | 126177756.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 21.40 | -1.11 | 新能源汽车 | -22623830.00 | 2.58 | 169870370.00 |
| 002055.SZ | 得润电子 | 21.38 | -1.11 | 新能源汽车 | -17836843.40 | 1.55 | 134671560.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 11.73 | -1.10 | 新能源汽车 | -6789636.70 | 1.97 | 90487731.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 10.36 | -1.05 | 新能源汽车 | -5263321.50 | 0.77 | 74778486.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 7.60 | -0.91 | 新能源汽车 | -5569754.70 | 0.67 | 25821974.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 27.58 | -0.90 | 新能源汽车 | -90056153.00 | 0.25 | 300355170.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 6.80 | -0.88 | 新能源汽车 | -26854353.94 | 1.21 | 91615055.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 13.80 | -0.86 | 新能源汽车 | -4684632.20 | 0.86 | 33304560.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 30.00 | -0.83 | 新能源汽车 | -2299298.00 | 1.03 | 29244951.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 10.92 | -0.82 | 新能源汽车 | -6416704.10 | 1.49 | 76314733.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 14.72 | -0.81 | 新能源汽车 | -30314099.90 | 1.69 | 265089790.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 8.95 | -0.78 | 新能源汽车 | -33828742.60 | 1.30 | 160606510.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.67 | -0.78 | 新能源汽车 | -7962874.57 | 0.32 | 44986648.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 15.79 | -0.75 | 新能源汽车 | 8163335.60 | 0.51 | 82715173.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 5.38 | -0.74 | 新能源汽车 | -4066869.70 | 1.00 | 52252864.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 8.13 | -0.73 | 新能源汽车 | -7600354.20 | 2.84 | 65963150.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 11.12 | -0.71 | 新能源汽车 | -4753850.30 | 1.41 | 114233298.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.22 | -0.69 | 新能源汽车 | -1539341.60 | 0.27 | 21164334.00 |
| 300473.SZ | 德尔股份 | 48.42 | -0.68 | 新能源汽车 | 108504.60 | 1.28 | 28996218.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 7.47 | -0.67 | 新能源汽车 | -3957004.96 | 0.37 | 23618688.00 |
| 600390.SH | 五矿资本 | 12.31 | -0.65 | 新能源汽车 | -1167056.00 | 1.76 | 98920527.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 18.43 | -0.65 | 新能源汽车 | -278283.20 | 1.43 | 55681699.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 12.72 | -0.63 | 新能源汽车 | -138705.80 | 0.89 | 36202942.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 11.30 | -0.62 | 新能源汽车 | -1622169.20 | 1.25 | 36850471.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 16.42 | -0.61 | 新能源汽车 | 20183923.90 | 1.55 | 210789280.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.73 | -0.61 | 新能源汽车 | 4708794.10 | 0.93 | 168050670.00 |
| 300547.SZ | 川环科技 | 59.90 | -0.61 | 新能源汽车 | -618302.00 | 1.89 | 17002315.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 10.80 | -0.55 | 新能源汽车 | -4474746.00 | 0.51 | 29821337.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 11.09 | -0.54 | 新能源汽车 | -216191.20 | 1.09 | 26508670.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 22.38 | -0.53 | 新能源汽车 | -77662676.00 | 1.34 | 863019210.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 5.82 | -0.51 | 新能源汽车 | -6677305.76 | 0.30 | 34450153.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 7.98 | -0.50 | 新能源汽车 | -661968.20 | 0.57 | 35536764.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 9.08 | -0.44 | 新能源汽车 | -1752536.00 | 0.18 | 15548513.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 15.84 | -0.44 | 新能源汽车 | -7465593.20 | 0.71 | 53133597.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 9.55 | -0.42 | 新能源汽车 | -1337557.40 | 1.24 | 22753720.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 14.49 | -0.41 | 新能源汽车 | -38582681.00 | 0.69 | 373622780.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 18.27 | -0.38 | 新能源汽车 | -1154413.07 | 0.43 | 17451959.00 |
| 000981.SZ | 银亿股份 | 9.88 | -0.30 | 新能源汽车 | 1077939.10 | 0.13 | 33867794.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 24.29 | -0.29 | 新能源汽车 | -14700907.00 | 0.65 | 445843150.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 3.42 | -0.29 | 新能源汽车 | -13762968.80 | 1.23 | 129787417.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 21.85 | -0.27 | 新能源汽车 | -15368058.00 | 0.72 | 299143450.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 8.36 | -0.24 | 新能源汽车 | -745271.00 | 0.31 | 11125055.80 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 4.29 | -0.23 | 新能源汽车 | 1248681.84 | 0.31 | 23857657.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 10.08 | -0.20 | 新能源汽车 | -3919657.50 | 0.42 | 59829717.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 9.92 | -0.20 | 新能源汽车 | -9267684.10 | 1.27 | 75572593.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 10.28 | -0.19 | 新能源汽车 | 270313.50 | 1.16 | 73866809.00 |
| 002733.SZ | 雄韬股份 | 16.27 | -0.18 | 新能源汽车 | 302484.30 | 1.92 | 36653574.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 5.88 | -0.17 | 新能源汽车 | -12689924.00 | 2.77 | 509509430.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 21.92 | -0.14 | 新能源汽车 | 4000442.03 | 1.40 | 31671325.00 |
| 603997.SH | 继峰股份 | 14.49 | -0.14 | 新能源汽车 | 3785114.10 | 2.57 | 63401345.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 51.47 | -0.10 | 新能源汽车 | -12950480.00 | 0.55 | 238798260.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 10.77 | -0.09 | 新能源汽车 | -11315445.80 | 1.02 | 91898855.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 14.20 | -0.07 | 新能源汽车 | -3658543.20 | 0.29 | 35151906.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 5.33 | 0.00 | 新能源汽车 | -1002795.64 | 0.82 | 30574386.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 7.99 | 0.00 | 新能源汽车 | -1123132.00 | 0.38 | 16733483.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.97 | 0.08 | 新能源汽车 | 31338963.00 | 1.42 | 385664710.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 12.82 | 0.08 | 新能源汽车 | 2739948.10 | 0.84 | 57365968.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 9.09 | 0.11 | 新能源汽车 | -21790475.00 | 1.07 | 379932590.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 9.07 | 0.11 | 新能源汽车 | -556283.64 | 0.41 | 27501733.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 5.75 | 0.17 | 新能源汽车 | -5790352.00 | 0.75 | 33925627.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 11.53 | 0.26 | 新能源汽车 | -9827025.90 | 4.65 | 219647360.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 7.26 | 0.28 | 新能源汽车 | -1542420.68 | 0.81 | 33112466.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 2.88 | 0.35 | 新能源汽车 | 1150862.40 | 0.54 | 102893678.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 52.79 | 0.36 | 新能源汽车 | 11637832.20 | 1.52 | 163670290.00 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 37.80 | 0.37 | 新能源汽车 | 1459848.60 | 2.37 | 39904347.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 8.11 | 0.37 | 新能源汽车 | 287797.00 | 0.64 | 63911002.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 5.14 | 0.39 | 新能源汽车 | 106663.10 | 0.38 | 31587484.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 10.40 | 0.39 | 新能源汽车 | 1968748.90 | 0.71 | 75561524.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.06 | 0.40 | 新能源汽车 | -24283680.60 | 0.59 | 61610442.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 27.39 | 0.48 | 新能源汽车 | 24516800.00 | 2.90 | 982688420.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 23.97 | 0.50 | 新能源汽车 | -104073866.00 | 1.84 | 1507770300.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 31.29 | 0.51 | 新能源汽车 | 30791860.00 | 0.26 | 898803130.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 7.28 | 0.55 | 新能源汽车 | 5349185.50 | 0.48 | 42506614.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 8.82 | 0.57 | 新能源汽车 | -9718077.80 | 0.59 | 65386933.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 9.48 | 0.64 | 新能源汽车 | 8594971.80 | 0.50 | 95036889.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 25.79 | 0.66 | 新能源汽车 | -7651006.50 | 1.11 | 152419860.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 13.89 | 0.80 | 新能源汽车 | 2539597.20 | 0.38 | 63531676.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 8.85 | 0.80 | 新能源汽车 | 1241066.00 | 1.73 | 61574880.00 |
| 603767.SH | 中马传动 | 23.48 | 0.82 | 新能源汽车 | -17145166.00 | 23.34 | 289912830.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 6.98 | 0.87 | 新能源汽车 | 294255.08 | 0.59 | 28673709.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 19.57 | 1.03 | 新能源汽车 | -4970919.10 | 2.92 | 103795189.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 6.63 | 1.07 | 新能源汽车 | -9967790.10 | 1.17 | 106353900.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 26.96 | 1.16 | 新能源汽车 | 15854796.20 | 0.98 | 90850504.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 12.34 | 1.31 | 新能源汽车 | 4768375.90 | 1.11 | 60304167.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 17.11 | 1.36 | 新能源汽车 | -1176925.90 | 0.63 | 63232499.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 5.14 | 1.58 | 新能源汽车 | 3354173.00 | 0.49 | 40060823.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 22.68 | 1.66 | 新能源汽车 | 17777334.50 | 2.00 | 77206123.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 11.31 | 1.89 | 新能源汽车 | 31498279.80 | 2.87 | 221354850.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 7.36 | 1.94 | 新能源汽车 | 8082234.40 | 1.85 | 62238794.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 3.59 | 1.99 | 新能源汽车 | 13025508.60 | 0.50 | 104532742.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 17.86 | 2.00 | 新能源汽车 | 23620111.30 | 0.27 | 101374828.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 13.61 | 2.33 | 新能源汽车 | 54955111.90 | 0.57 | 460594900.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 19.27 | 3.05 | 新能源汽车 | -15992823.00 | 3.13 | 99247131.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 31.50 | 3.11 | 新能源汽车 | 6330263.00 | 1.64 | 401029740.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 14.45 | 3.66 | 新能源汽车 | 42483620.20 | 3.04 | 188296710.00 |
| 000980.SZ | 众泰汽车 | 12.95 | 4.02 | 新能源汽车 | 31707339.00 | 3.98 | 267013410.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 9.12 | 4.47 | 新能源汽车 | -1549271.20 | 3.10 | 65283490.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 10.78 | 6.00 | 新能源汽车 | 105044671.40 | 2.37 | 698063090.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 14.83 | 7.08 | 新能源汽车 | -5939621.00 | 8.01 | 353826980.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 11.70 | 8.53 | 新能源汽车 | 61910087.00 | 10.58 | 492910140.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
27日新能源汽车概念股盘后统计 中通客车跌幅1.12%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






