| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 18.15 | 8.36 | 新能源汽车 | 180995210.00 | 6.90 | 1003806550.00 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 39.87 | 5.73 | 新能源汽车 | 29988950.00 | 12.17 | 213692050.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 9.99 | 5.60 | 新能源汽车 | 234437490.00 | 4.95 | 1918072300.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.05 | 5.40 | 新能源汽车 | 202322360.00 | 5.42 | 999016080.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 21.99 | 4.17 | 新能源汽车 | 8772591.00 | 6.69 | 770448400.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 31.55 | 3.41 | 新能源汽车 | 35807269.00 | 2.26 | 332198030.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 14.78 | 3.36 | 新能源汽车 | -27382789.00 | 3.72 | 581527800.00 |
| 002055.SZ | 得润电子 | 22.73 | 3.32 | 新能源汽车 | 30314306.00 | 4.85 | 439112790.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 10.06 | 2.86 | 新能源汽车 | 24022402.00 | 2.92 | 174959100.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 24.94 | 2.59 | 新能源汽车 | 20896566.00 | 8.29 | 669390450.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 10.07 | 2.34 | 新能源汽车 | 26496916.00 | 1.50 | 277963100.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 11.70 | 2.27 | 新能源汽车 | 10175397.10 | 1.32 | 72541093.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 8.89 | 2.18 | 新能源汽车 | 6764203.10 | 2.14 | 76242044.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 30.36 | 2.05 | 新能源汽车 | 817834.80 | 1.33 | 37377880.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 13.30 | 1.99 | 新能源汽车 | -153974.00 | 1.02 | 59333706.00 |
| 000981.SZ | 银亿股份 | 9.77 | 1.45 | 新能源汽车 | 5661929.60 | 0.22 | 55975769.00 |
| 300547.SZ | 川环科技 | 60.38 | 1.31 | 新能源汽车 | -700940.00 | 2.47 | 22173283.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 8.72 | 1.28 | 新能源汽车 | 21985992.00 | 1.13 | 134795110.00 |
| 300258.SZ | 精锻科技 | 16.51 | 1.23 | 新能源汽车 | -732602.70 | 0.48 | 29352158.00 |
| 603767.SH | 中马传动 | 22.27 | 1.18 | 新能源汽车 | -10220926.70 | 19.57 | 233392440.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 11.43 | 1.15 | 新能源汽车 | 4081056.70 | 1.16 | 34132806.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 24.24 | 1.08 | 新能源汽车 | 10700066.00 | 0.42 | 288752300.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 22.69 | 1.07 | 新能源汽车 | -20787209.00 | 5.72 | 397132860.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 7.92 | 1.02 | 新能源汽车 | 767098.00 | 0.34 | 14762850.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 31.05 | 1.01 | 新能源汽车 | 77665596.00 | 0.19 | 630365170.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 23.63 | 0.98 | 新能源汽车 | 4878469.80 | 1.42 | 56773140.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 9.58 | 0.95 | 新能源汽车 | 8801817.10 | 0.46 | 86978718.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 16.32 | 0.93 | 新能源汽车 | 4085531.00 | 0.92 | 232317270.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 19.45 | 0.88 | 新能源汽车 | 45696838.00 | 0.43 | 173587370.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 7.47 | 0.81 | 新能源汽车 | 1854595.00 | 0.81 | 27573609.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 9.00 | 0.78 | 新能源汽车 | -1433065.90 | 0.33 | 21473398.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 5.17 | 0.78 | 新能源汽车 | 2760327.90 | 0.45 | 37938389.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 13.26 | 0.76 | 新能源汽车 | -3987345.90 | 1.31 | 91550524.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 7.20 | 0.70 | 新能源汽车 | 355257.00 | 0.38 | 32892554.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 4.33 | 0.70 | 新能源汽车 | 1512713.80 | 0.23 | 17990398.00 |
| 603997.SH | 继峰股份 | 14.61 | 0.69 | 新能源汽车 | 2378741.40 | 1.80 | 44607983.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 16.84 | 0.66 | 新能源汽车 | 1153898.30 | 0.74 | 72704743.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 12.60 | 0.64 | 新能源汽车 | 1776356.00 | 0.60 | 23833958.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 11.10 | 0.64 | 新能源汽车 | 2434712.90 | 1.63 | 84068094.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 11.09 | 0.64 | 新能源汽车 | 17277909.00 | 1.57 | 144642350.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 8.09 | 0.62 | 新能源汽车 | -19869233.00 | 1.30 | 223584770.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 13.68 | 0.59 | 新能源汽车 | -106291.39 | 0.45 | 17417001.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 5.27 | 0.57 | 新能源汽车 | 1625381.00 | 0.51 | 42735085.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 13.29 | 0.53 | 新能源汽车 | 15350350.00 | 0.19 | 148751180.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 51.81 | 0.50 | 新能源汽车 | 3466296.70 | 1.03 | 108933461.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 7.99 | 0.50 | 新能源汽车 | -1991299.30 | 1.45 | 32804072.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 21.97 | 0.50 | 新能源汽车 | 1960417.70 | 0.39 | 161291370.00 |
| 000980.SZ | 众泰汽车 | 12.06 | 0.50 | 新能源汽车 | 6248141.90 | 1.51 | 95651786.00 |
| 002733.SZ | 雄韬股份 | 16.17 | 0.50 | 新能源汽车 | 1602937.10 | 1.23 | 23072809.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 26.80 | 0.49 | 新能源汽车 | -244749.90 | 0.69 | 63437910.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 11.07 | 0.45 | 新能源汽车 | -2076210.00 | 0.93 | 74372042.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 15.92 | 0.44 | 新能源汽车 | -5031308.30 | 0.34 | 55495498.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 11.79 | 0.43 | 新能源汽车 | 8673246.10 | 0.86 | 118326736.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 7.56 | 0.40 | 新能源汽车 | 373470.67 | 0.37 | 13912122.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 7.87 | 0.38 | 新能源汽车 | -6718222.50 | 0.45 | 27107867.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 10.81 | 0.37 | 新能源汽车 | -220511.12 | 0.74 | 17473270.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 16.47 | 0.37 | 新能源汽车 | 6336779.00 | 2.28 | 303602480.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 11.22 | 0.36 | 新能源汽车 | -37988755.00 | 4.16 | 1398584200.00 |
| 300585.SZ | 奥联电子 | 20.02 | 0.35 | 新能源汽车 | -1196565.00 | 7.83 | 62632791.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 5.82 | 0.35 | 新能源汽车 | 3400370.00 | 0.87 | 39864711.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 49.41 | 0.31 | 新能源汽车 | -7339676.00 | 0.81 | 89266800.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 12.81 | 0.24 | 新能源汽车 | 8910528.30 | 1.03 | 120355841.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 9.19 | 0.22 | 新能源汽车 | 440599.78 | 2.20 | 46232889.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 9.54 | 0.21 | 新能源汽车 | -596564.00 | 0.82 | 14944498.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 14.42 | 0.21 | 新能源汽车 | 7710750.00 | 0.41 | 219833350.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.03 | 0.20 | 新能源汽车 | -9056521.20 | 0.41 | 43277917.00 |
| 600390.SH | 五矿资本 | 12.11 | 0.17 | 新能源汽车 | -3003476.80 | 1.06 | 57816992.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 7.06 | 0.14 | 新能源汽车 | 2924683.90 | 0.64 | 31659535.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 14.16 | 0.14 | 新能源汽车 | -906742.80 | 0.18 | 21338999.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.67 | 0.13 | 新能源汽车 | -10362194.40 | 0.46 | 63241695.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 10.17 | 0.10 | 新能源汽车 | 3326554.10 | 0.61 | 87745537.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 31.19 | 0.10 | 新能源汽车 | 7378494.10 | 0.57 | 137360870.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 14.34 | 0.07 | 新能源汽车 | 2083488.80 | 1.55 | 65116788.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 15.90 | 0.00 | 新能源汽车 | -6291761.00 | 0.52 | 38860270.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 6.58 | 0.00 | 新能源汽车 | -2163899.70 | 0.34 | 30320731.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 7.25 | 0.00 | 新能源汽车 | -3276095.00 | 0.57 | 23460772.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 9.45 | 0.00 | 新能源汽车 | -2641402.50 | 0.77 | 27895672.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 11.56 | 0.00 | 新能源汽车 | -216155.10 | 1.09 | 48993017.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 18.23 | -0.06 | 新能源汽车 | -1958423.30 | 0.65 | 24889088.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 11.35 | -0.09 | 新能源汽车 | 4099023.00 | 2.52 | 240561810.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 8.31 | -0.12 | 新能源汽车 | -2115194.90 | 2.06 | 112672564.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 5.85 | -0.17 | 新能源汽车 | 179075.10 | 0.20 | 23398067.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 10.55 | -0.19 | 新能源汽车 | -3661541.90 | 0.92 | 99367605.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 8.04 | -0.25 | 新能源汽车 | -1275389.00 | 0.30 | 29574456.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 11.26 | -0.27 | 新能源汽车 | -4808609.70 | 2.54 | 114396631.00 |
| 300473.SZ | 德尔股份 | 47.60 | -0.27 | 新能源汽车 | -1959026.00 | 1.31 | 28929245.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.13 | -0.28 | 新能源汽车 | -6764611.00 | 0.31 | 23731709.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 3.29 | -0.30 | 新能源汽车 | -20740333.00 | 1.10 | 109850722.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 26.06 | -0.31 | 新能源汽车 | -39071779.00 | 0.28 | 314587750.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 9.55 | -0.31 | 新能源汽车 | -4197544.70 | 0.73 | 47627049.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 12.05 | -0.33 | 新能源汽车 | 17484387.00 | 1.24 | 339539930.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 5.32 | -0.38 | 新能源汽车 | -3385941.50 | 0.45 | 16446876.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 6.82 | -0.44 | 新能源汽车 | -10403915.00 | 0.66 | 49572831.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 19.95 | -0.45 | 新能源汽车 | 378371.80 | 2.42 | 87007020.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 21.57 | -0.46 | 新能源汽车 | -839644.00 | 0.51 | 11367504.20 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 10.62 | -0.47 | 新能源汽车 | -18889002.00 | 0.74 | 216151040.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 6.21 | -0.48 | 新能源汽车 | -13722527.00 | 1.58 | 63930903.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 13.59 | -0.59 | 新能源汽车 | 5064838.80 | 0.40 | 65879394.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 28.05 | -0.60 | 新能源汽车 | -32695559.00 | 1.63 | 567328840.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 11.10 | -0.72 | 新能源汽车 | -7047863.00 | 1.30 | 98382259.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 49.95 | -0.72 | 新能源汽车 | -22182034.00 | 0.67 | 281261800.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 5.25 | -0.76 | 新能源汽车 | -3869712.30 | 0.94 | 47667301.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 18.21 | -0.76 | 新能源汽车 | 532753.25 | 0.37 | 14837729.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 10.22 | -0.78 | 新能源汽车 | -6714210.50 | 1.38 | 87347973.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 14.01 | -0.78 | 新能源汽车 | -12691096.20 | 1.07 | 65339677.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 22.52 | -0.79 | 新能源汽车 | -30477239.00 | 1.10 | 719303360.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 7.35 | -0.81 | 新能源汽车 | -5137909.10 | 0.39 | 24347053.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 19.08 | -0.83 | 新能源汽车 | -2468910.00 | 0.75 | 23125646.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 3.57 | -0.83 | 新能源汽车 | -3928439.80 | 0.25 | 52042545.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 25.29 | -0.86 | 新能源汽车 | -13799016.00 | 0.76 | 101553224.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 9.39 | -0.95 | 新能源汽车 | -2408151.10 | 0.31 | 27490351.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 23.74 | -0.96 | 新能源汽车 | -89098864.00 | 1.50 | 1210854450.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 33.49 | -0.98 | 新能源汽车 | -3311187.70 | 1.99 | 113641165.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 16.76 | -1.00 | 新能源汽车 | -13766625.00 | 0.53 | 76996832.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 2.84 | -1.05 | 新能源汽车 | -44700969.00 | 0.67 | 126539149.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 11.10 | -1.16 | 新能源汽车 | -8663259.70 | 2.61 | 117790192.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 8.78 | -1.24 | 新能源汽车 | -3807179.60 | 0.78 | 56137580.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 10.14 | -1.27 | 新能源汽车 | 286094.26 | 1.42 | 33005843.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 33.48 | -1.44 | 新能源汽车 | -4394051.20 | 4.20 | 71745312.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 10.09 | -1.47 | 新能源汽车 | -26966692.00 | 1.55 | 145960210.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 8.26 | -1.55 | 新能源汽车 | 1150425.80 | 0.47 | 16509358.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 21.06 | -1.91 | 新能源汽车 | -24382484.00 | 1.28 | 142382560.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 17.50 | -2.13 | 新能源汽车 | -5036398.00 | 0.80 | 28013137.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 8.61 | -2.27 | 新能源汽车 | -14120460.00 | 0.67 | 73488737.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 10.97 | -2.49 | 新能源汽车 | 3545142.10 | 1.63 | 98480099.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
30日新能源汽车概念股盘后统计 中通客车涨幅2.27%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






