主页 > 财经频道 > 股市动态 >

11日新能源汽车概念股盘后统计 骆驼股份涨4.7%

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:肖何2014-09-11 15:05点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 涨跌幅(%) 最新价(元) 所属概念 概念资讯 大单净额() 成交额(元) 换手率(%)
601311.SH 骆驼股份 4.70 14.26 新能源汽车 -36573981.00 661805850.00 5.41 20.91
600482.SH 风帆股份 2.01 14.70 新能源汽车 18514512.00 280707020.00 4.19 53.59
600390.SH 金瑞科技 1.83 14.46 新能源汽车 29405584.00 447734440.00 8.08 -219.22
600409.SH 三友化工 1.82 6.16 新能源汽车 14360803.00 481685880.00 4.68 36.69
600563.SH 法拉电子 1.36 37.28 新能源汽车 1524241.00 83271600.00 1.00 27.21
002126.SZ 银轮股份 1.15 14.08 新能源汽车 -11321968.00 229508470.00 5.54 28.21
000800.SZ 一汽轿车 1.05 11.56 新能源汽车 29133696.00 253788000.00 1.55 29.79
002454.SZ 松芝股份 1.05 15.42 新能源汽车 -5445558.00 79988451.00 2.14 22.01
600273.SH 华芳纺织 0.95 10.65 新能源汽车 881852.00 96120226.00 2.88 228.81
002224.SZ 三力士 0.85 7.14 新能源汽车 -1811244.00 122630467.00 3.89 31.01
002085.SZ 万丰奥威 0.81 26.19 新能源汽车 -1450309.00 74880374.00 0.78 25.24
000868.SZ 安凯客车 0.73 5.54 新能源汽车 6295546.00 161376160.00 4.19 172.92
601965.SH 中国汽研 0.67 13.48 新能源汽车 -16701511.00 115339587.00 4.47 29.76
300104.SZ 乐视网 0.56 39.40 新能源汽车 -5517663.00 476321670.00 2.52 109.10
002389.SZ 南洋科技 0.49 10.23 新能源汽车 -114784620.00 655771490.00 20.78 130.47
002334.SZ 英威腾 0.31 16.08 新能源汽车 -1851724.00 203117440.00 5.00 37.69
600213.SH 亚星客车 0.30 10.03 新能源汽车 1304694.00 34716651.00 1.58 -19.98
002249.SZ 大洋电机 0.20 14.82 新能源汽车 -3816276.00 62551125.00 1.01 38.79
300073.SZ 当升科技 0.05 21.33 新能源汽车 -60603.00 54938443.00 1.63 894.79
601238.SH 广汽集团 -0.24 8.25 新能源汽车 -3541013.00 88018833.00 1.76 15.39
600773.SH 西藏城投 -0.24 12.30 新能源汽车 -14856432.00 146009390.00 2.21 92.30
002284.SZ 亚太股份 -0.31 16.07 新能源汽车 -582099.00 76768826.00 1.83 24.54
600166.SH 福田汽车 -0.36 5.60 新能源汽车 6999454.00 180293520.00 1.26 27.31
000957.SZ 中通客车 -0.38 13.23 新能源汽车 702823.00 83949652.00 2.65 7.70
600157.SH 永泰能源 -0.39 5.16 新能源汽车 -76647115.00 928014690.00 5.94 25.02
000927.SZ 一汽夏利 -0.40 4.96 新能源汽车 -2507229.00 42430274.00 0.53 -9.08
000049.SZ 德赛电池 -0.41 39.05 新能源汽车 -4615090.00 294366600.00 3.66 46.20
000572.SZ 海马汽车 -0.43 4.61 新能源汽车 -24708649.00 126736995.00 1.66 30.39
300014.SZ 亿纬锂能 -0.44 18.12 新能源汽车 -22991801.00 314215160.00 5.52 68.96
002190.SZ 成飞集成 -0.48 59.60 新能源汽车 -147469154.00 789875850.00 3.83 -4241.89
002580.SZ 圣阳股份 -0.48 18.49 新能源汽车 -6258744.00 86973739.00 5.72 67.48
002363.SZ 隆基机械 -0.72 11.10 新能源汽车 -4255206.00 117658020.00 3.50 53.84
601633.SH 长城汽车 -0.81 31.68 新能源汽车 -6836406.00 171128890.00 1.77 12.19
002227.SZ 奥特迅 -0.95 24.07 新能源汽车 -1670789.00 90094204.00 1.70 275.01
600875.SH 东方电气 -0.95 13.50 新能源汽车 -79271126.00 412978000.00 1.83 16.12
600478.SH 科力远 -1.16 21.39 新能源汽车 -48131252.00 218351940.00 2.15 1140.95
000839.SZ 中信国安 -1.18 8.35 新能源汽车 -22442836.00 307669070.00 2.34 84.73
002196.SZ 方正电机 -1.23 16.10 新能源汽车 502405.00 34828586.00 2.49 451.99
002450.SZ 康得新 -1.34 28.02 新能源汽车 -47386376.00 385059560.00 1.45 29.36
000063.SZ 中兴通讯 -1.37 14.38 新能源汽车 -79054470.00 908763530.00 2.24 21.91
000009.SZ 中国宝安 -1.44 14.36 新能源汽车 -229361590.00 1473860600.00 6.75 46.97
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。