| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 概念资讯 | 大单净额(元) | 成交额(元) | 换手率(%) |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 6.53 | 26.58 | 新能源汽车 | 15955422.00 | 118786952.01 | 1.24 | 25.62 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 6.17 | 16.68 | 新能源汽车 | 20223283.00 | 254800834.17 | 3.65 | 138.88 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 3.02 | 14.65 | 新能源汽车 | -6875427.00 | 205689677.09 | 4.76 | 29.35 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 2.95 | 14.66 | 新能源汽车 | 110677040.00 | 1584329042.72 | 3.90 | 22.33 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 2.66 | 15.80 | 新能源汽车 | 6772453.00 | 71938132.81 | 1.34 | 30.83 |
| 600273.SH | 华芳纺织 | 2.61 | 9.83 | 新能源汽车 | 2814594.00 | 41837070.00 | 1.37 | 211.19 |
| 600409.SH | 三友化工 | 2.60 | 6.32 | 新能源汽车 | 5356953.00 | 432773414.00 | 4.18 | 37.64 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 2.43 | 12.65 | 新能源汽车 | 19571700.00 | 291204644.00 | 2.16 | 17.66 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 2.28 | 5.84 | 新能源汽车 | 14575715.00 | 75114889.00 | 2.25 | 828.19 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 2.27 | 15.75 | 新能源汽车 | -23628659.00 | 539152596.55 | 3.20 | 51.80 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 2.23 | 10.53 | 新能源汽车 | 7245430.00 | 54031030.96 | 1.72 | 51.08 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 1.95 | 18.28 | 新能源汽车 | 23039664.00 | 365672946.00 | 0.22 | 7.42 |
| 600478.SH | 科力远 | 1.76 | 21.42 | 新能源汽车 | 6431932.00 | 127556420.00 | 1.27 | 1142.55 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 1.70 | 8.99 | 新能源汽车 | -11213973.00 | 280658925.74 | 3.85 | 43.57 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 1.69 | 14.42 | 新能源汽车 | 9096870.00 | 155167389.00 | 2.35 | 52.57 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 1.57 | 13.62 | 新能源汽车 | -15989111.00 | 157283346.00 | 1.36 | 19.97 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 1.49 | 11.59 | 新能源汽车 | 7097590.00 | 79055091.00 | 1.27 | 86.98 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 1.13 | 13.40 | 新能源汽车 | -5051565.00 | 426276526.44 | 2.14 | 43.83 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 1.08 | 13.16 | 新能源汽车 | -1995240.00 | 245488543.22 | 0.55 | 8.46 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 1.07 | 56.81 | 新能源汽车 | -25723145.00 | 516778276.16 | 2.64 | -4043.32 |
| 600875.SH | 东方电气 | 1.07 | 13.28 | 新能源汽车 | 2271760.00 | 200378088.00 | 0.91 | 15.85 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 1.01 | 18.06 | 新能源汽车 | 2877292.00 | 73144731.00 | 0.99 | 31.19 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 0.93 | 13.08 | 新能源汽车 | -9320176.00 | 292070792.99 | 1.18 | 35.65 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 0.92 | 14.22 | 新能源汽车 | -2578155.00 | 25468850.31 | 0.43 | 44.25 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 0.92 | 5.50 | 新能源汽车 | 4709024.00 | 61307793.72 | 1.61 | 171.67 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 0.89 | 33.90 | 新能源汽车 | -3588207.00 | 73709236.00 | 0.97 | 24.75 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 0.84 | 4.83 | 新能源汽车 | -3004433.00 | 39888542.65 | 0.52 | -8.84 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 0.77 | 13.01 | 新能源汽车 | 679029.00 | 52886977.66 | 1.71 | 7.58 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 0.76 | 18.49 | 新能源汽车 | 36338176.00 | 200061574.00 | 0.88 | 16.86 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 0.75 | 17.57 | 新能源汽车 | -6705527.00 | 82807360.13 | 1.51 | 66.87 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 0.73 | 13.80 | 新能源汽车 | -6651170.00 | 93490639.00 | 1.78 | -209.22 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 0.65 | 18.56 | 新能源汽车 | 4625085.00 | 69969638.71 | 4.60 | 67.73 |
| 000922.SZ | 佳电股份 | 0.50 | 14.15 | 新能源汽车 | -6726127.00 | 130806029.44 | 3.11 | 36.87 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 0.49 | 8.27 | 新能源汽车 | -14757355.00 | 137481948.59 | 1.06 | 83.92 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 0.45 | 31.01 | 新能源汽车 | -806519.00 | 108023424.00 | 1.15 | 11.93 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 0.36 | 11.03 | 新能源汽车 | -16169017.00 | 105539247.86 | 0.68 | 28.42 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 0.29 | 38.25 | 新能源汽车 | 1906967.00 | 93280293.16 | 1.19 | 45.25 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 0.28 | 10.80 | 新能源汽车 | -4090282.00 | 56537711.00 | 1.19 | 30.03 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 0.24 | 8.39 | 新能源汽车 | 10024375.00 | 65280215.00 | 1.29 | 15.65 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 0.20 | 20.38 | 新能源汽车 | -9589034.00 | 125018325.37 | 3.33 | 578.35 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 0.18 | 50.00 | 新能源汽车 | -15152883.00 | 152801094.28 | 0.46 | 171.62 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 0.15 | 13.68 | 新能源汽车 | -1837808.00 | 58748113.00 | 2.24 | 30.20 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
19日新能源汽车概念股盘后统计 万丰奥威涨6.53%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






