| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 概念资讯 | 大单净额(元) | 成交额(元) | 换手率(%) |
| 000005.SZ | 世纪星源 | 9.97 | 4.08 | 充电桩 | 63480711.00 | 807225775.58 | 22.02 | -73.96 |
| 300376.SZ | 易事特 | 9.87 | 83.50 | 充电桩 | 15610100.00 | 271099065.23 | 15.14 | 49.02 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 7.05 | 26.89 | 充电桩 | -39298564.00 | 437089063.37 | 7.85 | 307.22 |
| 600680.SH | 上海普天 | 2.91 | 18.40 | 充电桩 | -1316340.00 | 82063543.00 | 1.77 | 1098.42 |
| 002441.SZ | 众业达 | 2.91 | 22.30 | 充电桩 | 15414833.00 | 227331833.84 | 7.11 | 21.55 |
| 600268.SH | 国电南自 | 2.39 | 7.28 | 充电桩 | 4654677.00 | 141217107.00 | 3.11 | -16.15 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 2.01 | 19.80 | 充电桩 | -9427573.00 | 92142886.20 | 1.22 | 56.04 |
| 000682.SZ | 东方电子 | 2.00 | 4.08 | 充电桩 | 4592206.00 | 73543087.36 | 1.86 | 131.08 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 1.94 | 13.13 | 充电桩 | 2091399.00 | 114293653.09 | 3.29 | 46.49 |
| 002123.SZ | 荣信股份 | 1.70 | 8.97 | 充电桩 | 1871764.00 | 115107117.41 | 2.87 | -29.52 |
| 002706.SZ | 良信电器 | 1.67 | 35.33 | 充电桩 | -1199356.00 | 34255719.93 | 4.55 | 32.42 |
| 600405.SH | 动力源 | 1.44 | 12.00 | 充电桩 | -26706764.00 | 277306810.00 | 6.17 | 100.94 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 1.29 | 7.04 | 充电桩 | -10005741.00 | 98616867.55 | 4.93 | 65.23 |
| 002298.SZ | 鑫龙电器 | 1.22 | 8.28 | 充电桩 | -3935907.00 | 85181372.32 | 2.96 | 229.67 |
| 300141.SZ | 和顺电气 | 1.09 | 15.72 | 充电桩 | -4111729.00 | 50320700.21 | 3.08 | 44.96 |
| 600330.SH | 天通股份 | 1.06 | 11.44 | 充电桩 | -3786380.00 | 118998422.00 | 1.78 | 232.94 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 0.88 | 16.06 | 充电桩 | -10139537.00 | 558565292.00 | 1.58 | 35.02 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 0.56 | 50.26 | 充电桩 | -39609336.00 | 209811586.09 | 0.64 | 172.51 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 0.52 | 11.49 | 充电桩 | -7332002.00 | 122731222.66 | 2.30 | 25.81 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 0.11 | 9.10 | 充电桩 | -43867166.00 | 362030555.18 | 4.95 | 44.11 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 0.10 | 10.35 | 充电桩 | -7953226.00 | 57610207.52 | 1.89 | 50.21 |
| 000400.SZ | 许继电气 | -0.29 | 20.46 | 充电桩 | -46793521.00 | 322664087.20 | 2.66 | 32.92 |
| 002334.SZ | 英威腾 | -0.45 | 15.64 | 充电桩 | -10594863.00 | 78228928.65 | 2.02 | 36.66 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | -0.48 | 20.61 | 充电桩 | -1449575.00 | 58972779.93 | 1.46 | 57.72 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | -5.44 | 57.00 | 充电桩 | -405697630.00 | 1422518335.04 | 7.27 | -4056.84 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
17日充电桩概念股盘后统计 易事特涨9.87%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






