| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 61.82 | 7.98 | 新能源汽车 | 392505890.00 | 4.82 | 3359873800.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 10.38 | 6.90 | 新能源汽车 | 71195413.00 | 8.46 | 570442770.00 |
| 000980.SZ | 众泰汽车 | 13.38 | 5.94 | 新能源汽车 | 74101264.00 | 10.97 | 766873330.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 17.84 | 4.63 | 新能源汽车 | -114058490.00 | 15.02 | 1898432200.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 24.86 | 3.89 | 新能源汽车 | 33328797.00 | 3.61 | 472482970.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 20.18 | 3.59 | 新能源汽车 | 82287460.00 | 10.50 | 2208711000.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 10.40 | 3.59 | 新能源汽车 | 30068028.00 | 2.87 | 241672850.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 34.65 | 3.28 | 新能源汽车 | 162180020.00 | 6.48 | 1079337430.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 10.19 | 3.24 | 新能源汽车 | 8182764.30 | 5.29 | 212961640.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 19.85 | 3.22 | 新能源汽车 | 14055138.00 | 2.24 | 550689170.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 11.43 | 3.16 | 新能源汽车 | 58432628.00 | 5.49 | 519062450.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 7.59 | 3.13 | 新能源汽车 | 3208507.00 | 1.60 | 146233190.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 23.77 | 2.90 | 新能源汽车 | 69724399.00 | 1.92 | 865787490.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 17.31 | 2.85 | 新能源汽车 | 37361871.00 | 3.03 | 244116900.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 11.99 | 2.83 | 新能源汽车 | -5324816.10 | 1.78 | 87008556.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 8.56 | 2.76 | 新能源汽车 | 38591130.00 | 13.30 | 3565646100.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.43 | 2.72 | 新能源汽车 | 14850840.00 | 1.95 | 100987179.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 9.54 | 2.69 | 新能源汽车 | 3091829.60 | 9.06 | 238199260.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 29.52 | 2.54 | 新能源汽车 | 15749335.00 | 2.72 | 276050820.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 15.10 | 2.51 | 新能源汽车 | 21804542.00 | 4.50 | 237444460.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 10.17 | 2.42 | 新能源汽车 | 7262466.50 | 0.69 | 66734488.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 17.42 | 2.29 | 新能源汽车 | -26948570.00 | 11.47 | 2716269200.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 13.21 | 2.25 | 新能源汽车 | 13672539.00 | 5.28 | 175425890.00 |
| 603767.SH | 中马传动 | 21.56 | 2.18 | 新能源汽车 | 7122220.00 | 16.93 | 195958230.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 15.99 | 2.17 | 新能源汽车 | -20840799.00 | 3.93 | 278152010.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 26.10 | 2.15 | 新能源汽车 | 3479501.00 | 1.52 | 67132432.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 15.21 | 2.15 | 新能源汽车 | -75156325.00 | 16.97 | 1220819770.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 7.62 | 2.15 | 新能源汽车 | 9114335.50 | 1.44 | 76754212.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 13.77 | 2.08 | 新能源汽车 | 14047157.00 | 2.21 | 85559604.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 8.45 | 2.05 | 新能源汽车 | 2122207.50 | 9.79 | 557515680.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 26.28 | 2.02 | 新能源汽车 | 41511713.00 | 3.57 | 761412660.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 11.42 | 1.69 | 新能源汽车 | -10272021.00 | 6.23 | 442393610.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 16.93 | 1.68 | 新能源汽车 | -22494011.00 | 2.68 | 470835870.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 14.65 | 1.67 | 新能源汽车 | 17331518.00 | 4.71 | 502237050.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 11.53 | 1.59 | 新能源汽车 | 6568329.00 | 2.11 | 342447900.00 |
| 300153.SZ | 科泰电源 | 16.75 | 1.45 | 新能源汽车 | 62647.60 | 5.12 | 271125040.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 12.15 | 1.42 | 新能源汽车 | 17006918.00 | 2.69 | 153294150.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 6.56 | 1.39 | 新能源汽车 | 18372659.00 | 2.98 | 393546970.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 14.13 | 1.36 | 新能源汽车 | 23223754.00 | 0.91 | 482320370.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 3.07 | 1.32 | 新能源汽车 | 57620008.00 | 2.41 | 494173400.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 10.29 | 1.28 | 新能源汽车 | 1525490.00 | 1.30 | 50890570.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 19.85 | 1.22 | 新能源汽车 | 14176797.00 | 2.62 | 304674710.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 10.10 | 1.20 | 新能源汽车 | -22973846.00 | 2.72 | 149906420.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 7.84 | 1.16 | 新能源汽车 | -746831.20 | 0.68 | 45224175.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 5.31 | 1.14 | 新能源汽车 | -9273654.00 | 6.22 | 589268520.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 10.85 | 1.12 | 新能源汽车 | 37014807.00 | 4.42 | 697099030.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 28.97 | 1.12 | 新能源汽车 | 18222026.00 | 2.52 | 122731451.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 8.19 | 1.11 | 新能源汽车 | -748027.50 | 0.78 | 71036913.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 15.94 | 1.08 | 新能源汽车 | -1641052.90 | 0.65 | 88059378.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 9.50 | 1.06 | 新能源汽车 | 42104213.00 | 2.64 | 530157130.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 24.78 | 1.06 | 新能源汽车 | 20847288.00 | 0.94 | 795239750.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 12.56 | 1.05 | 新能源汽车 | -244816.00 | 1.25 | 181990610.00 |
| 300547.SZ | 川环科技 | 61.07 | 1.04 | 新能源汽车 | 1102603.00 | 2.30 | 20917101.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 11.98 | 1.01 | 新能源汽车 | 9698810.00 | 4.92 | 2307394500.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 19.32 | 0.99 | 新能源汽车 | -6794348.70 | 1.76 | 67590476.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 22.57 | 0.98 | 新能源汽车 | 13636535.00 | 3.91 | 158906550.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 27.10 | 0.97 | 新能源汽车 | -17383449.00 | 5.89 | 851985840.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 10.72 | 0.94 | 新能源汽车 | -5134998.50 | 2.25 | 45833660.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 13.33 | 0.91 | 新能源汽车 | -5766577.00 | 2.03 | 251335550.00 |
| 300473.SZ | 德尔股份 | 47.32 | 0.90 | 新能源汽车 | -2603587.00 | 1.69 | 36819790.00 |
| 300582.SZ | 英飞特 | 21.04 | 0.77 | 新能源汽车 | -1598287.30 | 7.13 | 73372863.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 25.49 | 0.75 | 新能源汽车 | 23136059.00 | 0.65 | 150622340.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 16.34 | 0.74 | 新能源汽车 | 835827.00 | 2.16 | 152748780.00 |
| 000791.SZ | 甘肃电投 | 8.29 | 0.73 | 新能源汽车 | 3538187.00 | 0.46 | 37211623.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 33.24 | 0.73 | 新能源汽车 | -19213342.00 | 5.24 | 575681160.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 13.16 | 0.69 | 新能源汽车 | -7059566.00 | 0.49 | 34711356.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 8.89 | 0.68 | 新能源汽车 | -6054009.70 | 2.93 | 323085750.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 13.38 | 0.60 | 新能源汽车 | 5037360.60 | 2.92 | 156831880.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 5.40 | 0.56 | 新能源汽车 | -5474519.40 | 1.42 | 74112967.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 3.72 | 0.54 | 新能源汽车 | 6586790.40 | 0.24 | 52106652.00 |
| 300258.SZ | 精锻科技 | 16.10 | 0.50 | 新能源汽车 | -689943.30 | 0.75 | 44814801.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 8.28 | 0.49 | 新能源汽车 | -2404183.80 | 1.09 | 187298490.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 17.35 | 0.46 | 新能源汽车 | -14688970.00 | 1.10 | 166184070.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 34.25 | 0.44 | 新能源汽车 | -24312613.00 | 0.56 | 149706100.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 20.78 | 0.44 | 新能源汽车 | 37048012.00 | 0.38 | 223885490.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 24.00 | 0.42 | 新能源汽车 | -65023493.00 | 3.59 | 704080350.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 12.14 | 0.41 | 新能源汽车 | 162617.00 | 2.38 | 528328040.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 19.64 | 0.41 | 新能源汽车 | -8413789.50 | 1.92 | 60900874.00 |
| 300585.SZ | 奥联电子 | 19.76 | 0.41 | 新能源汽车 | -3761108.00 | 11.47 | 89597935.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 12.65 | 0.40 | 新能源汽车 | -10849511.00 | 1.85 | 91730102.00 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 41.55 | 0.39 | 新能源汽车 | -2271510.00 | 4.71 | 86713116.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 13.11 | 0.38 | 新能源汽车 | -11543554.00 | 0.83 | 110652322.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 10.84 | 0.37 | 新能源汽车 | -4826148.30 | 0.53 | 31089511.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 8.23 | 0.37 | 新能源汽车 | -4572512.10 | 1.60 | 67333196.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 11.05 | 0.36 | 新能源汽车 | -160528650.00 | 2.86 | 1284796560.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 9.07 | 0.33 | 新能源汽车 | -2861203.80 | 1.47 | 30373007.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 21.56 | 0.28 | 新能源汽车 | 594196.20 | 0.92 | 238663330.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 11.40 | 0.18 | 新能源汽车 | 3428972.10 | 1.37 | 106696081.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 31.24 | 0.16 | 新能源汽车 | -35469253.00 | 1.81 | 697922830.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 19.43 | 0.16 | 新能源汽车 | 3722682.60 | 0.18 | 74407094.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 23.38 | 0.13 | 新能源汽车 | -2910191.00 | 1.83 | 93411195.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 8.33 | 0.12 | 新能源汽车 | 1407583.40 | 0.77 | 29143148.00 |
| 000981.SZ | 银亿股份 | 9.72 | 0.10 | 新能源汽车 | 1735317.60 | 0.11 | 28523426.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.19 | 0.07 | 新能源汽车 | 4793.90 | 1.78 | 188055580.00 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 17.31 | 0.06 | 新能源汽车 | -151838600.00 | 3.92 | 743115250.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 18.38 | 0.05 | 新能源汽车 | -5508595.40 | 1.28 | 56041640.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 3.07 | 0.00 | 新能源汽车 | -21117206.00 | 0.99 | 97453132.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 11.62 | -0.09 | 新能源汽车 | -12255687.80 | 1.78 | 576010560.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 20.19 | -0.10 | 新能源汽车 | 9829.00 | 0.69 | 14346629.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 21.77 | -0.14 | 新能源汽车 | -9140989.00 | 1.17 | 734533630.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 26.25 | -0.15 | 新能源汽车 | -4178787.00 | 0.20 | 218471200.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.20 | -0.16 | 新能源汽车 | -1578799.00 | 1.69 | 82919862.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 29.23 | -0.17 | 新能源汽车 | 27276442.00 | 0.23 | 732480470.00 |
| 601608.SH | 中信重工 | 5.37 | -0.19 | 新能源汽车 | -713840.80 | 0.27 | 62382870.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 5.32 | -0.19 | 新能源汽车 | -8663657.90 | 1.81 | 158620880.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 9.28 | -0.22 | 新能源汽车 | -2137080.20 | 2.56 | 133909449.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 8.31 | -0.24 | 新能源汽车 | -2229826.30 | 1.28 | 82129796.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 11.96 | -0.25 | 新能源汽车 | -12112105.00 | 2.61 | 71256115.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 8.21 | -0.36 | 新能源汽车 | 27890068.00 | 1.11 | 165701610.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 10.75 | -0.37 | 新能源汽车 | -15712528.00 | 0.80 | 171303820.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 31.75 | -0.38 | 新能源汽车 | -33177865.00 | 7.47 | 119135362.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 2.60 | -0.38 | 新能源汽车 | -29540057.00 | 1.16 | 127102384.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 9.85 | -0.40 | 新能源汽车 | -13061276.30 | 1.21 | 152286210.00 |
| 300198.SZ | 纳川股份 | 8.18 | -0.49 | 新能源汽车 | -30711986.00 | 7.00 | 447613210.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 9.25 | -0.54 | 新能源汽车 | -8564472.30 | 1.41 | 55075994.00 |
| 603997.SH | 继峰股份 | 12.93 | -0.54 | 新能源汽车 | -461051.50 | 2.38 | 52669047.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 8.43 | -0.59 | 新能源汽车 | -48943972.00 | 3.45 | 395336130.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 16.89 | -0.65 | 新能源汽车 | -13546751.00 | 0.60 | 157531730.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.59 | -0.66 | 新能源汽车 | -9249571.50 | 0.61 | 49728454.00 |
| 600960.SH | 渤海活塞 | 8.20 | -0.73 | 新能源汽车 | -13079479.20 | 2.14 | 91711342.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 11.65 | -0.77 | 新能源汽车 | -39008972.00 | 4.09 | 329970530.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 57.52 | -0.81 | 新能源汽车 | -45085354.00 | 1.94 | 246577100.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 14.50 | -0.89 | 新能源汽车 | -11291129.00 | 11.93 | 383783450.00 |
| 300115.SZ | 长盈精密 | 34.29 | -0.90 | 新能源汽车 | -3185951.00 | 0.66 | 204028880.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 14.50 | -1.02 | 新能源汽车 | -5813681.40 | 1.70 | 78331660.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 12.50 | -1.58 | 新能源汽车 | -18440269.00 | 0.32 | 242714400.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 10.33 | -1.62 | 新能源汽车 | -30263834.00 | 1.60 | 101286521.00 |
| 002733.SZ | 雄韬股份 | 20.14 | -1.66 | 新能源汽车 | 975792.00 | 15.38 | 496911380.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 51.98 | -1.67 | 新能源汽车 | -123275900.00 | 4.43 | 472065570.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 32.61 | -1.75 | 新能源汽车 | -22657145.00 | 4.65 | 141665830.00 |
| 002055.SZ | 得润电子 | 25.39 | -1.78 | 新能源汽车 | -29289238.00 | 2.55 | 262039470.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 12.29 | -1.84 | 新能源汽车 | -101387923.00 | 3.32 | 939161190.00 |
| 300681.SZ | 英搏尔 | 79.50 | -2.15 | 新能源汽车 | -10582518.00 | 14.29 | 216448610.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
20日新能源汽车概念股盘后统计 比亚迪涨幅7.98%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






