| 股票代码 | 股票简称 | 所属概念 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 大单净额(元) | 概念资讯 | 成交额(元) | 换手率(%) |
| 000005.SZ | 世纪星源 | 充电桩 | 4.32 | 9.92 | 116794510.00 | 586780065.04 | 15.58 | -78.31 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 充电桩 | 25.75 | 4.67 | 8459747.00 | 133738824.62 | 5.26 | 77.33 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 充电桩 | 26.17 | 3.28 | 8978476.00 | 222206144.09 | 3.87 | 299.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 充电桩 | 11.68 | 3.09 | 19762387.00 | 169324746.89 | 4.89 | 56.66 |
| 300376.SZ | 易事特 | 充电桩 | 39.12 | 2.68 | -8669574.00 | 187654111.69 | 10.58 | 45.94 |
| 600405.SH | 动力源 | 充电桩 | 12.10 | 1.85 | 18171057.00 | 313764580.00 | 6.79 | 101.78 |
| 300141.SZ | 和顺电气 | 充电桩 | 16.02 | 1.46 | 134785.00 | 41214486.24 | 2.45 | 45.81 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 充电桩 | 15.72 | 1.29 | 3586734.00 | 100281945.20 | 2.54 | 36.84 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 充电桩 | 57.48 | 0.97 | 43522835.00 | 903273413.75 | 4.52 | -4091.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充电桩 | 18.17 | 0.72 | 6930985.00 | 72721321.00 | 1.54 | 1084.69 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 充电桩 | 11.55 | 0.70 | -4021439.00 | 121332033.50 | 2.25 | 25.95 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 充电桩 | 13.93 | 0.65 | 6986111.00 | 138725031.16 | 3.69 | 49.32 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 充电桩 | 20.15 | 0.55 | 8264173.00 | 84348152.75 | 1.08 | 57.03 |
| 600268.SH | 国电南自 | 充电桩 | 7.30 | 0.41 | 7767268.00 | 125740292.00 | 2.69 | -16.20 |
| 002441.SZ | 众业达 | 充电桩 | 24.08 | 0.33 | -11214816.00 | 138853506.02 | 3.99 | 23.27 |
| 000682.SZ | 东方电子 | 充电桩 | 4.12 | 0.24 | 6169980.00 | 78473576.39 | 1.93 | 132.36 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 充电桩 | 16.35 | 0.12 | -9832725.00 | 550027203.00 | 1.52 | 35.65 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 充电桩 | 9.06 | -0.55 | -354080.00 | 215605829.48 | 2.93 | 43.91 |
| 600330.SH | 天通股份 | 充电桩 | 11.36 | -0.70 | -9314807.00 | 146742692.00 | 2.18 | 231.31 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 充电桩 | 49.04 | -1.01 | -55409469.00 | 231682417.65 | 0.71 | 168.32 |
| 002123.SZ | 荣信股份 | 充电桩 | 9.34 | -1.06 | -12789705.00 | 137056836.87 | 3.22 | -30.74 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 充电桩 | 7.26 | -1.09 | -7948074.00 | 116877464.83 | 5.49 | 67.27 |
| 000400.SZ | 许继电气 | 充电桩 | 20.56 | -1.25 | -59166938.00 | 335403561.88 | 2.72 | 33.08 |
| 002298.SZ | 鑫龙电器 | 充电桩 | 8.81 | -1.34 | -9597329.00 | 80831983.45 | 2.61 | 244.37 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | 充电桩 | 20.92 | -1.88 | -4921701.00 | 56229852.25 | 1.34 | 58.59 |
| 002706.SZ | 良信电器 | 充电桩 | 38.87 | -2.29 | -7317073.00 | 62658218.34 | 7.43 | 35.67 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
25日充电桩概念股盘后统计 世纪星源涨9.92%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






