| 股票代码 | 股票简称 | 所属概念 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| '002190.SZ | 成飞集成 | 充电桩 | 17.96 | 4.66 | 4722.28 | 46437.67 | 7.58 | 151.86 |
| '002594.SZ | 比亚迪 | 充电桩 | 39.13 | 0.33 | -993.04 | 40031.19 | 2.66 | 107.88 |
| 600405.SH | 动力源 | 充电桩 | 9.73 | 0.31 | -36.27 | 11031.96 | 4.49 | 502.7 |
| '002227.SZ | 奥特迅 | 充电桩 | 29.77 | -0.3 | -329.15 | 9062.66 | 2.76 | 312.28 |
| '002123.SZ | 荣信股份 | 充电桩 | 7.48 | -2.86 | -1803.39 | 8002.36 | 2.34 | 24.05 |
| 600268.SH | 国电南自 | 充电桩 | 5.73 | -2.88 | -481.8 | 2509.24 | 0.68 | -28.25 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 充电桩 | 15.59 | -3.11 | -1076.52 | 24376.84 | 0.7 | 41.43 |
| '002358.SZ | 森源电气 | 充电桩 | 14.13 | -3.35 | -707.59 | 3126.34 | 1.47 | 25.53 |
| '002028.SZ | 思源电气 | 充电桩 | 15.25 | -4.09 | -2410.48 | 8365.01 | 1.63 | 31.42 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充电桩 | 9.84 | -8.55 | -666.97 | 4874.34 | 1.86 | 166.77 |
| '000400.SZ | 许继电气 | 充电桩 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 43.52 |
| '002121.SZ | 科陆电子 | 充电桩 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 32.05 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
26日充电桩概念股盘后统计 上海普天跌8.55%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






