| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 300681.SZ | 英搏尔 | 78.94 | 9.49 | 新能源汽车 | 54270142.00 | 23.41 | 343366690.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 14.47 | 7.99 | 新能源汽车 | 315531970.00 | 7.82 | 2502087400.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 37.19 | 6.38 | 新能源汽车 | 113854547.00 | 1.82 | 520892210.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 28.02 | 5.42 | 新能源汽车 | 350683070.00 | 3.76 | 3558520300.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 24.23 | 5.07 | 新能源汽车 | 62079987.00 | 4.93 | 969422040.00 |
| 300473.SZ | 德尔股份 | 48.01 | 4.94 | 新能源汽车 | 7685588.50 | 2.73 | 59648461.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 14.77 | 4.83 | 新能源汽车 | 20415862.00 | 1.85 | 86112119.00 |
| 002733.SZ | 雄韬股份 | 20.23 | 4.82 | 新能源汽车 | 4848523.50 | 9.91 | 316615360.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 16.56 | 4.81 | 新能源汽车 | -12549806.00 | 2.55 | 436732170.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 16.23 | 4.78 | 新能源汽车 | 17153340.00 | 2.92 | 208054110.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 34.94 | 4.74 | 新能源汽车 | 112162700.00 | 5.15 | 2193450300.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 32.89 | 4.58 | 新能源汽车 | 17567670.00 | 6.24 | 675017160.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 8.99 | 4.54 | 新能源汽车 | 25943368.00 | 4.38 | 110425156.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 67.87 | 4.42 | 新能源汽车 | -31849070.00 | 4.17 | 3241461200.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 26.17 | 4.31 | 新能源汽车 | 29840654.00 | 4.93 | 1046851370.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 19.28 | 4.16 | 新能源汽车 | 9091469.10 | 1.83 | 69522849.00 |
| 000980.SZ | 众泰汽车 | 13.55 | 4.07 | 新能源汽车 | 67069582.00 | 7.83 | 562711090.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 8.46 | 3.93 | 新能源汽车 | 417830540.00 | 9.72 | 2533235700.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 10.90 | 3.91 | 新能源汽车 | 58999106.00 | 4.73 | 418464880.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 31.90 | 3.34 | 新能源汽车 | 6350198.40 | 3.63 | 108301532.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 10.83 | 3.14 | 新能源汽车 | 73539515.00 | 3.23 | 505080630.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 8.31 | 2.97 | 新能源汽车 | -359699.00 | 3.80 | 146747690.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 16.00 | 2.96 | 新能源汽车 | 16247684.00 | 1.93 | 131577769.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 16.43 | 2.95 | 新能源汽车 | 12477053.70 | 0.65 | 165204770.00 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 40.37 | 2.83 | 新能源汽车 | 4098080.50 | 3.38 | 60414213.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 19.83 | 2.80 | 新能源汽车 | 4715270.00 | 1.45 | 357741100.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 14.73 | 2.72 | 新能源汽车 | 8607953.00 | 1.79 | 92793882.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 13.21 | 2.56 | 新能源汽车 | 10154082.30 | 7.22 | 209179700.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 26.93 | 2.55 | 新能源汽车 | -88151577.00 | 7.62 | 1102438180.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 24.13 | 2.42 | 新能源汽车 | 52126590.00 | 1.00 | 460259080.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 13.99 | 2.42 | 新能源汽车 | 17248615.00 | 8.20 | 554920100.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 9.10 | 2.36 | 新能源汽车 | 3124100.00 | 0.91 | 34858667.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 5.28 | 2.33 | 新能源汽车 | 5452547.00 | 0.92 | 46994153.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 25.88 | 2.29 | 新能源汽车 | 6991425.00 | 1.62 | 70851437.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 11.64 | 2.29 | 新能源汽车 | 56659640.00 | 6.59 | 470828670.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 8.79 | 2.21 | 新能源汽车 | 3367323.00 | 1.09 | 21841545.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 18.33 | 2.12 | 新能源汽车 | 102706528.00 | 5.48 | 1069188810.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 15.60 | 2.09 | 新能源汽车 | 57889317.00 | 6.95 | 1497728400.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 13.06 | 2.03 | 新能源汽车 | 4569325.90 | 2.14 | 111788083.00 |
| 002055.SZ | 得润电子 | 24.75 | 1.98 | 新能源汽车 | 1786489.00 | 1.59 | 158088760.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 31.03 | 1.94 | 新能源汽车 | 1173158.00 | 4.53 | 71715263.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.29 | 1.93 | 新能源汽车 | 3347545.00 | 0.66 | 70347988.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 10.39 | 1.86 | 新能源汽车 | 1186128.00 | 1.70 | 33359758.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 21.47 | 1.80 | 新能源汽车 | -5489933.60 | 2.04 | 78909807.00 |
| 300582.SZ | 英飞特 | 19.43 | 1.78 | 新能源汽车 | -2017395.40 | 4.27 | 40944450.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 28.48 | 1.71 | 新能源汽车 | 4145233.60 | 0.99 | 47787808.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 12.51 | 1.71 | 新能源汽车 | 6068189.70 | 3.84 | 120965285.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 20.93 | 1.60 | 新能源汽车 | 1538501.00 | 0.74 | 328015060.00 |
| 603997.SH | 继峰股份 | 12.70 | 1.60 | 新能源汽车 | -1203701.00 | 1.22 | 26481286.00 |
| 300153.SZ | 科泰电源 | 15.97 | 1.59 | 新能源汽车 | 2124682.60 | 3.44 | 175368170.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 21.13 | 1.59 | 新能源汽车 | 2414099.00 | 0.83 | 213339850.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 12.48 | 1.55 | 新能源汽车 | 21996356.00 | 1.49 | 215805460.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 32.17 | 1.48 | 新能源汽车 | 17041167.00 | 3.27 | 512180250.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 18.95 | 1.39 | 新能源汽车 | -444720.30 | 1.39 | 42458559.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 7.34 | 1.38 | 新能源汽车 | 6179053.50 | 0.77 | 69213975.00 |
| 300547.SZ | 川环科技 | 57.75 | 1.35 | 新能源汽车 | 293631.00 | 1.82 | 15655444.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 13.64 | 1.34 | 新能源汽车 | -1978606.50 | 2.20 | 220035750.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 7.77 | 1.30 | 新能源汽车 | -5125995.50 | 3.55 | 189602380.00 |
| 600960.SH | 渤海活塞 | 7.99 | 1.27 | 新能源汽车 | 1024726.00 | 0.83 | 34721385.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 4.80 | 1.27 | 新能源汽车 | -18269055.00 | 3.11 | 276850140.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 8.00 | 1.27 | 新能源汽车 | -1760479.00 | 0.82 | 33709500.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 8.09 | 1.25 | 新能源汽车 | -7531576.40 | 0.67 | 59798289.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 25.16 | 1.25 | 新能源汽车 | 627935.90 | 0.92 | 211944250.00 |
| 603767.SH | 中马传动 | 20.44 | 1.24 | 新能源汽车 | -4779798.00 | 9.75 | 105544450.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 15.64 | 1.23 | 新能源汽车 | -1772983.80 | 0.51 | 67866605.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 11.65 | 1.22 | 新能源汽车 | 11257322.00 | 1.87 | 401724500.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 22.08 | 1.19 | 新能源汽车 | 11395940.50 | 0.40 | 248488220.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 6.38 | 1.11 | 新能源汽车 | 13720610.00 | 1.38 | 175451040.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 52.68 | 1.09 | 新能源汽车 | 434183.90 | 1.56 | 168285490.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 12.70 | 1.03 | 新能源汽车 | -18721754.00 | 1.71 | 202404100.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 10.11 | 1.00 | 新能源汽车 | 12375400.00 | 1.72 | 221058760.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 11.80 | 0.94 | 新能源汽车 | 2802624.00 | 1.42 | 78377661.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 12.04 | 0.92 | 新能源汽车 | -5637237.20 | 0.54 | 66499313.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 8.78 | 0.92 | 新能源汽车 | 5035307.10 | 1.62 | 176186790.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 9.03 | 0.89 | 新能源汽车 | -37130839.00 | 1.72 | 330747810.00 |
| 300116.SZ | 坚瑞沃能 | 11.44 | 0.88 | 新能源汽车 | -39411453.00 | 2.41 | 343765840.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 11.61 | 0.87 | 新能源汽车 | 4008900.60 | 0.94 | 45287669.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 9.68 | 0.83 | 新能源汽车 | -2574698.50 | 0.66 | 24622203.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 17.00 | 0.77 | 新能源汽车 | 4760801.10 | 0.72 | 106313835.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 8.17 | 0.74 | 新能源汽车 | 7012668.50 | 0.55 | 93316821.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 11.02 | 0.73 | 新能源汽车 | -96923620.00 | 1.68 | 726447700.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 16.60 | 0.73 | 新能源汽车 | 4110379.10 | 1.24 | 96012463.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 7.33 | 0.69 | 新能源汽车 | -1114781.40 | 0.38 | 19658461.00 |
| 300585.SZ | 奥联电子 | 18.25 | 0.61 | 新能源汽车 | -1209168.00 | 5.02 | 36549696.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 5.08 | 0.59 | 新能源汽车 | 4052330.40 | 0.94 | 78293775.00 |
| 300115.SZ | 长盈精密 | 33.85 | 0.59 | 新能源汽车 | 7539376.00 | 0.82 | 249799450.00 |
| 300198.SZ | 纳川股份 | 7.57 | 0.53 | 新能源汽车 | -15316862.00 | 4.84 | 289204740.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 7.64 | 0.53 | 新能源汽车 | -263193.40 | 0.57 | 37329083.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 22.45 | 0.49 | 新能源汽车 | -3406259.00 | 1.25 | 61633027.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 10.21 | 0.49 | 新能源汽车 | -2982489.60 | 2.12 | 120043730.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 12.36 | 0.49 | 新能源汽车 | 4090228.20 | 0.14 | 101595292.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 12.95 | 0.47 | 新能源汽车 | 8718503.00 | 0.80 | 55497895.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 11.54 | 0.44 | 新能源汽车 | -2410951.30 | 1.58 | 41786625.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 12.13 | 0.41 | 新能源汽车 | -1587163.00 | 1.01 | 47789601.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 2.55 | 0.39 | 新能源汽车 | -1395723.20 | 0.46 | 49665361.00 |
| 601608.SH | 中信重工 | 5.10 | 0.39 | 新能源汽车 | -6478342.50 | 0.17 | 37143374.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 12.90 | 0.31 | 新能源汽车 | -135968.20 | 0.52 | 18928087.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 3.62 | 0.28 | 新能源汽车 | 1662063.20 | 0.11 | 22052670.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 9.94 | 0.20 | 新能源汽车 | 4724591.00 | 0.89 | 53926559.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 25.13 | 0.20 | 新能源汽车 | -8685442.00 | 1.36 | 182743620.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 20.75 | 0.19 | 新能源汽车 | 31626.00 | 1.04 | 22136318.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 10.42 | 0.19 | 新能源汽车 | -4266592.30 | 0.40 | 82708444.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 17.52 | 0.17 | 新能源汽车 | -456961.10 | 0.56 | 23252389.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 12.07 | 0.17 | 新能源汽车 | -7362164.40 | 2.55 | 209524570.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 13.78 | 0.15 | 新能源汽车 | -15969506.00 | 0.42 | 220380540.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 11.07 | 0.09 | 新能源汽车 | -2049768.30 | 2.84 | 220082310.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 11.33 | 0.00 | 新能源汽车 | -226626540.00 | 5.69 | 2635818100.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 3.03 | 0.00 | 新能源汽车 | -5967215.60 | 0.59 | 56907282.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 3.04 | 0.00 | 新能源汽车 | 3724748.00 | 1.33 | 271218090.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 30.43 | -0.10 | 新能源汽车 | 46023661.00 | 0.19 | 649044460.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 9.39 | -0.11 | 新能源汽车 | -6769687.60 | 1.62 | 101264471.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 8.90 | -0.11 | 新能源汽车 | -26030695.00 | 3.02 | 367521010.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.97 | -0.13 | 新能源汽车 | -2716745.00 | 0.14 | 26077989.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 8.06 | -0.25 | 新能源汽车 | -7239652.00 | 0.53 | 34605489.00 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 17.73 | -0.28 | 新能源汽车 | -53029089.00 | 3.23 | 632669690.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.59 | -0.31 | 新能源汽车 | -10280987.00 | 1.27 | 67456731.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 28.09 | -0.39 | 新能源汽车 | -7858561.70 | 1.09 | 106371410.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 9.64 | -0.41 | 新能源汽车 | -17441.00 | 0.26 | 24035946.00 |
| 000981.SZ | 银亿股份 | 9.53 | -0.42 | 新能源汽车 | -1244833.50 | 0.07 | 16297800.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 10.75 | -0.46 | 新能源汽车 | -2145272.40 | 0.37 | 21298644.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 21.04 | -0.47 | 新能源汽车 | 23364176.00 | 0.81 | 490329310.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.20 | -0.48 | 新能源汽车 | -522385.00 | 0.93 | 46010553.00 |
| 000791.SZ | 甘肃电投 | 8.13 | -0.49 | 新能源汽车 | -384968.12 | 0.54 | 42548297.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 10.66 | -0.56 | 新能源汽车 | -18289848.00 | 1.20 | 107696429.00 |
| 300258.SZ | 精锻科技 | 15.93 | -0.56 | 新能源汽车 | -220172.24 | 0.49 | 29056969.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 56.24 | -0.60 | 新能源汽车 | 14951394.00 | 0.72 | 91748605.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 27.04 | -0.63 | 新能源汽车 | -8624191.00 | 0.21 | 237375270.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.40 | -0.67 | 新能源汽车 | -1642718.90 | 0.50 | 39808668.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 15.19 | -0.72 | 新能源汽车 | -13165197.00 | 5.75 | 643084800.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 8.93 | -0.89 | 新能源汽车 | -3724973.30 | 1.22 | 61537762.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 9.31 | -0.96 | 新能源汽车 | -649893.00 | 1.01 | 37510399.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 11.53 | -1.03 | 新能源汽车 | -35646561.00 | 1.30 | 417489730.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 18.39 | -1.08 | 新能源汽车 | -21463091.00 | 2.03 | 221940060.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 8.69 | -1.47 | 新能源汽车 | -69144941.00 | 24.48 | 1504467900.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 12.30 | -1.60 | 新能源汽车 | -60619779.00 | 2.51 | 439681630.00 |
| 600390.SH | 五矿资本 | 14.66 | -10.01 | 新能源汽车 | -31571600.00 | 0.80 | 52732020.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
27日新能源汽车概念股盘后统计 金龙汽车涨幅4.78%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






