| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 6.44 | 14.70 | 新能源汽车 | 8370.85 | 126271.83 | 23.04 | 352.45 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 6.14 | 9.86 | 新能源汽车 | 3686.14 | 14486.62 | 3.35 | 80.42 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 3.96 | 15.23 | 新能源汽车 | -1954.01 | 31176.77 | 11.33 | 117.68 |
| 600273.SH | 华芳纺织 | 3.09 | 9.34 | 新能源汽车 | -2656.06 | 19654.10 | 6.63 | -40.53 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 2.81 | 10.23 | 新能源汽车 | -409.48 | 17322.28 | 3.11 | 110.66 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 2.21 | 12.51 | 新能源汽车 | 41.29 | 4849.22 | 4.88 | 286.59 |
| 600478.SH | 科力远 | 2.19 | 23.34 | 新能源汽车 | 286.90 | 9454.60 | 1.29 | 811.76 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 2.16 | 10.86 | 新能源汽车 | 523.45 | 13089.82 | 2.63 | 37.54 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 2.11 | 7.76 | 新能源汽车 | -123.67 | 5064.67 | 2.20 | 30.18 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 2.10 | 2.43 | 新能源汽车 | 1927.44 | 17728.99 | 2.44 | 39.74 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 1.82 | 7.28 | 新能源汽车 | 258.90 | 1659.52 | 1.05 | -14.47 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 1.78 | 15.42 | 新能源汽车 | 68.57 | 9574.43 | 7.68 | 82.70 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 1.62 | 12.57 | 新能源汽车 | -45.45 | 3753.93 | 1.56 | 31.31 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 1.55 | 22.90 | 新能源汽车 | 277.26 | 4191.04 | 0.77 | 125.63 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 1.36 | 3.73 | 新能源汽车 | 511.58 | 4152.82 | 0.68 | 26.05 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 1.28 | 9.52 | 新能源汽车 | -232.60 | 7724.21 | 5.33 | 785.75 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 0.93 | 16.33 | 新能源汽车 | 1794.16 | 14540.75 | 0.73 | 18.37 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 0.74 | 16.37 | 新能源汽车 | -2206.86 | 23117.37 | 4.57 | 60.05 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 0.73 | 9.71 | 新能源汽车 | 13.28 | 12422.77 | 0.91 | 14.88 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 0.64 | 12.49 | 新能源汽车 | -924.57 | 11103.72 | 2.11 | 110.51 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 0.50 | 8.06 | 新能源汽车 | 63.67 | 2133.22 | 1.78 | 18.32 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 0.42 | 47.90 | 新能源汽车 | -2118.97 | 19596.51 | 0.62 | 2477.86 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 0.38 | 13.15 | 新能源汽车 | 465.47 | 10153.39 | 3.27 | 4.19 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 0.33 | 3.00 | 新能源汽车 | -158.41 | 1378.63 | 0.23 | 41.67 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 0.29 | 17.41 | 新能源汽车 | -325.88 | 15285.87 | 2.15 | 92.14 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 0.18 | 10.87 | 新能源汽车 | 367.88 | 7073.28 | 0.77 | 15.02 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 0.13 | 15.43 | 新能源汽车 | 1421.78 | 17919.65 | 0.13 | 6.09 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 0.09 | 33.00 | 新能源汽车 | 412.15 | 5091.42 | 0.68 | 26.11 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 0.08 | 12.39 | 新能源汽车 | -650.00 | 22471.62 | 0.54 | 7.32 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 0.00 | 5.07 | 新能源汽车 | 299.73 | 5224.20 | 0.41 | 16.46 |
| 600409.SH | 三友化工 | 0.00 | 4.37 | 新能源汽车 | -356.52 | 2768.72 | 0.38 | 19.77 |
| 601633.SH | 长城汽车 | -0.04 | 25.53 | 新能源汽车 | -1572.57 | 14712.75 | 1.90 | 9.68 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | -0.08 | 13.22 | 新能源汽车 | -2788.30 | 36332.63 | 0.98 | 18.26 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | -0.10 | 39.96 | 新能源汽车 | -636.93 | 14548.37 | 1.78 | 41.30 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | -0.23 | 30.61 | 新能源汽车 | -386.54 | 12070.37 | 2.93 | 127.21 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -0.40 | 7.44 | 新能源汽车 | -397.73 | 7373.88 | 3.28 | 109.27 |
| 600875.SH | 东方电气 | -0.42 | 11.85 | 新能源汽车 | -1147.30 | 7920.59 | 0.40 | 14.21 |
| 000970.SZ | 中科三环 | -0.58 | 11.91 | 新能源汽车 | 378.29 | 17799.43 | 1.40 | 46.47 |
| 300073.SZ | 当升科技 | -0.61 | 18.07 | 新能源汽车 | -131.11 | 3706.29 | 1.34 | -362.55 |
| 600139.SH | 西部资源 | -0.72 | 13.76 | 新能源汽车 | -2130.86 | 14042.99 | 1.63 | 664.78 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | -0.73 | 15.04 | 新能源汽车 | -3099.42 | 20606.35 | 3.99 | 42.20 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | -0.83 | 3.57 | 新能源汽车 | -749.79 | 3005.04 | 0.53 | -7.05 |
| 601238.SH | 广汽集团 | -0.93 | 7.44 | 新能源汽车 | -254.69 | 3124.99 | 0.69 | 14.09 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
2日新能源汽车概念股盘后统计 金瑞科技涨6.44%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






