| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 002590.SZ | 万安科技 | 15.73 | 10.00 | 新能源汽车 | 175711820.00 | 6.89 | 464860980.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 9.68 | 6.49 | 新能源汽车 | 1381433.00 | 1.61 | 111814943.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 9.75 | 5.41 | 新能源汽车 | 13126930.10 | 0.88 | 81187351.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 17.19 | 5.07 | 新能源汽车 | 46600063.00 | 1.65 | 435669040.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.22 | 4.89 | 新能源汽车 | 236569080.00 | 7.52 | 1435570400.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 15.34 | 4.50 | 新能源汽车 | 136257320.00 | 4.66 | 747546550.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 51.00 | 4.47 | 新能源汽车 | -13468928.00 | 1.71 | 190433500.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 33.65 | 4.18 | 新能源汽车 | 19134584.00 | 1.37 | 355576390.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 25.21 | 4.17 | 新能源汽车 | 81719342.00 | 8.31 | 670311180.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 11.77 | 4.16 | 新能源汽车 | 34740826.00 | 5.18 | 417339730.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 23.52 | 3.89 | 新能源汽车 | 57366750.00 | 2.52 | 1982933300.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 10.22 | 3.76 | 新能源汽车 | 45545756.00 | 1.69 | 315193030.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 9.14 | 2.70 | 新能源汽车 | 1448757.60 | 1.84 | 136625660.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 34.09 | 2.56 | 新能源汽车 | 25786351.00 | 4.07 | 234393580.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 6.44 | 2.55 | 新能源汽车 | 4802886.00 | 5.32 | 222628700.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 8.32 | 2.46 | 新能源汽车 | 54482662.00 | 3.12 | 547119290.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 10.30 | 2.28 | 新能源汽车 | 18318325.00 | 2.81 | 175841440.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 9.20 | 2.22 | 新能源汽车 | 65432547.00 | 2.43 | 306354820.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 11.60 | 2.11 | 新能源汽车 | 4260813.90 | 4.01 | 186589170.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 11.89 | 1.97 | 新能源汽车 | -55214420.00 | 8.08 | 2851537400.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 31.38 | 1.95 | 新能源汽车 | 218236380.00 | 0.31 | 1048652410.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 12.62 | 1.94 | 新能源汽车 | 20650531.00 | 4.37 | 141143200.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 12.20 | 1.92 | 新能源汽车 | 9499955.70 | 1.13 | 161107500.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 8.15 | 1.75 | 新能源汽车 | 5153520.30 | 0.87 | 38937192.00 |
| 603767.SH | 中马传动 | 22.88 | 1.73 | 新能源汽车 | 6470167.50 | 20.17 | 246448010.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 11.79 | 1.73 | 新能源汽车 | 5779664.10 | 1.60 | 73528361.00 |
| 002733.SZ | 雄韬股份 | 16.67 | 1.71 | 新能源汽车 | 2708427.90 | 3.23 | 62249081.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 17.76 | 1.66 | 新能源汽车 | -2614225.60 | 2.71 | 391757750.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 11.37 | 1.61 | 新能源汽车 | 18198294.00 | 1.68 | 138651420.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 23.08 | 1.59 | 新能源汽车 | 38016437.00 | 6.59 | 811371500.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 30.31 | 1.54 | 新能源汽车 | 4666829.20 | 1.36 | 38247254.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 13.37 | 1.52 | 新能源汽车 | 22844916.00 | 2.25 | 270965940.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 13.16 | 1.47 | 新能源汽车 | 1675352.10 | 0.49 | 28303794.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 10.30 | 1.38 | 新能源汽车 | -19345843.00 | 10.17 | 237898110.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 55.60 | 1.37 | 新能源汽车 | 31886715.00 | 2.13 | 241346020.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 51.18 | 1.35 | 新能源汽车 | 20052426.00 | 0.58 | 265549230.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 11.50 | 1.32 | 新能源汽车 | 4251752.10 | 2.52 | 118407045.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 24.00 | 1.31 | 新能源汽车 | 27835693.00 | 0.57 | 387813810.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 18.03 | 1.29 | 新能源汽车 | 7323823.40 | 0.95 | 34110494.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 10.28 | 1.28 | 新能源汽车 | 196505620.00 | 3.06 | 1217661930.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 10.35 | 1.27 | 新能源汽车 | 5874984.30 | 0.90 | 129792044.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 7.25 | 1.26 | 新能源汽车 | 2237187.60 | 0.84 | 42655427.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 16.24 | 1.25 | 新能源汽车 | 6524067.40 | 1.26 | 95447323.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 10.68 | 1.23 | 新能源汽车 | 13323466.70 | 1.17 | 126406778.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 7.54 | 1.21 | 新能源汽车 | 4225588.70 | 0.66 | 41717187.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 11.12 | 1.18 | 新能源汽车 | 2586833.00 | 1.15 | 27874952.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 9.53 | 1.17 | 新能源汽车 | -5298565.40 | 1.33 | 48262752.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 6.96 | 1.16 | 新能源汽车 | 9281169.90 | 0.77 | 59094015.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 5.32 | 1.14 | 新能源汽车 | 3049632.00 | 0.81 | 41515464.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 9.87 | 1.13 | 新能源汽车 | 411655.80 | 1.68 | 113596914.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 20.71 | 1.12 | 新能源汽车 | 7650596.70 | 2.69 | 100023197.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 3.64 | 1.11 | 新能源汽车 | 17957914.00 | 0.38 | 80688672.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 14.73 | 1.10 | 新能源汽车 | -4405074.70 | 0.46 | 56564553.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 33.01 | 1.07 | 新能源汽车 | 22108382.00 | 1.88 | 290782260.00 |
| 300547.SZ | 川环科技 | 61.13 | 1.06 | 新能源汽车 | 1196217.80 | 2.73 | 24841828.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 13.63 | 1.04 | 新能源汽车 | 782369.20 | 0.20 | 33436434.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 6.00 | 1.01 | 新能源汽车 | 13144184.90 | 0.64 | 76108396.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 5.19 | 0.97 | 新能源汽车 | -7052747.90 | 0.58 | 49286857.00 |
| 002055.SZ | 得润电子 | 23.11 | 0.96 | 新能源汽车 | 1342540.00 | 2.61 | 241107480.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 19.42 | 0.94 | 新能源汽车 | 4058744.60 | 0.83 | 25936472.00 |
| 300258.SZ | 精锻科技 | 17.31 | 0.93 | 新能源汽车 | 1568764.10 | 1.22 | 78035475.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 9.77 | 0.93 | 新能源汽车 | 535239.70 | 0.55 | 107193483.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 18.80 | 0.86 | 新能源汽车 | -926143.20 | 0.78 | 32048479.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.14 | 0.85 | 新能源汽车 | -4435787.60 | 0.45 | 34471516.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 14.28 | 0.85 | 新能源汽车 | -20027173.00 | 0.61 | 326985830.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 26.25 | 0.85 | 新能源汽车 | 8026179.00 | 0.27 | 301272050.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.66 | 0.79 | 新能源汽车 | 9531426.00 | 0.44 | 61318348.00 |
| 600390.SH | 五矿资本 | 12.19 | 0.74 | 新能源汽车 | -3477834.20 | 0.88 | 48074202.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 8.12 | 0.74 | 新能源汽车 | 5281187.90 | 0.48 | 47634054.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 18.27 | 0.72 | 新能源汽车 | 2125055.80 | 0.75 | 28921342.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 12.78 | 0.71 | 新能源汽车 | -3048826.80 | 0.88 | 35624470.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 2.94 | 0.69 | 新能源汽车 | 2762892.00 | 1.17 | 226290680.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 7.70 | 0.65 | 新能源汽车 | -1246952.00 | 0.85 | 32944862.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 6.59 | 0.61 | 新能源汽车 | -14728765.00 | 0.87 | 77464860.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 5.39 | 0.56 | 新能源汽车 | 1517989.50 | 0.58 | 21689337.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 7.51 | 0.54 | 新能源汽车 | -2177440.80 | 0.84 | 35408845.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 9.70 | 0.52 | 新能源汽车 | 376170.00 | 1.30 | 23961728.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 17.50 | 0.52 | 新能源汽车 | 411697.70 | 1.44 | 148591930.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 15.68 | 0.51 | 新能源汽车 | -10889951.00 | 0.47 | 74483263.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 13.98 | 0.50 | 新能源汽车 | -1578924.70 | 0.39 | 15307642.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 12.07 | 0.50 | 新能源汽车 | 1194453.10 | 1.76 | 100192950.00 |
| 300585.SZ | 奥联电子 | 20.36 | 0.49 | 新能源汽车 | 2199423.30 | 6.64 | 53882294.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 10.41 | 0.48 | 新能源汽车 | 1534714.80 | 0.70 | 68065651.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 34.50 | 0.44 | 新能源汽车 | 236215.60 | 3.78 | 66081706.00 |
| 000980.SZ | 众泰汽车 | 11.97 | 0.42 | 新能源汽车 | -5045666.60 | 1.48 | 93013841.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 7.33 | 0.41 | 新能源汽车 | -2736119.80 | 0.43 | 38741301.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 21.33 | 0.38 | 新能源汽车 | -314068.00 | 0.57 | 12623696.90 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 5.36 | 0.38 | 新能源汽车 | -215452.00 | 0.48 | 40663495.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 8.06 | 0.37 | 新能源汽车 | -3065247.70 | 0.62 | 38099976.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 8.05 | 0.37 | 新能源汽车 | -4446703.90 | 1.77 | 40294372.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 10.23 | 0.29 | 新能源汽车 | -10912701.70 | 1.28 | 80803565.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 10.44 | 0.29 | 新能源汽车 | 2339765.80 | 1.93 | 45879762.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 28.16 | 0.29 | 新能源汽车 | 10772081.00 | 1.54 | 536102350.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 22.00 | 0.27 | 新能源汽车 | -14828395.00 | 1.04 | 120713782.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 7.44 | 0.27 | 新能源汽车 | 1626481.50 | 1.17 | 39826041.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 11.33 | 0.27 | 新能源汽车 | -10683189.30 | 3.03 | 159317210.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 4.55 | 0.22 | 新能源汽车 | 42682.00 | 0.41 | 33356350.00 |
| 300473.SZ | 德尔股份 | 48.37 | 0.21 | 新能源汽车 | 2784321.30 | 1.45 | 32732708.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 26.95 | 0.19 | 新能源汽车 | -4280469.40 | 0.68 | 63147308.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 8.36 | 0.12 | 新能源汽车 | -11249283.10 | 2.34 | 129249016.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 22.12 | 0.09 | 新能源汽车 | -66731598.00 | 1.25 | 794635150.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 23.90 | 0.08 | 新能源汽车 | -6659454.20 | 1.56 | 63363472.00 |
| 603997.SH | 继峰股份 | 14.36 | 0.07 | 新能源汽车 | -3885794.00 | 2.35 | 57686904.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 10.61 | 0.00 | 新能源汽车 | -5348796.20 | 0.60 | 174714520.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 13.46 | 0.00 | 新能源汽车 | -1587057.70 | 0.55 | 39938255.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 5.87 | 0.00 | 新能源汽车 | -9094321.90 | 0.73 | 33904412.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.99 | 0.00 | 新能源汽车 | -22032931.00 | 1.02 | 278085940.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 13.31 | 0.00 | 新能源汽车 | -23362310.00 | 0.40 | 314443360.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 11.23 | -0.09 | 新能源汽车 | -4980068.40 | 1.01 | 95316495.00 |
| 000981.SZ | 银亿股份 | 9.74 | -0.10 | 新能源汽车 | 1776300.50 | 0.22 | 53549671.00 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 41.00 | -0.12 | 新能源汽车 | 2656772.40 | 6.63 | 120309693.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 14.98 | -0.13 | 新能源汽车 | -6590884.80 | 0.55 | 57410922.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 19.77 | -0.20 | 新能源汽车 | -4719700.00 | 7.59 | 1226977460.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 3.36 | -0.30 | 新能源汽车 | -39995259.00 | 1.26 | 129558846.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 16.85 | -0.36 | 新能源汽车 | -13493582.00 | 0.68 | 99174490.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 8.96 | -0.56 | 新能源汽车 | -14480412.00 | 1.80 | 64306705.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 23.10 | -0.56 | 新能源汽车 | 11112050.00 | 4.34 | 308307280.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 17.86 | -0.67 | 新能源汽车 | -4396730.20 | 0.24 | 88885891.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 8.48 | -0.70 | 新能源汽车 | -20175946.00 | 0.94 | 100963112.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 21.76 | -0.96 | 新能源汽车 | 639528.00 | 0.51 | 208978490.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 14.42 | -0.96 | 新能源汽车 | -6568972.10 | 1.59 | 67351591.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 8.63 | -1.03 | 新能源汽车 | 1423004.60 | 1.27 | 46321954.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 11.36 | -1.05 | 新能源汽车 | -59014037.00 | 3.84 | 363338460.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 24.74 | -1.32 | 新能源汽车 | -56390388.00 | 2.13 | 273930520.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 10.79 | -1.46 | 新能源汽车 | -20055336.00 | 2.00 | 116156460.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
5日新能源汽车概念股盘后统计 上汽集团涨幅1.95%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






