| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 10.01 | 7.36 | 充电桩 | 4906.17 | 39071.76 | 6.54 | 72.37 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 1.78 | 22.86 | 充电桩 | -5860.11 | 27825.82 | 11.09 | 391.87 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | -0.20 | 9.84 | 充电桩 | 221.02 | 14446.82 | 5.40 | 137.07 |
| 600680.SH | 上海普天 | -0.33 | 18.05 | 充电桩 | 100.64 | 25107.33 | 5.24 | 476.58 |
| 002123.SZ | 荣信股份 | -0.69 | 7.24 | 充电桩 | -1402.82 | 7118.34 | 2.17 | 473.57 |
| 002358.SZ | 森源电气 | -1.18 | 24.20 | 充电桩 | -756.67 | 5253.97 | 1.47 | 46.83 |
| 600268.SH | 国电南自 | -1.40 | 4.93 | 充电桩 | -52.30 | 2623.53 | 0.83 | -6.48 |
| 002028.SZ | 思源电气 | -1.87 | 9.45 | 充电桩 | -1087.57 | 8502.16 | 2.65 | 167.71 |
| 600405.SH | 动力源 | -2.10 | 12.11 | 充电桩 | -1115.19 | 22845.59 | 7.18 | 88.57 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | -2.58 | 47.96 | 充电桩 | -3750.95 | 35608.81 | 1.92 | 2480.97 |
| 002441.SZ | 众业达 | -2.69 | 15.19 | 充电桩 | -529.45 | 3171.72 | 1.43 | 15.03 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | -2.81 | 13.84 | 充电桩 | -6497.14 | 56862.15 | 1.80 | 45.63 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | -2.92 | 8.31 | 充电桩 | 279.83 | 5581.91 | 5.49 | 32.32 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | -3.35 | 18.17 | 充电桩 | -1907.09 | 8728.61 | 2.53 | 59.43 |
| 300141.SZ | 和顺电气 | -3.38 | 12.58 | 充电桩 | -788.50 | 8760.21 | 6.47 | 30.18 |
| 000400.SZ | 许继电气 | -4.01 | 21.06 | 充电桩 | -10104.19 | 45732.59 | 5.32 | 53.70 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | -5.48 | 64.65 | 充电桩 | -42207.18 | 280783.51 | 11.98 | -770.60 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
9日充电桩概念股盘后统计 万马股份涨停
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






