主页 > 财经频道 > 股市动态 >

14日锂电池概念股盘后统计 沧州明珠涨停

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:肖何2014-07-14 15:17点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 涨跌幅(%) 最新价(元) 所属概念 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
600135.SH 乐凯胶片 10.03 9.76 锂电池 0.00 2992.45 0.90 80.66
002108.SZ 沧州明珠 10.01 15.16 锂电池 -930.79 23319.57 4.70 59.02
600152.SH 维科精华 10.01 7.69 锂电池 -24.36 12131.74 5.55 -20.69
600405.SH 动力源 10.01 14.95 锂电池 -7400.51 43289.81 11.85 109.35
000559.SZ 万向钱潮 10.00 13.09 锂电池 -10933.02 262903.14 12.96 34.73
000962.SZ 东方钽业 9.97 11.69 锂电池 7520.20 36802.72 7.39 -49.73
002080.SZ 中材科技 8.74 11.95 锂电池 -26.59 17111.40 3.67 -87.15
300073.SZ 当升科技 8.10 18.29 锂电池 96.73 12490.82 4.59 -366.97
600580.SH 卧龙电气 7.49 9.19 锂电池 437.64 21745.75 3.51 39.82
002091.SZ 江苏国泰 6.61 16.12 锂电池 -775.83 32828.55 5.97 45.24
002192.SZ 路翔股份 6.60 25.21 锂电池 1469.41 36790.00 14.43 -66.34
600884.SH 杉杉股份 6.23 19.09 锂电池 5294.34 38201.80 4.91 101.03
000511.SZ 烯碳新材 6.14 8.81 锂电池 -16005.24 153242.95 15.42 359.79
600390.SH 金瑞科技 6.11 14.25 锂电池 -352.82 79424.81 14.80 341.66
002460.SZ 赣锋锂业 5.96 20.45 锂电池 541.32 31681.66 16.12 92.74
002580.SZ 圣阳股份 5.75 16.38 锂电池 -92.74 14936.94 23.54 86.95
600680.SH 上海普天 5.64 18.91 锂电池 -2030.05 25048.66 5.14 499.29
002497.SZ 雅化集团 5.61 10.92 锂电池 -990.06 17088.40 4.75 36.88
600478.SH 科力远 5.52 16.06 锂电池 -123.77 17563.57 3.55 837.85
002411.SZ 九九久 5.37 8.83 锂电池 839.17 16859.33 8.17 -560.76
300037.SZ 新宙邦 5.35 35.06 锂电池 1340.69 31484.11 9.79 48.27
300068.SZ 南都电源 5.06 9.55 锂电池 0.15 24132.18 6.71 30.94
002176.SZ 江特电机 4.64 13.31 锂电池 -939.40 23882.40 4.25 117.76
000697.SZ 炼石有色 4.45 15.97 锂电池 353.88 25085.58 6.26 699.12
600192.SH 长城电工 4.30 8.24 锂电池 0.37 8082.00 2.90 33.79
002057.SZ 中钢天源 4.23 9.11 锂电池 -666.77 10415.97 12.31 108.90
600549.SH 厦门钨业 4.11 28.89 锂电池 -11219.68 55777.59 2.85 160.58
002709.SZ 天赐材料 4.01 31.65 锂电池 -135.28 10527.71 11.14 90.39
600139.SH 西部资源 3.99 14.59 锂电池 -470.85 13492.93 1.48 704.88
002594.SZ 比亚迪 3.90 48.74 锂电池 429.09 55996.05 3.01 2521.32
000973.SZ 佛塑科技 3.82 5.98 锂电池 16935.06 62153.42 13.54 192.49
300014.SZ 亿纬锂能 3.78 18.95 锂电池 -124.40 40979.33 7.06 69.51
600773.SH 西藏城投 3.66 11.62 锂电池 -605.68 25347.04 4.05 125.69
002125.SZ 湘潭电化 3.54 9.65 锂电池 -2282.75 5102.47 4.01 -21.93
601311.SH 骆驼股份 3.43 11.45 锂电池 261.07 14580.63 4.24 15.82
600482.SH 风帆股份 3.40 11.56 锂电池 549.92 18920.78 3.56 39.96
002684.SZ 猛狮科技 3.37 23.95 锂电池 0.00 11369.71 9.89 -143.58
002045.SZ 国光电器 3.34 6.49 锂电池 1882.61 10638.48 4.60 99.34
002139.SZ 拓邦股份 3.32 11.19 锂电池 787.65 11878.94 6.75 74.81
000049.SZ 德赛电池 3.23 37.35 锂电池 -763.64 25706.66 5.11 38.61
002070.SZ 众和股份 3.12 8.27 锂电池 -594.21 35007.63 7.47 114.99
002407.SZ 多氟多 3.07 20.15 锂电池 5653.13 47977.95 13.15 155.69
000913.SZ 钱江摩托 3.06 6.40 锂电池 -452.87 4653.97 1.61 137.42

新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。