| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 600135.SH | 乐凯胶片 | 10.04 | 10.74 | 锂电池 | 180.54 | 1670.92 | 0.45 | 88.76 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 10.01 | 20.12 | 锂电池 | 1650.60 | 26787.42 | 8.95 | -403.68 |
| 600680.SH | 上海普天 | 9.99 | 20.80 | 锂电池 | 3051.07 | 35418.45 | 7.08 | 549.19 |
| 600192.SH | 长城电工 | 8.50 | 8.94 | 锂电池 | 1569.73 | 29092.87 | 9.61 | 36.66 |
| 600405.SH | 动力源 | 4.95 | 15.69 | 锂电池 | -9883.58 | 105755.61 | 26.67 | 114.76 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 4.76 | 36.73 | 锂电池 | 2721.43 | 31021.79 | 9.36 | 50.57 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 3.66 | 9.90 | 锂电池 | -406.78 | 35706.17 | 8.94 | 32.07 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 3.61 | 8.32 | 锂电池 | 1696.72 | 19988.20 | 8.11 | 122.20 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 3.48 | 4.16 | 锂电池 | 1038.81 | 14677.97 | 4.81 | 32.93 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 3.36 | 13.53 | 锂电池 | -42146.50 | 254165.42 | 10.05 | 35.89 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 3.13 | 9.89 | 锂电池 | 3050.20 | 20568.41 | 2.61 | 24.88 |
| 600478.SH | 科力远 | 3.11 | 16.56 | 锂电池 | 47.70 | 21406.00 | 2.76 | 863.93 |
| 002108.SZ | 沧州明珠 | 3.10 | 15.63 | 锂电池 | -6116.77 | 38434.37 | 7.31 | 60.85 |
| 600067.SH | 冠城大通 | 2.28 | 6.27 | 锂电池 | 4543.24 | 25425.81 | 3.46 | 22.56 |
| 002056.SZ | 横店东磁 | 2.19 | 20.49 | 锂电池 | -149.15 | 31583.76 | 3.76 | 36.11 |
| 600076.SH | 青鸟华光 | 2.09 | 5.38 | 锂电池 | 554.63 | 4819.17 | 2.44 | -107.13 |
| 002057.SZ | 中钢天源 | 1.98 | 9.29 | 锂电池 | -136.50 | 10394.12 | 6.01 | 111.05 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 1.93 | 69.08 | 锂电池 | -14484.32 | 204901.30 | 8.82 | -823.40 |
| 600854.SH | 春兰股份 | 1.69 | 5.41 | 锂电池 | 447.25 | 8085.43 | 2.90 | 13.10 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 1.40 | 29.00 | 锂电池 | -909.78 | 8675.05 | 2.22 | 120.51 |
| 002012.SZ | 凯恩股份 | 1.36 | 5.23 | 锂电池 | 597.20 | 8899.43 | 3.65 | 57.74 |
| 002206.SZ | 海利得 | 1.25 | 7.27 | 锂电池 | 78.42 | 10666.58 | 4.32 | 24.82 |
| 600196.SH | 复星医药 | 1.14 | 18.67 | 锂电池 | -1937.46 | 36114.64 | 1.02 | 26.07 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 1.12 | 11.69 | 锂电池 | 40.23 | 16139.98 | 3.01 | 40.41 |
| 002125.SZ | 湘潭电化 | 0.73 | 9.72 | 锂电池 | -19.48 | 3930.49 | 2.92 | -22.08 |
| 002497.SZ | 雅化集团 | 0.46 | 10.97 | 锂电池 | -286.24 | 14392.54 | 3.93 | 37.05 |
| 000636.SZ | 风华高科 | 0.46 | 6.60 | 锂电池 | -77.52 | 5322.07 | 1.21 | 141.42 |
| 000511.SZ | 烯碳新材 | 0.34 | 8.84 | 锂电池 | -11652.11 | 134869.77 | 13.29 | 361.02 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 0.27 | 7.37 | 锂电池 | 33.40 | 10759.96 | 2.54 | 397.37 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 0.17 | 11.97 | 锂电池 | 1073.10 | 7707.77 | 1.62 | -87.30 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
15日锂电池概念股盘后统计 当升科技涨停
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






