| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 600405.SH | DR动力源;动力源 | 8.44 | 10.54 | 充电桩 | 1636.82 | 50739.82 | 19.07 | 115.64 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 3.71 | 7.54 | 充电桩 | 2382.72 | 20894.18 | 3.37 | 74.14 |
| 002358.SZ | 森源电气 | 1.33 | 25.19 | 充电桩 | 796.55 | 4576.43 | 1.23 | 48.75 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 0.78 | 10.29 | 充电桩 | 339.92 | 8710.97 | 2.55 | 182.62 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 0.70 | 10.08 | 充电桩 | -816.70 | 8904.64 | 3.30 | 140.42 |
| 600680.SH | 上海普天 | 0.62 | 19.57 | 充电桩 | -1488.32 | 29302.57 | 5.70 | 516.71 |
| 600268.SH | 国电南自 | 0.38 | 5.28 | 充电桩 | 162.79 | 4637.43 | 1.38 | -6.93 |
| 000400.SZ | 许继电气 | 0.37 | 21.57 | 充电桩 | -2168.92 | 25310.09 | 2.95 | 55.00 |
| 300141.SZ | 和顺电气 | 0.27 | 14.74 | 充电桩 | -508.93 | 11239.55 | 7.21 | 35.36 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | -0.05 | 18.22 | 充电桩 | -220.84 | 3002.72 | 0.88 | 59.59 |
| 002123.SZ | 荣信股份 | -0.37 | 8.11 | 充电桩 | -107.55 | 6871.23 | 1.89 | 530.48 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | -0.96 | 14.40 | 充电桩 | -3931.13 | 25251.34 | 0.79 | 47.47 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | -1.30 | 46.49 | 充电桩 | -626.20 | 16442.87 | 0.92 | 2404.92 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | -1.68 | 8.18 | 充电桩 | -163.63 | 3304.19 | 3.37 | 31.82 |
| 002441.SZ | 众业达 | -2.20 | 16.04 | 充电桩 | -776.23 | 4142.37 | 1.78 | 15.87 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | -2.37 | 22.28 | 充电桩 | -969.63 | 10814.31 | 4.42 | 381.93 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | -10.00 | 59.85 | 充电桩 | -27100.81 | 173731.48 | 8.14 | -713.38 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
17日充电桩概念股盘后统计 动力源涨8.44%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






