主页 > 财经频道 > 股市动态 >

21日新能源汽车概念股盘后统计 金龙汽车涨4.82%

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:肖何2014-07-21 15:24点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 涨跌幅(%) 最新价(元) 所属概念 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
002190.SZ 成飞集成 10.01 61.24 新能源汽车 -12692.18 237374.59 11.88 -729.95
600273.SH 华芳纺织 5.75 9.57 新能源汽车 329.04 8247.52 2.77 -41.53
600686.SH 金龙汽车 4.82 11.09 新能源汽车 -404.94 11437.76 2.34 90.45
002249.SZ 大洋电机 2.70 14.48 新能源汽车 -126.39 6494.45 1.08 52.74
600104.SH 上汽集团 2.59 16.26 新能源汽车 6813.61 53189.47 0.36 6.42
600213.SH 亚星客车 2.45 8.37 新能源汽车 275.77 2210.77 1.23 -16.64
000625.SZ 长安汽车 1.53 12.62 新能源汽车 4654.21 42554.58 0.99 7.46
000970.SZ 中科三环 1.41 12.93 新能源汽车 3410.24 32540.03 2.37 50.45
000868.SZ 安凯客车 1.37 5.17 新能源汽车 -2265.61 19233.78 5.94 185.72
000049.SZ 德赛电池 1.23 36.08 新能源汽车 103.48 9887.57 1.34 37.29
300207.SZ 欣旺达 1.04 28.06 新能源汽车 268.07 7063.88 1.87 116.61
600773.SH 西藏城投 1.01 12.04 新能源汽车 -5150.17 35508.23 5.49 130.24
600066.SH 宇通客车 0.88 17.16 新能源汽车 360.03 11353.93 0.54 19.30
600884.SH 杉杉股份 0.78 19.37 新能源汽车 219.10 15809.80 2.02 102.52
000559.SZ 万向钱潮 0.49 12.42 新能源汽车 -2117.15 64318.21 2.72 32.95
600006.SH 东风汽车 0.32 3.09 新能源汽车 -312.12 2210.19 0.36 42.92
601238.SH 广汽集团 0.25 7.92 新能源汽车 -255.88 3246.18 0.68 15.00
600482.SH 风帆股份 0.18 11.16 新能源汽车 -669.54 7844.44 1.53 38.58
600418.SH 江淮汽车 0.09 11.59 新能源汽车 -2466.04 32742.35 2.67 14.30
002662.SZ 京威股份 0.00 8.80 新能源汽车 694.89 4372.44 3.28 20.00
600139.SH 西部资源 0.00 14.55 新能源汽车 179.81 8716.16 0.96 702.94
600875.SH 东方电气 -0.17 12.06 新能源汽车 -373.69 11948.34 0.59 14.46
000927.SZ 一汽夏利 -0.26 3.81 新能源汽车 -420.22 3630.03 0.60 -7.52
002276.SZ 万马股份 -0.26 7.53 新能源汽车 -6201.88 45883.29 7.17 74.05
600478.SH 科力远 -0.37 16.03 新能源汽车 -643.02 7501.13 0.98 836.28
600409.SH 三友化工 -0.45 4.47 新能源汽车 466.51 2525.39 0.34 20.23
002580.SZ 圣阳股份 -0.45 15.36 新能源汽车 -414.08 2501.50 1.99 81.54
002176.SZ 江特电机 -0.67 13.31 新能源汽车 -42.45 16654.12 2.92 144.66
002594.SZ 比亚迪 -0.71 46.03 新能源汽车 -2185.67 17858.88 0.59 2381.13
002363.SZ 隆基机械 -0.73 8.14 新能源汽车 289.67 2553.99 1.05 31.66
002407.SZ 多氟多 -0.74 20.20 新能源汽车 -720.31 27906.54 7.47 156.08
002091.SZ 江苏国泰 -0.76 15.70 新能源汽车 -20.69 9749.25 1.80 44.06
600166.SH 福田汽车 -0.77 5.17 新能源汽车 -417.29 4742.42 0.36 16.78
600303.SH 曙光股份 -0.87 4.55 新能源汽车 -698.26 4855.65 1.86 -26.07
601965.SH 中国汽研 -0.91 11.93 新能源汽车 -195.42 2769.32 1.21 29.72
002227.SZ 奥特迅 -0.99 22.06 新能源汽车 -707.51 12216.02 2.54 378.16
002196.SZ 方正电机 -1.00 12.87 新能源汽车 -113.80 2005.53 1.93 294.84
600157.SH 永泰能源 -1.26 2.36 新能源汽车 -2355.48 8361.31 1.18 38.59
601311.SH 骆驼股份 -1.43 11.04 新能源汽车 -2044.37 6870.66 0.74 15.25
000063.SZ 中兴通讯 -1.57 13.20 新能源汽车 -3861.85 35757.13 0.96 18.23
000839.SZ 中信国安 -1.68 7.62 新能源汽车 -2306.86 14817.03 1.24 67.96
000957.SZ 中通客车 -1.72 12.56 新能源汽车 -704.52 5958.50 1.98 4.01
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。