| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 10.02 | 14.16 | 新能源汽车 | 2851.84 | 8545.18 | 7.41 | 324.39 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 10.01 | 18.13 | 新能源汽车 | 14785.19 | 60266.17 | 22.10 | 66.50 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 10.01 | 14.18 | 新能源汽车 | 16041.52 | 53417.28 | 12.16 | 339.98 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 9.99 | 14.64 | 新能源汽车 | 4333.25 | 33437.74 | 5.62 | 159.11 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 9.98 | 13.66 | 新能源汽车 | 60982.51 | 197040.65 | 9.28 | 36.24 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 9.97 | 8.38 | 新能源汽车 | 17842.92 | 64496.93 | 5.01 | 74.74 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 9.97 | 4.19 | 新能源汽车 | 3107.31 | 14759.34 | 2.29 | -8.28 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 9.60 | 22.14 | 新能源汽车 | 1142.91 | 44626.36 | 11.77 | 171.07 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 8.75 | 23.99 | 新能源汽车 | 3151.73 | 33125.58 | 13.09 | 411.24 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 8.34 | 40.03 | 新能源汽车 | 921.72 | 11718.38 | 1.33 | 31.67 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 8.32 | 5.60 | 新能源汽车 | 6314.43 | 60153.99 | 17.61 | 201.16 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 7.76 | 29.99 | 新能源汽车 | 11232.67 | 42389.51 | 4.74 | 11.37 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 7.60 | 15.58 | 新能源汽车 | 2443.81 | 20775.11 | 3.26 | 56.74 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 5.98 | 7.98 | 新能源汽车 | -980.16 | 34388.29 | 5.38 | 78.47 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 5.94 | 19.97 | 新能源汽车 | 249.77 | 11818.11 | 3.93 | -400.67 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 5.93 | 4.82 | 新能源汽车 | 1935.50 | 18587.04 | 6.72 | -27.62 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 5.58 | 48.60 | 新能源汽车 | 5560.29 | 60251.01 | 3.25 | 2514.07 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 5.51 | 2.49 | 新能源汽车 | 13066.28 | 41519.11 | 11.84 | 40.72 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 5.49 | 13.25 | 新能源汽车 | 2697.85 | 17893.40 | 5.71 | 4.23 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 5.09 | 12.18 | 新能源汽车 | 10695.00 | 103737.11 | 7.95 | 15.03 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 4.95 | 29.45 | 新能源汽车 | 693.52 | 12298.31 | 5.57 | 122.38 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 4.84 | 16.46 | 新能源汽车 | 4992.22 | 37786.16 | 6.64 | 46.19 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 4.70 | 13.58 | 新能源汽车 | -77.62 | 10585.43 | 4.63 | 21.08 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 4.25 | 17.89 | 新能源汽车 | 11285.76 | 42068.63 | 1.92 | 20.07 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 3.75 | 10.50 | 新能源汽车 | -2339.18 | 44316.30 | 3.01 | 16.09 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 3.69 | 12.37 | 新能源汽车 | 495.70 | 5040.33 | 2.15 | 30.81 |
| 600139.SH | 西部资源 | 3.51 | 15.06 | 新能源汽车 | 7060.14 | 28488.76 | 3.01 | 1277.03 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 3.23 | 11.52 | 新能源汽车 | 1660.22 | 14887.25 | 2.82 | 39.82 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 3.17 | 13.34 | 新能源汽车 | 13089.70 | 75797.50 | 5.35 | 52.05 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 3.15 | 19.98 | 新能源汽车 | 3069.59 | 51432.21 | 6.26 | 105.74 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 2.99 | 11.37 | 新能源汽车 | 3445.00 | 13778.62 | 4.04 | 15.70 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 2.93 | 12.99 | 新能源汽车 | 10191.42 | 64528.68 | 1.47 | 7.68 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 2.93 | 15.81 | 新能源汽车 | 417.21 | 6402.57 | 10.25 | 83.92 |
| 600478.SH | 科力远 | 2.81 | 16.48 | 新能源汽车 | 317.91 | 14758.17 | 2.85 | 859.76 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 2.46 | 4.16 | 新能源汽车 | 612.77 | 18384.24 | 2.73 | 29.06 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 2.40 | 8.11 | 新能源汽车 | 260.10 | 6181.59 | 1.27 | 15.36 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 2.30 | 36.91 | 新能源汽车 | 580.98 | 20430.57 | 4.06 | 38.15 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 2.28 | 8.09 | 新能源汽车 | -10.37 | 10983.16 | 4.56 | 118.82 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
22日新能源汽车概念股盘后统计 一汽夏利涨9.97%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






