主页 > 财经频道 > 股市动态 >

23日智能穿戴概念股盘后统计 天晟新材跌6.25%

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:肖何2014-07-23 15:27点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 涨跌幅(%) 最新价(元) 所属概念 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
002512.SZ 达华智能 1.69 14.40 智能穿戴 419.84 8002.37 3.42 186.08
300114.SZ 中航电测 1.03 19.60 智能穿戴 278.61 3601.89 1.18 78.50
002288.SZ 超华科技 0.72 9.73 智能穿戴 -2521.91 27442.29 10.75 79.16
002025.SZ 航天电器 0.64 17.17 智能穿戴 431.17 20597.64 3.58 31.73
300312.SZ 邦讯技术 0.15 19.45 智能穿戴 -343.88 5460.93 4.53 -33.77
002241.SZ 歌尔声学 -0.08 23.73 智能穿戴 2129.87 38666.41 1.36 35.13
600673.SH 东阳光科 -0.23 13.30 智能穿戴 -130.41 6257.79 0.57 165.40
600183.SH 生益科技 -0.51 5.85 智能穿戴 -139.16 2348.19 0.28 17.13
002579.SZ 中京电子 -1.23 16.86 智能穿戴 -1100.54 14042.66 4.57 788.73
600460.SH 士兰微 -1.23 5.61 智能穿戴 -377.56 6042.47 0.95 84.40
000063.SZ 中兴通讯 -1.42 13.18 智能穿戴 -5663.81 40331.14 1.09 18.20
300223.SZ 北京君正 -1.86 29.02 智能穿戴 -447.38 5393.25 3.18 5797.26
300088.SZ 长信科技 -1.87 15.73 智能穿戴 -845.43 20364.93 2.63 42.57
300236.SZ 上海新阳 -1.95 31.10 智能穿戴 -187.50 1849.44 0.70 101.47
300246.SZ 宝莱特 -2.05 23.93 智能穿戴 35.65 6191.58 2.46 120.70
600345.SH 长江通信 -2.10 13.98 智能穿戴 -436.72 4717.80 1.69 140.64
002079.SZ 苏州固锝 -2.24 6.97 智能穿戴 -1623.57 8591.45 1.69 505.49
300327.SZ 中颖电子 -2.28 14.56 智能穿戴 -212.06 6917.80 4.33 124.35
600584.SH 长电科技 -2.29 9.39 智能穿戴 -2156.41 13057.74 1.63 1469.63
002432.SZ 九安医疗 -2.49 19.60 智能穿戴 -2139.81 10303.33 1.40 5285.50
002655.SZ 共达电声 -2.65 8.07 智能穿戴 -609.29 4608.64 2.83 234.78
002351.SZ 漫步者 -2.77 12.29 智能穿戴 -242.16 2219.89 1.49 39.77
002618.SZ 丹邦科技 -3.02 29.19 智能穿戴 30.73 1947.07 1.01 206.72
002156.SZ 通富微电 -3.11 7.48 智能穿戴 -830.93 5241.47 1.07 57.09
000913.SZ 钱江摩托 -3.32 6.12 智能穿戴 -439.15 3740.49 1.34 131.40
601231.SH 环旭电子 -3.58 29.32 智能穿戴 -1073.19 8720.96 2.73 46.98
300136.SZ 信维通信 -3.73 12.92 智能穿戴 -293.43 4319.63 1.67 84.70
300005.SZ 探路者 -4.02 12.88 智能穿戴 -3137.96 17028.61 4.07 21.15
300184.SZ 力源信息 -4.15 12.46 智能穿戴 -174.84 2172.09 1.54 152.38
000670.SZ 舜元实业 -4.24 8.58 智能穿戴 -6012.27 72928.17 17.86 -216.08
300061.SZ 康耐特 -4.50 9.77 智能穿戴 -484.40 3688.14 4.17 126.40
300227.SZ 光韵达 -4.56 16.75 智能穿戴 -1396.55 10645.40 4.68 257.83
300007.SZ 汉威电子 -5.62 19.82 智能穿戴 -1196.23 4306.82 3.14 72.17
002230.SZ 科大讯飞 -5.70 23.97 智能穿戴 -8867.54 41241.03 2.91 94.29
300169.SZ 天晟新材 -6.25 9.90 智能穿戴 -702.85 7185.19 4.12 329.59
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。