| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 300222.SZ | 科大智能 | 23.46 | 9.99 | 新能源汽车 | 148590460.00 | 9.09 | 648558060.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 16.78 | 6.41 | 新能源汽车 | 2762256.90 | 4.36 | 164733140.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 7.53 | 6.06 | 新能源汽车 | -137379540.00 | 23.92 | 1158110630.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 10.59 | 5.58 | 新能源汽车 | 6160527.00 | 4.62 | 110357550.00 |
| 300585.SZ | 奥联电子 | 16.27 | 5.51 | 新能源汽车 | 492220.40 | 10.66 | 67969817.00 |
| 002055.SZ | 得润电子 | 22.20 | 5.11 | 新能源汽车 | 30332207.00 | 3.07 | 269862350.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 17.37 | 4.89 | 新能源汽车 | 3739402.10 | 2.65 | 72922100.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 11.09 | 4.43 | 新能源汽车 | 21808846.00 | 4.11 | 179777630.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 10.65 | 4.21 | 新能源汽车 | 11692236.40 | 2.86 | 141261490.00 |
| 300258.SZ | 精锻科技 | 16.72 | 4.18 | 新能源汽车 | -3205583.80 | 1.33 | 82784616.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 14.12 | 3.82 | 新能源汽车 | 11980238.20 | 2.48 | 149282980.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 7.49 | 3.74 | 新能源汽车 | 666021.30 | 1.84 | 77371948.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 16.92 | 3.61 | 新能源汽车 | 15632525.00 | 1.74 | 171037460.00 |
| 300547.SZ | 川环科技 | 58.45 | 3.49 | 新能源汽车 | 405964.00 | 3.72 | 32218999.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 11.57 | 3.30 | 新能源汽车 | 31980277.00 | 1.43 | 191650740.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 9.43 | 3.17 | 新能源汽车 | 14772914.00 | 3.46 | 177650320.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 25.94 | 3.10 | 新能源汽车 | 2317152.80 | 2.00 | 48217957.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 15.69 | 3.09 | 新能源汽车 | 15301107.00 | 0.87 | 117906461.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 10.29 | 3.00 | 新能源汽车 | 28026331.00 | 1.86 | 129142593.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 11.33 | 3.00 | 新能源汽车 | 3019919.40 | 2.54 | 116658761.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 12.85 | 2.88 | 新能源汽车 | -511903.60 | 0.77 | 27541975.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 12.61 | 2.86 | 新能源汽车 | -6592650.20 | 0.95 | 62658445.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 8.80 | 2.80 | 新能源汽车 | 5545035.00 | 1.58 | 52923231.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 12.54 | 2.79 | 新能源汽车 | -10405142.50 | 1.45 | 79889312.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 9.44 | 2.61 | 新能源汽车 | 4329031.70 | 0.37 | 32871766.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 8.89 | 2.54 | 新能源汽车 | -697889.75 | 1.68 | 28208487.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 8.04 | 2.42 | 新能源汽车 | -36149.00 | 1.10 | 34978899.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 4.71 | 2.39 | 新能源汽车 | -6058399.80 | 1.78 | 80265071.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 19.19 | 2.29 | 新能源汽车 | 2849625.00 | 1.16 | 266714030.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 26.91 | 2.28 | 新能源汽车 | 19635149.00 | 1.13 | 104077534.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 29.73 | 2.27 | 新能源汽车 | -2700588.00 | 6.12 | 92144559.00 |
| 300473.SZ | 德尔股份 | 43.13 | 2.23 | 新能源汽车 | -933265.50 | 2.80 | 56236164.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 9.96 | 2.15 | 新能源汽车 | -588691.40 | 0.74 | 39526435.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 6.70 | 2.13 | 新能源汽车 | -145035.90 | 0.43 | 35384039.00 |
| 603767.SH | 中马传动 | 18.74 | 2.13 | 新能源汽车 | 6653403.10 | 7.24 | 71897159.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 10.84 | 2.07 | 新能源汽车 | 78016.80 | 1.60 | 38043030.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 10.37 | 2.07 | 新能源汽车 | 26056141.00 | 1.57 | 326945010.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 5.00 | 2.04 | 新能源汽车 | 3324496.00 | 0.64 | 22195192.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 10.12 | 2.02 | 新能源汽车 | 5247253.50 | 1.33 | 125009143.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 16.35 | 2.00 | 新能源汽车 | -720672.25 | 0.72 | 23459781.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 5.62 | 2.00 | 新能源汽车 | -2315800.10 | 0.79 | 34949551.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 3.11 | 1.97 | 新能源汽车 | 20177328.00 | 1.90 | 179510820.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 7.47 | 1.91 | 新能源汽车 | 752345.10 | 0.93 | 35323761.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 31.02 | 1.87 | 新能源汽车 | -3010887.70 | 1.26 | 66026736.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 9.89 | 1.85 | 新能源汽车 | 8596404.70 | 0.98 | 135343470.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 11.70 | 1.83 | 新能源汽车 | 8047004.00 | 2.27 | 280185100.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 11.36 | 1.79 | 新能源汽车 | -3411247.70 | 1.13 | 49920269.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 19.20 | 1.75 | 新能源汽车 | 2075723.00 | 1.06 | 20925784.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 24.15 | 1.73 | 新能源汽车 | 13692242.00 | 1.88 | 236171260.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.31 | 1.71 | 新能源汽车 | 10622387.50 | 0.73 | 187455860.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 15.83 | 1.67 | 新能源汽车 | 884503.10 | 0.95 | 70359259.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 8.10 | 1.63 | 新能源汽车 | 1739565.00 | 0.48 | 16360042.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 16.90 | 1.56 | 新能源汽车 | 644579.50 | 0.11 | 39103425.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 7.20 | 1.55 | 新能源汽车 | 11574119.70 | 1.31 | 65508748.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 9.26 | 1.54 | 新能源汽车 | 36664202.00 | 1.49 | 536056170.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 6.66 | 1.52 | 新能源汽车 | 11959460.30 | 1.20 | 108573795.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 10.01 | 1.42 | 新能源汽车 | 16697289.00 | 0.81 | 81699104.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 7.34 | 1.38 | 新能源汽车 | 1625146.30 | 2.69 | 55845455.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 17.98 | 1.35 | 新能源汽车 | 1271919.30 | 1.21 | 47319926.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 19.14 | 1.32 | 新能源汽车 | -2512205.20 | 2.04 | 70048433.00 |
| 601608.SH | 中信重工 | 5.36 | 1.32 | 新能源汽车 | -11637852.00 | 0.87 | 197224620.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.63 | 1.31 | 新能源汽车 | 61214.00 | 0.52 | 38448762.00 |
| 002733.SZ | 雄韬股份 | 17.49 | 1.27 | 新能源汽车 | 7901139.30 | 2.55 | 51681410.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 12.79 | 1.19 | 新能源汽车 | 18429633.00 | 1.95 | 79777717.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 7.92 | 1.15 | 新能源汽车 | -1244630.70 | 0.60 | 58717892.00 |
| 000980.SZ | 众泰汽车 | 10.42 | 0.97 | 新能源汽车 | 825511.30 | 1.85 | 100712250.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 26.05 | 0.97 | 新能源汽车 | -48309354.00 | 9.47 | 801332200.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.60 | 0.93 | 新能源汽车 | -3522317.20 | 0.31 | 42773477.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 33.52 | 0.87 | 新能源汽车 | 9656677.00 | 2.17 | 339105810.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 6.05 | 0.83 | 新能源汽车 | 2914922.50 | 0.41 | 49704618.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 4.90 | 0.82 | 新能源汽车 | -2187263.90 | 0.45 | 36199366.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 24.97 | 0.81 | 新能源汽车 | 10035353.60 | 0.88 | 198122750.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 26.10 | 0.77 | 新能源汽车 | -70815031.00 | 2.29 | 730947720.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 14.51 | 0.76 | 新能源汽车 | -191106.00 | 1.05 | 183492700.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 34.76 | 0.72 | 新能源汽车 | -11200902.00 | 0.83 | 224253370.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 2.87 | 0.70 | 新能源汽车 | -8380615.70 | 0.84 | 159307330.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 7.99 | 0.63 | 新能源汽车 | 1038187.20 | 1.83 | 80804070.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 10.40 | 0.58 | 新能源汽车 | -10279817.70 | 2.12 | 151292330.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 7.69 | 0.52 | 新能源汽车 | 2176976.00 | 0.91 | 77008052.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 10.02 | 0.50 | 新能源汽车 | 2777241.00 | 2.16 | 180285750.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 11.41 | 0.44 | 新能源汽车 | -5727957.50 | 1.37 | 74869001.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 25.97 | 0.43 | 新能源汽车 | 1560135.20 | 0.09 | 100304454.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 49.10 | 0.41 | 新能源汽车 | 6171961.00 | 0.33 | 186246200.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 7.32 | 0.27 | 新能源汽车 | 2662514.00 | 0.78 | 44025538.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 11.28 | 0.27 | 新能源汽车 | -3789300.40 | 2.20 | 64662566.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 7.60 | 0.26 | 新能源汽车 | -6812292.80 | 1.59 | 55127587.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 10.13 | 0.20 | 新能源汽车 | 990181.00 | 0.40 | 111165619.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 7.61 | 0.13 | 新能源汽车 | -1877751.90 | 0.59 | 38363921.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 13.32 | 0.08 | 新能源汽车 | 15814832.00 | 0.24 | 189024300.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 22.59 | 0.04 | 新能源汽车 | 10527953.60 | 0.50 | 214118310.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 53.71 | 0.04 | 新能源汽车 | -18814482.00 | 1.47 | 161402880.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 4.21 | 0.00 | 新能源汽车 | 1886494.10 | 0.40 | 29951164.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 8.43 | 0.00 | 新能源汽车 | 2359508.90 | 0.69 | 74155552.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 21.35 | 0.00 | 新能源汽车 | -66125947.00 | 0.54 | 330554240.00 |
| 603997.SH | 继峰股份 | 11.39 | 0.00 | 新能源汽车 | 3305687.00 | 10.43 | 202739600.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 30.45 | -0.13 | 新能源汽车 | 102648096.00 | 0.29 | 971186980.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 19.56 | -0.20 | 新能源汽车 | -209938900.00 | 3.14 | 1743251900.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 14.20 | -0.35 | 新能源汽车 | -3296223.10 | 0.31 | 30448047.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 13.60 | -0.51 | 新能源汽车 | 1474974.30 | 1.72 | 67847080.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 22.75 | -0.74 | 新能源汽车 | -64417328.00 | 1.90 | 1493195400.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 14.46 | -1.03 | 新能源汽车 | -6986960.20 | 0.72 | 88540335.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.21 | -1.23 | 新能源汽车 | -21757537.00 | 1.13 | 87504091.00 |
| 000981.SZ | 银亿股份 | 9.53 | -1.24 | 新能源汽车 | -1376253.00 | 0.16 | 38013593.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 51.24 | -1.25 | 新能源汽车 | -10349695.10 | 1.22 | 139749720.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 9.31 | -1.27 | 新能源汽车 | -10262717.30 | 3.05 | 233912420.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 14.33 | -1.38 | 新能源汽车 | -149034120.00 | 1.37 | 737097350.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 16.17 | -1.40 | 新能源汽车 | -2565203.00 | 1.07 | 269330550.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 14.06 | -1.40 | 新能源汽车 | -54903925.00 | 1.39 | 199805780.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 10.63 | -1.48 | 新能源汽车 | -56552109.00 | 3.08 | 448612800.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 3.67 | -1.61 | 新能源汽车 | -26995394.00 | 0.47 | 101190870.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 22.63 | -1.74 | 新能源汽车 | -159616600.00 | 9.05 | 1673833200.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 8.41 | -1.87 | 新能源汽车 | -54557602.00 | 1.96 | 348534240.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 26.08 | -2.07 | 新能源汽车 | -83918492.00 | 8.79 | 1241305220.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 10.84 | -2.08 | 新能源汽车 | -147580060.00 | 3.45 | 1113238040.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 11.14 | -2.11 | 新能源汽车 | -39151539.00 | 4.07 | 338129000.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 9.62 | -2.24 | 新能源汽车 | -36724935.00 | 4.80 | 305145220.00 |
| 600390.SH | 五矿资本 | 13.99 | -2.31 | 新能源汽车 | -6703352.00 | 2.30 | 145837490.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 10.63 | -2.39 | 新能源汽车 | -15242628.00 | 3.17 | 206170000.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 9.74 | -2.79 | 新能源汽车 | -5755769.00 | 2.47 | 55174687.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 12.02 | -2.83 | 新能源汽车 | -28175535.00 | 3.13 | 274846910.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 19.06 | -3.10 | 新能源汽车 | -12924062.00 | 4.45 | 696771210.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.84 | -3.12 | 新能源汽车 | -422674110.00 | 9.60 | 2039515300.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 15.99 | -3.15 | 新能源汽车 | -141495570.00 | 5.61 | 961474480.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 11.54 | -3.43 | 新能源汽车 | -77487268.00 | 10.54 | 764416760.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 11.49 | -4.73 | 新能源汽车 | -94780066.00 | 5.41 | 1184206380.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
27日新能源汽车概念股盘后统计 金龙汽车涨幅2.79%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






