| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 10.07 | 4.59 | 充电桩 | 9101.45 | 349025.18 | 25.52 | 75.06 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 9.98 | 11.13 | 充电桩 | 6767.95 | 33102.06 | 11.22 | 155.04 |
| 600330.SH | 天通股份 | 3.20 | 12.24 | 充电桩 | 4745.91 | 33710.35 | 4.75 | 176.72 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 2.86 | 19.03 | 充电桩 | 12408.63 | 44140.32 | 1.88 | 21.35 |
| 300044.SZ | 赛为智能 | 2.75 | 16.46 | 充电桩 | 897.72 | 16649.83 | 7.93 | 45.79 |
| 600683.SH | 京投银泰 | 2.69 | 5.34 | 充电桩 | 1703.48 | 10236.06 | 2.60 | -14.95 |
| 000682.SZ | 东方电子 | 1.88 | 3.80 | 充电桩 | 403.31 | 10660.27 | 2.88 | 213.09 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | 1.81 | 19.16 | 充电桩 | -144.86 | 5176.48 | 1.39 | 52.22 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 1.61 | 8.21 | 充电桩 | 135.92 | 7957.55 | 3.26 | 31.93 |
| 300376.SZ | 易事特 | 1.44 | 59.34 | 充电桩 | 121.76 | 4675.99 | 3.54 | 42.51 |
| 300301.SZ | 长方照明 | 1.40 | 13.03 | 充电桩 | -252.19 | 2845.11 | 2.76 | 109.73 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 1.17 | 8.68 | 充电桩 | -1026.63 | 10976.54 | 1.59 | 85.45 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 1.10 | 5.52 | 充电桩 | 1223.49 | 14911.78 | 1.07 | 17.92 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 1.02 | 10.86 | 充电桩 | 77.09 | 8033.56 | 1.60 | 192.73 |
| 002706.SZ | 良信电器 | 0.87 | 33.67 | 充电桩 | -28.00 | 2379.88 | 3.30 | 45.13 |
| 300141.SZ | 和顺电气 | 0.37 | 16.35 | 充电桩 | -334.07 | 11277.27 | 6.71 | 39.23 |
| 002350.SZ | 北京科锐 | 0.36 | 11.10 | 充电桩 | 220.66 | 3405.65 | 1.41 | 335.47 |
| 600268.SH | 国电南自 | 0.32 | 6.26 | 充电桩 | -1104.46 | 12317.88 | 3.10 | -8.22 |
| 002441.SZ | 众业达 | 0.31 | 16.43 | 充电桩 | -97.47 | 2544.88 | 1.08 | 16.26 |
| 600869.SH | 远东电缆 | 0.10 | 9.98 | 充电桩 | -265.12 | 8363.61 | 0.85 | 73.64 |
| 600577.SH | 精达股份 | 0.00 | 5.29 | 充电桩 | 145.25 | 2391.99 | 0.64 | 26.49 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 0.00 | 6.84 | 充电桩 | -1350.93 | 11733.08 | 6.19 | 95.42 |
| 002298.SZ | 鑫龙电器 | 0.00 | 7.90 | 充电桩 | -719.78 | 14420.20 | 5.39 | 497.31 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | -0.16 | 51.39 | 充电桩 | -147.23 | 17994.18 | 0.54 | 2658.40 |
| 002358.SZ | 森源电气 | -0.26 | 27.16 | 充电桩 | -112.19 | 5816.02 | 1.45 | 52.56 |
| 600139.SH | 西部资源 | -0.28 | 14.26 | 充电桩 | -813.61 | 7301.32 | 0.82 | 1209.19 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | -0.36 | 58.00 | 充电桩 | -6929.79 | 110077.83 | 5.49 | -691.33 |
| 002518.SZ | 科士达 | -0.41 | 19.40 | 充电桩 | -1984.33 | 7291.91 | 1.37 | 58.99 |
| 002123.SZ | 荣信股份 | -0.46 | 8.65 | 充电桩 | -566.20 | 9371.74 | 2.40 | 565.80 |
| 600067.SH | 冠城大通 | -0.46 | 6.49 | 充电桩 | -877.77 | 9032.29 | 1.17 | 23.35 |
| 600704.SH | 物产中大 | -0.66 | 9.09 | 充电桩 | -2544.55 | 19680.59 | 2.73 | 12.75 |
| 002334.SZ | 英威腾 | -1.05 | 16.02 | 充电桩 | -2050.88 | 14368.16 | 3.61 | 37.55 |
| 600680.SH | 上海普天 | -1.50 | 18.98 | 充电桩 | -674.84 | 8415.10 | 1.73 | 501.14 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | -1.56 | 22.78 | 充电桩 | -821.73 | 7232.44 | 1.47 | 390.50 |
| 300001.SZ | 特锐德 | -1.58 | 19.25 | 充电桩 | -2925.94 | 14105.25 | 1.91 | 57.61 |
| 000400.SZ | 许继电气 | -1.69 | 21.53 | 充电桩 | -17288.37 | 56297.88 | 4.45 | 54.90 |
| 600405.SH | 动力源 | -1.85 | 11.68 | 充电桩 | -8957.98 | 37061.14 | 8.37 | 128.14 |
| 002300.SZ | 太阳电缆 | -1.96 | 7.01 | 充电桩 | -1465.70 | 9831.07 | 3.11 | 62.62 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | -2.10 | 13.49 | 充电桩 | -11121.66 | 47637.03 | 3.29 | 16.64 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | -2.65 | 14.70 | 充电桩 | -19512.85 | 86146.92 | 2.66 | 48.46 |
| 002519.SZ | 银河电子 | -2.70 | 24.15 | 充电桩 | -2617.38 | 9738.22 | 4.05 | 56.15 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
5日充电桩概念股盘后统计 科陆电子涨9.98%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






