| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 600617.SH | 国新能源 | 7.16 | 20.79 | 新能源汽车 | 475.41 | 7887.77 | 3.82 | 22.68 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 4.59 | 12.77 | 新能源汽车 | 1414.84 | 22582.16 | 3.34 | 95.83 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 4.47 | 9.34 | 新能源汽车 | 887.43 | 10063.63 | 7.32 | 21.23 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 4.32 | 15.69 | 新能源汽车 | 2112.22 | 26269.02 | 4.00 | 170.53 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 3.67 | 12.14 | 新能源汽车 | 2644.94 | 37117.51 | 3.63 | 17.80 |
| 002450.SZ | 康得新 | 3.37 | 25.80 | 新能源汽车 | 3714.32 | 38167.59 | 1.59 | 29.19 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 3.29 | 38.00 | 新能源汽车 | 1070.47 | 14373.95 | 1.69 | 27.74 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 3.24 | 14.03 | 新能源汽车 | 11248.61 | 62514.00 | 1.33 | 8.29 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 3.05 | 14.54 | 新能源汽车 | 621.22 | 4720.76 | 4.07 | 333.10 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 3.02 | 21.84 | 新能源汽车 | 492.50 | 21529.11 | 5.41 | 168.75 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 2.93 | 8.44 | 新能源汽车 | -4125.61 | 52213.57 | 3.90 | 75.28 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 2.80 | 14.71 | 新能源汽车 | 135.39 | 6100.74 | 1.75 | 22.83 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 2.64 | 14.00 | 新能源汽车 | 4936.14 | 32162.51 | 6.04 | -212.25 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 2.54 | 16.56 | 新能源汽车 | 4004.71 | 18772.52 | 3.30 | 46.47 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 2.42 | 8.48 | 新能源汽车 | 1754.21 | 11094.94 | 2.18 | 16.06 |
| 600409.SH | 三友化工 | 2.19 | 5.13 | 新能源汽车 | 4882.68 | 20581.13 | 2.43 | 23.21 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 2.16 | 52.50 | 新能源汽车 | 5337.37 | 37025.77 | 1.08 | 2715.82 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 2.13 | 19.67 | 新能源汽车 | 67.56 | 6184.01 | 2.08 | -394.65 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 2.09 | 13.20 | 新能源汽车 | -13.89 | 11141.81 | 4.43 | 32.88 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 2.05 | 11.95 | 新能源汽车 | 2316.00 | 18735.14 | 3.42 | 41.31 |
| 600478.SH | 科力远 | 1.79 | 17.03 | 新能源汽车 | 868.84 | 14722.91 | 1.85 | 888.45 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 1.73 | 19.36 | 新能源汽车 | 7860.82 | 30353.14 | 1.27 | 21.72 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 1.65 | 11.74 | 新能源汽车 | 1721.32 | 12203.61 | 3.51 | 23.52 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 1.59 | 19.15 | 新能源汽车 | 1640.59 | 17798.86 | 2.28 | 101.35 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 1.48 | 13.69 | 新能源汽车 | 4257.77 | 38879.40 | 2.66 | 16.89 |
| 600405.SH | 动力源 | 1.37 | 11.84 | 新能源汽车 | 2974.76 | 33696.78 | 7.55 | 129.90 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 1.21 | 58.70 | 新能源汽车 | 9236.66 | 130086.21 | 6.36 | -699.68 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 1.13 | 8.07 | 新能源汽车 | 371.86 | 9019.77 | 3.71 | 118.52 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 0.92 | 8.76 | 新能源汽车 | -399.56 | 14141.24 | 2.00 | 86.23 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
6日新能源汽车概念股盘后统计 国新能源涨7.16%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






