主页 > 财经频道 > 股市动态 >

7日锂电池概念股盘后统计 厦门钨业跌4.3%

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:肖何2014-08-07 15:18点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 涨跌幅(%) 最新价(元) 所属概念 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
600192.SH 长城电工 2.83 9.07 锂电池 7408.51 33748.23 8.44 34.45
002057.SZ 中钢天源 2.06 9.92 锂电池 -605.62 14378.70 7.64 118.58
000762.SZ 西藏矿业 2.04 15.97 锂电池 485.09 71078.27 9.13 -222.46
000541.SZ 佛山照明 1.97 10.33 锂电池 6383.03 36981.28 5.77 35.42
000511.SZ 烯碳新材 1.81 10.12 锂电池 1561.16 172614.15 14.80 413.29
300014.SZ 亿纬锂能 0.17 18.09 锂电池 443.11 24899.82 4.37 66.36
300207.SZ 欣旺达 0.16 30.80 锂电池 673.52 6142.66 1.47 127.99
600409.SH 三友化工 0.00 5.13 锂电池 1086.41 20911.19 2.40 23.21
000559.SZ 万向钱潮 -0.27 14.90 锂电池 -15153.84 134803.47 4.65 39.53
000049.SZ 德赛电池 -0.40 37.32 锂电池 296.62 14816.23 1.92 38.58
600405.SH 动力源 -0.76 11.75 锂电池 -3227.67 42304.12 9.29 128.91
600478.SH 科力远 -0.82 16.89 锂电池 44.89 13688.58 1.70 881.15
600872.SH 中炬高新 -0.87 10.30 锂电池 126.35 8853.57 1.08 25.91
600482.SH 风帆股份 -0.92 11.84 锂电池 -1350.56 20101.31 3.64 40.93
600367.SH 红星发展 -0.95 9.34 锂电池 301.94 5203.85 1.91 -96.23
600096.SH 云天化 -0.98 9.12 锂电池 133.39 14268.68 3.03 -5.29
300037.SZ 新宙邦 -1.22 41.25 锂电池 160.02 9979.34 2.62 56.79
300340.SZ 科恒股份 -1.32 17.16 锂电池 -333.13 4691.57 4.27 945.35
002460.SZ 赣锋锂业 -1.39 22.62 锂电池 -890.42 18019.41 3.97 102.58
600139.SH 西部资源 -1.39 14.15 锂电池 -540.98 9308.81 1.03 1199.86
600773.SH 西藏城投 -1.41 12.59 锂电池 -2507.62 23979.07 3.45 94.48
002411.SZ 九九久 -1.43 8.98 锂电池 -768.05 5803.34 2.70 -570.29
002580.SZ 圣阳股份 -1.95 16.06 锂电池 -602.26 4156.95 3.12 85.25
002206.SZ 海利得 -2.05 7.63 锂电池 -432.08 6229.98 2.40 26.05
600390.SH 金瑞科技 -2.07 13.71 锂电池 -4002.09 30349.78 5.69 -207.85
600522.SH 中天科技 -2.09 13.60 锂电池 -7378.80 27607.33 2.85 22.15
600110.SH 中科英华 -2.12 6.01 锂电池 -1062.18 9672.97 1.38 678.46
601311.SH 骆驼股份 -2.14 11.88 锂电池 -1259.28 17803.04 1.75 17.42
000969.SZ 安泰科技 -2.18 9.89 锂电池 -2930.70 19843.07 2.32 326.88
600076.SH 青鸟华光 -2.21 5.30 锂电池 -270.75 2441.45 1.24 -105.53
002334.SZ 英威腾 -2.26 15.54 锂电池 -2536.88 11085.88 2.83 36.42
002594.SZ 比亚迪 -2.29 51.30 锂电池 -2150.94 32573.16 0.94 2653.74
002407.SZ 多氟多 -2.75 21.24 锂电池 -1546.74 15977.68 4.02 164.11
002080.SZ 中材科技 -2.79 11.84 锂电池 -1014.23 5660.89 1.18 -86.35
002176.SZ 江特电机 -2.80 15.25 锂电池 -1782.10 20702.67 3.15 165.74
600580.SH 卧龙电气 -3.10 8.44 锂电池 -5145.17 18532.14 3.15 36.57
000962.SZ 东方钽业 -3.12 12.10 锂电池 -3609.87 19555.21 3.62 -51.47
000571.SZ 新大洲A -3.28 4.43 锂电池 -934.70 6919.47 2.10 35.07
600152.SH 维科精华 -3.39 8.26 锂电池 -1299.96 14008.97 5.74 -22.22
300073.SZ 当升科技 -3.41 19.00 锂电池 -549.76 5097.71 1.72 -381.21
002192.SZ 路翔股份 -3.63 26.79 锂电池 -2557.44 16929.87 6.06 -44.30
002108.SZ 沧州明珠 -3.93 17.37 锂电池 -1831.33 21476.35 3.60 67.62
600549.SH 厦门钨业 -4.30 32.05 锂电池 -9789.05 62735.04 2.82 178.15

新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。