主页 > 财经频道 > 股市动态 >

13日新能源汽车概念股盘后统计 永泰能源涨停

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:肖何2014-08-13 15:22点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 涨跌幅(%) 最新价(元) 所属概念 大单净额() 成交额(元) 换手率(%) 市盈率
600157.SH 永泰能源 10.11 5.23 新能源汽车 80300300.00 3485242158.00 23.04 85.52
000922.SZ 佳电股份 9.99 8.70 新能源汽车 20270600.00 102052711.66 3.99 29.20
600006.SH 东风汽车 9.94 3.54 新能源汽车 62980697.00 390583174.00 5.58 49.17
002284.SZ 亚太股份 7.76 17.50 新能源汽车 -34673065.00 447444583.50 10.32 33.14
002363.SZ 隆基机械 4.11 8.86 新能源汽车 22555314.00 149316811.13 5.74 34.46
600418.SH 江淮汽车 2.78 14.04 新能源汽车 115555489.00 615264033.00 4.13 17.32
000049.SZ 德赛电池 2.22 38.75 新能源汽车 56417105.00 318695053.24 4.04 40.05
600773.SH 西藏城投 2.20 13.01 新能源汽车 23594426.00 193083533.00 2.80 97.63
300207.SZ 欣旺达 1.93 33.79 新能源汽车 18295320.00 160993855.60 3.57 140.42
600549.SH 厦门钨业 1.64 32.14 新能源汽车 23913807.00 479532966.00 2.21 178.65
002085.SZ 万丰奥威 1.54 23.15 新能源汽车 -1796833.00 109661928.07 1.28 22.31
000868.SZ 安凯客车 1.31 5.40 新能源汽车 3494112.00 99692059.41 2.67 193.98
600617.SH 国新能源 1.10 20.22 新能源汽车 -357246.00 19134816.00 0.93 22.06
000063.SZ 中兴通讯 0.86 14.11 新能源汽车 15985952.00 639005107.32 1.64 19.49
000572.SZ 海马汽车 0.69 4.36 新能源汽车 -8343005.00 113235519.05 1.57 30.45
600303.SH 曙光股份 0.41 4.93 新能源汽车 -1822544.00 52519321.00 1.87 699.14
600166.SH 福田汽车 0.36 5.55 新能源汽车 -30027985.00 236674442.00 1.68 18.02
000927.SZ 一汽夏利 0.20 5.13 新能源汽车 -5963293.00 99953378.82 1.21 -10.13
000957.SZ 中通客车 0.15 13.55 新能源汽车 2106053.00 87718235.08 2.74 4.32
002450.SZ 康得新 0.12 24.81 新能源汽车 -22801076.00 210090901.58 0.91 28.07
002108.SZ 沧州明珠 0.00 18.48 新能源汽车 6183179.00 166356722.17 2.68 42.49
000625.SZ 长安汽车 -0.07 13.90 新能源汽车 -17983516.00 277229644.26 0.59 8.21
600139.SH 西部资源 -0.14 14.73 新能源汽车 349888.00 71469534.00 0.77 1249.05
600104.SH 上汽集团 -0.31 16.32 新能源汽车 -43523648.00 301751549.00 0.20 6.44
600875.SH 东方电气 -0.31 12.94 新能源汽车 -11397672.00 227215292.00 1.05 15.51
600699.SH 均胜电子 -0.33 26.86 新能源汽车 -1075911.00 105902908.00 1.62 59.77
002190.SZ 成飞集成 -0.38 57.84 新能源汽车 -62620229.00 1079662617.16 5.36 -689.43
002407.SZ 多氟多 -0.39 22.91 新能源汽车 13187064.00 163477143.36 3.88 177.01
002594.SZ 比亚迪 -0.64 51.21 新能源汽车 -21531037.00 208812762.03 0.62 2649.09
601633.SH 长城汽车 -0.64 32.69 新能源汽车 -36003339.00 201148648.00 2.02 12.40
002684.SZ 猛狮科技 -0.67 25.03 新能源汽车 -5358891.00 108197465.46 8.41 477.07
002249.SZ 大洋电机 -0.74 14.69 新能源汽车 -4670488.00 36897636.63 0.60 53.50
002662.SZ 京威股份 -0.80 9.91 新能源汽车 -4022835.00 44691506.86 3.02 22.53

新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。