主页 > 财经频道 > 股市动态 >

14日新能源汽车概念股盘后统计 东风汽车涨9.89%

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:肖何2014-08-14 15:20点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 涨跌幅(%) 最新价(元) 所属概念 大单净额() 成交额(元) 换手率(%) 市盈率
000922.SZ 佳电股份 10.00 9.57 新能源汽车 7092476.00 77015351.34 2.73 32.11
600006.SH 东风汽车 9.89 3.89 新能源汽车 90453472.00 416161210.00 5.52 54.04
002224.SZ 三力士 7.23 6.67 新能源汽车 27948232.00 276333264.87 9.41 28.97
002363.SZ 隆基机械 5.19 9.32 新能源汽车 8109573.00 257596583.32 9.28 36.25
000572.SZ 海马汽车 4.82 4.57 新能源汽车 27550357.00 343133903.68 4.50 31.92
600482.SH 风帆股份 4.49 12.79 新能源汽车 48540933.00 402759849.00 6.78 44.21
600104.SH 上汽集团 3.98 16.97 新能源汽车 136860535.00 1097286212.00 0.70 6.89
600303.SH 曙光股份 2.23 5.04 新能源汽车 30528028.00 168674520.00 5.78 714.74
600478.SH 科力远 1.58 16.73 新能源汽车 7606633.00 114444373.00 1.45 872.80
000868.SZ 安凯客车 1.48 5.48 新能源汽车 17606339.00 262043318.46 6.77 196.85
600166.SH 福田汽车 1.08 5.61 新能源汽车 -7390380.00 356387466.00 2.47 18.21
002108.SZ 沧州明珠 0.97 18.66 新能源汽车 25797214.00 213590057.49 3.36 42.90
600686.SH 金龙汽车 0.84 12.00 新能源汽车 -4658791.00 85324519.00 1.61 97.88
000927.SZ 一汽夏利 0.78 5.17 新能源汽车 -15195411.00 108476717.69 1.31 -10.21
002594.SZ 比亚迪 0.66 51.55 新能源汽车 38347278.00 203878945.33 0.60 2666.68
002389.SZ 南洋科技 0.62 8.15 新能源汽车 1588409.00 151101460.06 6.05 119.70
601238.SH 广汽集团 0.49 8.25 新能源汽车 4600610.00 95691887.00 1.90 15.63
002249.SZ 大洋电机 0.48 14.76 新能源汽车 9028092.00 41452959.78 0.67 53.76
000625.SZ 长安汽车 0.36 13.95 新能源汽车 83403035.00 501293934.66 1.06 8.24
002450.SZ 康得新 0.36 24.90 新能源汽车 15051768.00 217264282.97 0.93 28.18
002334.SZ 英威腾 0.19 15.56 新能源汽车 2062231.00 62620948.18 1.62 36.47
000957.SZ 中通客车 0.00 13.55 新能源汽车 8645397.00 131827018.00 4.07 4.32
300207.SZ 欣旺达 -0.03 33.78 新能源汽车 -25537619.00 333094663.59 7.19 140.38
601311.SH 骆驼股份 -0.08 11.95 新能源汽车 2786683.00 151810779.00 1.49 17.52
002407.SZ 多氟多 -0.09 22.89 新能源汽车 2102457.00 93672610.99 2.22 176.86
600699.SH 均胜电子 -0.11 26.83 新能源汽车 -2463240.00 69295449.00 1.06 59.71
002091.SZ 江苏国泰 -0.12 16.13 新能源汽车 3392980.00 92329119.83 1.64 45.26
600805.SH 悦达投资 -0.38 10.42 新能源汽车 -5683104.00 222989116.00 2.52 9.07
601965.SH 中国汽研 -0.39 12.86 新能源汽车 -7322663.00 81920120.00 3.29 28.39
600213.SH 亚星客车 -0.43 9.20 新能源汽车 -697506.00 30825626.00 1.52 -18.29
600405.SH 动力源 -0.51 11.68 新能源汽车 1137875.00 236167618.00 5.27 128.14
000400.SZ 许继电气 -0.71 21.12 新能源汽车 -29785978.00 292351388.74 2.32 53.85
300073.SZ 当升科技 -0.94 19.00 新能源汽车 -586770.00 38234315.17 1.32 -381.21

新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。