| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 现价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 002123.SZ | 荣信股份 | 4.39 | 18.78 | 充电桩 | 42927237.00 | 5.15 | 438428040.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 3.20 | 12.27 | 充电桩 | 36017618.00 | 4.73 | 290458170.00 |
| 300048.SZ | 合康变频 | 2.05 | 10.48 | 充电桩 | 11553368.00 | 4.10 | 267629860.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 2.04 | 87.55 | 充电桩 | 1503596.00 | 10.08 | 176890340.00 |
| 002256.SZ | 彩虹精化 | 1.93 | 31.17 | 充电桩 | -32329193.00 | 8.82 | 853402890.00 |
| 002076.SZ | 雪莱特 | 1.83 | 17.28 | 充电桩 | -761018.00 | 3.14 | 112866279.00 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 1.74 | 10.50 | 充电桩 | 13743914.00 | 2.59 | 187790010.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 1.65 | 11.06 | 充电桩 | 5430442.00 | 6.32 | 1489374900.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 1.25 | 38.04 | 充电桩 | 40653588.00 | 3.84 | 690590720.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 1.17 | 29.42 | 充电桩 | 11545918.00 | 9.31 | 292087780.00 |
| 002357.SZ | 富临运业 | 1.16 | 14.86 | 充电桩 | 1149206.00 | 2.10 | 97264104.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 1.07 | 21.76 | 充电桩 | 9197458.00 | 0.85 | 81838121.00 |
| 002522.SZ | 浙江众成 | 0.96 | 25.19 | 充电桩 | -15762897.00 | 2.83 | 291737170.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 0.90 | 40.28 | 充电桩 | -6326073.00 | 1.55 | 159647890.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 0.86 | 12.85 | 充电桩 | 3822724.00 | 2.17 | 107533459.00 |
| 002358.SZ | 森源电气 | 0.84 | 17.98 | 充电桩 | 59497983.00 | 3.55 | 438970610.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 0.74 | 27.43 | 充电桩 | 2021369.00 | 3.56 | 121908848.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 0.64 | 19.02 | 充电桩 | 14638677.00 | 1.72 | 300193010.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 0.62 | 16.12 | 充电桩 | -61759128.00 | 4.38 | 835510090.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 0.60 | 15.23 | 充电桩 | 736734.00 | 3.01 | 87556065.00 |
| 000005.SZ | 世纪星源 | 0.54 | 7.49 | 充电桩 | 2650940.00 | 2.00 | 136490840.00 |
| 000909.SZ | 数源科技 | 0.44 | 18.10 | 充电桩 | 5499589.00 | 2.67 | 141537200.00 |
| 600268.SH | 国电南自 | 0.40 | 7.57 | 充电桩 | 705848.00 | 0.77 | 36930752.00 |
| 002706.SZ | 良信电器 | 0.39 | 28.09 | 充电桩 | -1818219.00 | 2.50 | 50208074.00 |
| 002062.SZ | 宏润建设 | 0.27 | 7.54 | 充电桩 | 3140305.00 | 1.85 | 132789702.00 |
| 300141.SZ | 和顺电气 | 0.25 | 27.80 | 充电桩 | 1655379.00 | 3.88 | 115299840.00 |
| 600405.SH | 动力源 | 0.23 | 12.88 | 充电桩 | -5543542.00 | 2.30 | 125693032.00 |
| 000682.SZ | 东方电子 | 0.19 | 5.40 | 充电桩 | -7345051.00 | 1.39 | 73348063.00 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 0.18 | 11.19 | 充电桩 | -3792111.00 | 1.40 | 89658293.00 |
| 000400.SZ | 许继电气 | 0.13 | 15.64 | 充电桩 | 4711259.00 | 1.18 | 136596970.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 0.13 | 39.32 | 充电桩 | -4259644.00 | 2.57 | 348988050.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 0.10 | 30.97 | 充电桩 | 1646693.00 | 1.25 | 84883939.00 |
| 002518.SZ | 科士达 | 0.09 | 21.97 | 充电桩 | -1921020.00 | 0.80 | 74359206.00 |
| 002298.SZ | 中电鑫龙 | 0.06 | 16.03 | 充电桩 | -36189482.00 | 3.37 | 193998380.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 0.04 | 23.77 | 充电桩 | -44686787.00 | 3.01 | 328318020.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | -0.07 | 15.08 | 充电桩 | -8742524.00 | 1.93 | 91756159.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | -0.10 | 20.83 | 充电桩 | -6209280.00 | 0.71 | 122694006.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | -0.12 | 8.44 | 充电桩 | -3536170.00 | 1.25 | 55313368.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | -0.23 | 12.80 | 充电桩 | -2064753.00 | 1.71 | 92522248.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | -0.25 | 59.92 | 充电桩 | -47497264.00 | 0.93 | 468587340.00 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | -0.51 | 25.31 | 充电桩 | -17451811.00 | 1.25 | 134743950.00 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | -0.93 | 14.89 | 充电桩 | -25181251.00 | 0.90 | 298261420.00 |
| 300499.SZ | 高澜股份 | -1.15 | 103.50 | 充电桩 | -1332367.00 | 14.65 | 252316790.00 |
| 300062.SZ | 中能电气 | -1.75 | 27.02 | 充电桩 | -27984484.00 | 8.12 | 174026980.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -3.65 | 12.66 | 充电桩 | -725680760.00 | 7.67 | 2116826400.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
16日充电桩概念股盘后统计 通合科技涨幅2.04%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






