| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 成交额(元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | 10.03 | 21.51 | 新能源汽车 | 26929754.00 | 203809322.86 | 4.87 | 58.63 |
| 000922.SZ | 佳电股份 | 10.00 | 16.28 | 新能源汽车 | 4185759.00 | 1079233096.67 | 23.14 | 42.42 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 4.70 | 35.85 | 新能源汽车 | 27531512.00 | 130805718.50 | 2.73 | 148.98 |
| 600478.SH | 科力远 | 3.46 | 19.71 | 新能源汽车 | 18296085.00 | 285835934.00 | 3.10 | 1028.27 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 2.91 | 12.72 | 新能源汽车 | -9679630.00 | 1885538312.13 | 9.86 | 41.60 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 2.26 | 4.97 | 新能源汽车 | 6369684.00 | 71511237.24 | 0.91 | -9.82 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 2.24 | 31.05 | 新能源汽车 | -20030292.00 | 203075512.00 | 2.17 | 11.78 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 2.21 | 23.61 | 新能源汽车 | -4328842.00 | 184162265.52 | 4.29 | 670.01 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 1.98 | 32.38 | 新能源汽车 | 2136871.00 | 43736311.52 | 3.20 | 47.18 |
| 600409.SH | 三友化工 | 1.76 | 5.20 | 新能源汽车 | 15116922.00 | 112112030.00 | 1.31 | 23.53 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 1.50 | 10.12 | 新能源汽车 | 2775190.00 | 100651506.37 | 3.39 | 39.36 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 1.36 | 20.83 | 新能源汽车 | 8460175.00 | 38794596.89 | 1.22 | -417.93 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 1.28 | 15.00 | 新能源汽车 | 49745944.00 | 656137383.00 | 1.99 | 49.45 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 1.15 | 21.13 | 新能源汽车 | 10167996.00 | 98383753.01 | 1.20 | 63.24 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 1.15 | 36.19 | 新能源汽车 | -1894056.00 | 72282596.00 | 0.89 | 26.42 |
| 002450.SZ | 康得新 | 0.94 | 28.00 | 新能源汽车 | -12166350.00 | 244651954.96 | 0.93 | 31.68 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 0.94 | 18.20 | 新能源汽车 | -5329224.00 | 185039508.70 | 3.29 | 66.76 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 0.86 | 16.34 | 新能源汽车 | -4878877.00 | 114185412.97 | 2.72 | 24.95 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 0.82 | 12.28 | 新能源汽车 | 1392393.00 | 90652375.08 | 2.76 | 43.48 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 0.65 | 9.27 | 新能源汽车 | 153599.00 | 11542071.00 | 0.57 | -18.43 |
| 002684.SZ | 猛狮科技 | 0.60 | 27.00 | 新能源汽车 | -143756.00 | 49704732.15 | 3.61 | 514.62 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 0.59 | 8.46 | 新能源汽车 | 3920301.00 | 102844329.75 | 4.03 | 124.25 |
| 600875.SH | 东方电气 | 0.55 | 12.75 | 新能源汽车 | -7425654.00 | 144532075.00 | 0.68 | 15.29 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 0.54 | 14.78 | 新能源汽车 | -1667923.00 | 17287464.93 | 1.46 | 338.60 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 0.44 | 13.61 | 新能源汽车 | -4394056.00 | 79384398.00 | 3.07 | 30.05 |
| 600273.SH | 华芳纺织 | 0.41 | 9.86 | 新能源汽车 | -331386.00 | 27824068.00 | 0.90 | 211.84 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 0.40 | 24.93 | 新能源汽车 | -6826005.00 | 135068805.42 | 2.50 | 427.35 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 0.36 | 5.55 | 新能源汽车 | 315491.00 | 103960130.00 | 0.74 | 27.06 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 0.25 | 12.13 | 新能源汽车 | -8781953.00 | 78178888.00 | 0.76 | 17.79 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 0.23 | 39.39 | 新能源汽车 | -1031769.00 | 139509930.16 | 1.73 | 40.72 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 0.22 | 13.66 | 新能源汽车 | -80409797.00 | 601165967.77 | 2.31 | 36.24 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 0.18 | 5.46 | 新能源汽车 | -2342481.00 | 66408159.87 | 1.76 | 170.42 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 0.15 | 13.03 | 新能源汽车 | 2961608.00 | 338602021.00 | 2.44 | 16.07 |
| 002224.SZ | 三力士 | 0.15 | 6.63 | 新能源汽车 | -3344631.00 | 93580947.23 | 3.22 | 28.80 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 0.15 | 13.76 | 新能源汽车 | -7674469.00 | 116416914.00 | 1.58 | 103.26 |
| 002358.SZ | 森源电气 | 0.03 | 31.95 | 新能源汽车 | -12697556.00 | 59610520.43 | 1.24 | 48.64 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
22日新能源汽车概念股盘后统计 佳电股份涨停
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






