| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 300681.SZ | 英搏尔 | 52.36 | 10.00 | 新能源汽车 | 55177375.00 | 31.52 | 298198920.00 |
| 603767.SH | 中马传动 | 19.63 | 4.92 | 新能源汽车 | 3804117.90 | 20.17 | 206921440.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 10.70 | 3.48 | 新能源汽车 | 7387732.00 | 3.65 | 241752890.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 16.80 | 3.19 | 新能源汽车 | 8409170.70 | 0.59 | 151208790.00 |
| 300547.SZ | 川环科技 | 59.60 | 3.06 | 新能源汽车 | 4062986.00 | 4.35 | 38517455.00 |
| 300585.SZ | 奥联电子 | 17.22 | 2.99 | 新能源汽车 | 1074478.00 | 6.30 | 43019509.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 18.06 | 2.38 | 新能源汽车 | 5811407.00 | 1.67 | 48077509.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 16.25 | 2.33 | 新能源汽车 | 48208450.00 | 2.69 | 465047330.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 8.70 | 2.23 | 新能源汽车 | 2888024.00 | 1.63 | 93634325.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 8.56 | 2.15 | 新能源汽车 | 12619518.10 | 0.69 | 74512275.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 17.99 | 2.10 | 新能源汽车 | 3018640.60 | 0.90 | 95014385.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 10.35 | 2.07 | 新能源汽车 | 11502216.70 | 1.75 | 110065509.00 |
| 002055.SZ | 得润电子 | 22.35 | 2.06 | 新能源汽车 | 13539898.00 | 1.97 | 175479400.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 12.21 | 1.92 | 新能源汽车 | 13816819.00 | 1.56 | 221828480.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 24.96 | 1.92 | 新能源汽车 | 6307489.00 | 2.68 | 218156420.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 17.08 | 1.79 | 新能源汽车 | 12675952.00 | 0.95 | 200095630.00 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 36.11 | 1.72 | 新能源汽车 | -1491414.70 | 2.38 | 38126028.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 3.66 | 1.67 | 新能源汽车 | 6197861.10 | 0.33 | 70136432.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 9.20 | 1.66 | 新能源汽车 | 1014996.00 | 1.84 | 32077929.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 11.91 | 1.62 | 新能源汽车 | 41732845.00 | 1.82 | 399627030.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 9.48 | 1.61 | 新能源汽车 | 556833.50 | 1.08 | 83873349.00 |
| 603997.SH | 继峰股份 | 12.09 | 1.60 | 新能源汽车 | -1864925.00 | 1.39 | 28626071.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 7.64 | 1.60 | 新能源汽车 | -509568.60 | 0.61 | 39199874.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 22.04 | 1.57 | 新能源汽车 | -3961112.00 | 3.18 | 572656170.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 10.04 | 1.52 | 新能源汽车 | 19757742.00 | 2.14 | 841021140.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 14.94 | 1.50 | 新能源汽车 | 746247.40 | 0.41 | 51677076.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 13.01 | 1.48 | 新能源汽车 | -5806880.60 | 0.17 | 135180370.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 7.59 | 1.47 | 新能源汽车 | 731059.90 | 0.86 | 50007093.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 26.18 | 1.43 | 新能源汽车 | -1428932.00 | 0.98 | 23987675.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 48.68 | 1.42 | 新能源汽车 | 26163556.00 | 0.47 | 260138570.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 8.67 | 1.40 | 新能源汽车 | -1784222.50 | 1.04 | 20610639.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 10.84 | 1.40 | 新能源汽车 | -2285066.10 | 0.66 | 29130020.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 21.46 | 1.37 | 新能源汽车 | 7535476.00 | 0.52 | 317368960.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 19.29 | 1.37 | 新能源汽车 | 383829.00 | 0.96 | 19004862.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 8.19 | 1.36 | 新能源汽车 | 646783.00 | 0.39 | 13625696.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 12.94 | 1.33 | 新能源汽车 | 570521.00 | 0.42 | 29004066.00 |
| 300473.SZ | 德尔股份 | 42.80 | 1.30 | 新能源汽车 | 242111.00 | 1.33 | 26255400.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 10.19 | 1.29 | 新能源汽车 | -6180803.00 | 1.04 | 72341407.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 7.15 | 1.28 | 新能源汽车 | 796009.00 | 0.42 | 20942592.00 |
| 300582.SZ | 英飞特 | 17.62 | 1.26 | 新能源汽车 | -227188.50 | 4.02 | 34988546.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 19.98 | 1.22 | 新能源汽车 | 454111.10 | 1.55 | 55617205.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 12.55 | 1.21 | 新能源汽车 | 1188015.00 | 2.99 | 514901610.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 8.49 | 1.19 | 新能源汽车 | -6738349.50 | 2.33 | 109414276.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 11.07 | 1.19 | 新能源汽车 | -4431739.00 | 2.80 | 70747079.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 10.35 | 1.17 | 新能源汽车 | -2228232.50 | 0.78 | 43229661.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.28 | 1.17 | 新能源汽车 | 5023985.50 | 0.69 | 175700140.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 9.63 | 1.16 | 新能源汽车 | 9170682.40 | 0.58 | 80242366.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 18.45 | 1.15 | 新能源汽车 | 5610024.60 | 0.47 | 103687780.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 8.89 | 1.14 | 新能源汽车 | 3385496.00 | 0.62 | 30422896.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 7.16 | 1.13 | 新能源汽车 | 40488811.00 | 6.51 | 1448140900.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 7.18 | 1.13 | 新能源汽车 | 2458754.40 | 3.47 | 162516940.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 12.88 | 1.10 | 新能源汽车 | 4183814.00 | 0.71 | 32112152.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 7.50 | 1.08 | 新能源汽车 | 5636323.70 | 0.56 | 46632340.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 8.46 | 1.08 | 新能源汽车 | 2666801.60 | 5.42 | 129688892.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 29.15 | 1.08 | 新能源汽车 | -1742908.40 | 3.36 | 49727479.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 7.53 | 1.07 | 新能源汽车 | 285136.00 | 0.60 | 23043240.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 10.50 | 1.06 | 新能源汽车 | -617597.00 | 0.96 | 47457773.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 14.53 | 1.04 | 新能源汽车 | 3892474.20 | 1.13 | 71148877.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 2.91 | 1.04 | 新能源汽车 | 849360.40 | 0.48 | 93469371.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 13.70 | 1.03 | 新能源汽车 | 10013451.50 | 0.45 | 229656910.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 10.89 | 1.02 | 新能源汽车 | 3114629.20 | 0.61 | 182290060.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 4.99 | 1.01 | 新能源汽车 | 1108460.50 | 0.41 | 33185795.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 5.01 | 1.01 | 新能源汽车 | -1500876.80 | 0.55 | 19112392.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 26.14 | 1.01 | 新能源汽车 | 2931255.20 | 0.57 | 51170436.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 16.26 | 0.99 | 新能源汽车 | -1316767.90 | 1.24 | 94519190.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 8.16 | 0.99 | 新能源汽车 | 5649578.80 | 0.54 | 54514313.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 10.49 | 0.96 | 新能源汽车 | 1480995.30 | 0.88 | 63582980.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 12.17 | 0.91 | 新能源汽车 | -390787.65 | 0.94 | 82460882.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 5.89 | 0.86 | 新能源汽车 | 6570776.80 | 0.28 | 33426494.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 4.90 | 0.82 | 新能源汽车 | -792635.90 | 0.70 | 33387523.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 33.23 | 0.82 | 新能源汽车 | -784328.90 | 0.32 | 83536568.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 8.08 | 0.75 | 新能源汽车 | 1095571.95 | 0.75 | 24097509.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 12.33 | 0.74 | 新能源汽车 | 869288.00 | 0.60 | 21134539.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 4.14 | 0.73 | 新能源汽车 | 1765277.80 | 0.19 | 14243412.00 |
| 000980.SZ | 众泰汽车 | 11.47 | 0.70 | 新能源汽车 | 5694397.00 | 1.93 | 116727035.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 2.96 | 0.68 | 新能源汽车 | -10248318.80 | 0.94 | 84731746.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 9.45 | 0.64 | 新能源汽车 | -3085739.10 | 0.85 | 30959586.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 17.41 | 0.64 | 新能源汽车 | -1821221.00 | 0.51 | 17589869.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 6.54 | 0.62 | 新能源汽车 | 1874933.70 | 0.33 | 26642204.00 |
| 000791.SZ | 甘肃电投 | 8.20 | 0.61 | 新能源汽车 | -724557.90 | 0.39 | 31025552.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 8.58 | 0.59 | 新能源汽车 | 4670514.90 | 0.98 | 178576940.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 10.49 | 0.58 | 新能源汽车 | -2949673.40 | 1.56 | 41244965.00 |
| 601608.SH | 中信重工 | 5.26 | 0.57 | 新能源汽车 | -11819870.90 | 0.32 | 72601688.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.20 | 0.56 | 新能源汽车 | -2747225.60 | 0.36 | 27961895.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 12.80 | 0.55 | 新能源汽车 | -2214634.50 | 0.89 | 120110585.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 24.10 | 0.54 | 新能源汽车 | 9215386.00 | 1.59 | 201957710.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 16.17 | 0.50 | 新能源汽车 | -17127004.00 | 0.71 | 99750968.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 30.79 | 0.49 | 新能源汽车 | -14343223.00 | 1.83 | 263594950.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 10.38 | 0.48 | 新能源汽车 | -5930773.10 | 0.63 | 131174414.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 12.64 | 0.48 | 新能源汽车 | -153204.00 | 0.26 | 14671692.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 20.05 | 0.45 | 新能源汽车 | -72289040.00 | 3.28 | 535721620.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 30.47 | 0.43 | 新能源汽车 | -5474847.00 | 0.17 | 569629230.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 9.38 | 0.43 | 新能源汽车 | 168033.00 | 0.18 | 15818138.00 |
| 000981.SZ | 银亿股份 | 9.54 | 0.42 | 新能源汽车 | -1501201.00 | 0.08 | 18842054.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 28.84 | 0.42 | 新能源汽车 | 1026481.47 | 0.61 | 29863812.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 22.91 | 0.39 | 新能源汽车 | -108680950.00 | 1.85 | 1471588600.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 10.25 | 0.39 | 新能源汽车 | -14502760.00 | 0.91 | 132045382.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 7.90 | 0.38 | 新能源汽车 | -3258529.50 | 0.69 | 30715919.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 25.49 | 0.35 | 新能源汽车 | -22762916.00 | 3.07 | 131185120.00 |
| 002733.SZ | 雄韬股份 | 16.70 | 0.30 | 新能源汽车 | -4245304.00 | 1.90 | 36874996.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 6.97 | 0.29 | 新能源汽车 | -31185722.00 | 1.53 | 144317370.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 20.92 | 0.29 | 新能源汽车 | -864459.50 | 0.41 | 161322930.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 10.58 | 0.28 | 新能源汽车 | -1776480.40 | 1.00 | 23309334.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 14.20 | 0.28 | 新能源汽车 | 1455863.10 | 0.49 | 48147826.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 11.84 | 0.25 | 新能源汽车 | -11868946.60 | 2.30 | 109096900.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 17.29 | 0.23 | 新能源汽车 | -3537560.40 | 0.73 | 30010465.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 25.97 | 0.23 | 新能源汽车 | -25556385.00 | 1.04 | 243534280.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 17.45 | 0.23 | 新能源汽车 | 1017892.40 | 0.07 | 25707630.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 22.85 | 0.22 | 新能源汽车 | -16758313.00 | 2.85 | 351190270.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 10.45 | 0.19 | 新能源汽车 | -2034586.60 | 1.27 | 63352859.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 5.55 | 0.18 | 新能源汽车 | 3111383.00 | 0.80 | 35173831.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 11.94 | 0.17 | 新能源汽车 | -2997510.30 | 0.88 | 41227217.00 |
| 600390.SH | 五矿资本 | 12.88 | 0.16 | 新能源汽车 | -13213795.30 | 1.31 | 76478992.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 21.41 | 0.09 | 新能源汽车 | -11134087.50 | 2.46 | 114954456.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 2.57 | 0.00 | 新能源汽车 | -7443088.20 | 1.06 | 114547638.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.46 | 0.00 | 新能源汽车 | -12050703.40 | 0.30 | 40819037.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 8.20 | -0.12 | 新能源汽车 | -13520452.00 | 2.60 | 98076131.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 53.50 | -0.21 | 新能源汽车 | -48290572.00 | 1.69 | 185288660.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 25.52 | -0.24 | 新能源汽车 | -20020325.00 | 0.14 | 152280250.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 57.90 | -0.52 | 新能源汽车 | -22285270.00 | 0.80 | 103821452.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 5.54 | -0.54 | 新能源汽车 | 2740203.60 | 1.60 | 141355070.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 11.82 | -0.67 | 新能源汽车 | -15343090.00 | 4.91 | 424736440.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 27.80 | -0.71 | 新能源汽车 | -182023710.00 | 2.49 | 859399040.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 11.80 | -0.76 | 新能源汽车 | -27409900.00 | 4.38 | 494656270.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 10.84 | -0.82 | 新能源汽车 | -26743686.00 | 4.16 | 378355160.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 14.56 | -1.69 | 新能源汽车 | 12838445.50 | 1.08 | 158722760.00 |
| 300258.SZ | 精锻科技 | 16.94 | -1.80 | 新能源汽车 | -8839796.30 | 1.18 | 74795539.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 12.98 | -2.11 | 新能源汽车 | -8263730.10 | 3.32 | 138137270.00 |
| 300153.SZ | 科泰电源 | 14.48 | -2.16 | 新能源汽车 | -64858933.00 | 6.73 | 315209460.00 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 18.57 | -2.21 | 新能源汽车 | -55762741.00 | 5.47 | 1124057370.00 |
| 300115.SZ | 长盈精密 | 32.31 | -3.55 | 新能源汽车 | -74903508.00 | 1.51 | 441633320.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 10.47 | -4.91 | 新能源汽车 | -178006090.00 | 4.32 | 1356801100.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
25日新能源汽车概念股盘后统计 长城汽车涨幅1.48%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






