| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 成交额(元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 300044.SZ | 赛为智能 | 7.72 | 18.15 | 充电桩 | 38180326.00 | 174742397.18 | 6.75 | 93.11 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 7.47 | 11.65 | 充电桩 | 46398583.00 | 457294174.92 | 8.58 | 26.17 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 3.29 | 12.57 | 充电桩 | 14761959.00 | 120572843.21 | 3.64 | 44.51 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 3.11 | 10.60 | 充电桩 | 18060301.00 | 125855555.83 | 3.99 | 41.23 |
| 000882.SZ | 华联股份 | 3.03 | 3.40 | 充电桩 | 4540136.00 | 125247233.12 | 3.53 | 102.41 |
| 300141.SZ | 和顺电气 | 3.00 | 16.85 | 充电桩 | 6588208.00 | 93165265.99 | 5.22 | 48.19 |
| 600139.SH | 西部资源 | 2.63 | 14.46 | 充电桩 | 8729000.00 | 64727190.00 | 0.72 | 1226.15 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 2.57 | 9.99 | 充电桩 | 4891222.00 | 42647860.00 | 0.44 | 73.72 |
| 600405.SH | 动力源 | 2.28 | 11.68 | 充电桩 | 10277723.00 | 213812254.00 | 4.76 | 98.25 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 1.99 | 50.33 | 充电桩 | 10761305.00 | 218520045.93 | 0.66 | 172.75 |
| 600330.SH | 天通股份 | 1.94 | 12.61 | 充电桩 | 22112214.00 | 374964752.00 | 5.09 | 256.77 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 1.86 | 23.50 | 充电桩 | 355573.00 | 77682148.63 | 1.51 | 268.49 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 1.50 | 14.24 | 充电桩 | -16457230.00 | 334667212.00 | 1.06 | 31.05 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 1.36 | 20.10 | 充电桩 | 3372710.00 | 66763027.82 | 0.86 | 60.15 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 1.33 | 6.86 | 充电桩 | -4532819.00 | 58870297.72 | 3.08 | 95.70 |
| 002358.SZ | 森源电气 | 1.27 | 31.09 | 充电桩 | -2296981.00 | 39427822.30 | 0.85 | 47.33 |
| 600680.SH | 上海普天 | 1.11 | 18.14 | 充电桩 | -4101926.00 | 47501524.00 | 1.00 | 1082.90 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 1.00 | 24.19 | 充电桩 | 2751192.00 | 30304210.32 | 1.25 | 56.24 |
| 300376.SZ | 易事特 | 0.94 | 64.29 | 充电桩 | 5691795.00 | 74262252.57 | 5.14 | 37.75 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | 0.90 | 21.23 | 充电桩 | -2884601.00 | 40979550.13 | 0.97 | 57.86 |
| 002518.SZ | 科士达 | 0.78 | 20.77 | 充电桩 | -7504895.00 | 80372959.01 | 1.40 | 50.51 |
| 300301.SZ | 长方照明 | 0.78 | 12.91 | 充电桩 | -2352421.00 | 34380952.04 | 3.35 | 53.85 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 0.75 | 8.08 | 充电桩 | -21030148.00 | 150895385.64 | 2.28 | 39.16 |
| 600577.SH | 精达股份 | 0.74 | 5.42 | 充电桩 | 3155751.00 | 26830908.00 | 0.70 | 31.03 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 0.63 | 57.24 | 充电桩 | -76140060.00 | 839826066.53 | 4.20 | -4073.92 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 0.56 | 12.57 | 充电桩 | -7202917.00 | 183747189.00 | 1.37 | 17.55 |
| 600268.SH | 国电南自 | 0.49 | 6.10 | 充电桩 | -67296.00 | 42513945.00 | 1.10 | -13.54 |
| 002298.SZ | 鑫龙电器 | 0.39 | 7.66 | 充电桩 | -2882534.00 | 50791183.99 | 1.90 | 212.47 |
| 000400.SZ | 许继电气 | 0.34 | 20.54 | 充电桩 | -22997651.00 | 177013054.51 | 1.45 | 33.05 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 0.28 | 18.05 | 充电桩 | -13486207.00 | 141334312.00 | 0.63 | 20.25 |
| 601857.SH | 中国石油 | 0.25 | 7.91 | 充电桩 | 4186557.00 | 118276533.00 | 0.01 | 10.57 |
| 002706.SZ | 良信电器 | 0.21 | 34.17 | 充电桩 | 624300.00 | 23542901.97 | 3.19 | 31.36 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
27日充电桩概念股盘后统计 赛为智能涨7.72%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






