主页 > 财经频道 > 股市动态 >

5日新能源汽车概念股盘后统计 江特电机涨9.48%

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:肖何2014-09-05 16:14点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 涨跌幅(%) 最新价(元) 所属概念 概念资讯 大单净额() 成交额(元) 换手率(%)
002176.SZ 江特电机 9.48 16.40 新能源汽车 68874562.00 354074568.07 5.28 136.55
600409.SH 三友化工 5.78 5.49 新能源汽车 70042724.00 420126769.00 4.67 32.70
000009.SZ 中国宝安 4.26 13.46 新能源汽车 187622839.00 1572339211.69 7.86 44.02
600104.SH 上汽集团 4.24 18.69 新能源汽车 5670439.00 760572364.00 0.45 7.59
002363.SZ 隆基机械 2.64 10.90 新能源汽车 -1794127.00 151149888.15 4.66 52.87
002190.SZ 成飞集成 2.60 62.81 新能源汽车 160868690.00 2025563009.99 9.31 -4470.35
600482.SH 风帆股份 2.28 14.83 新能源汽车 23098375.00 385669935.00 5.75 54.06
002389.SZ 南洋科技 2.27 9.02 新能源汽车 32492562.00 232627358.60 8.50 115.04
000800.SZ 一汽轿车 2.23 11.44 新能源汽车 36586319.00 344013787.75 2.15 29.48
002196.SZ 方正电机 2.18 16.38 新能源汽车 -8770444.00 162066126.44 11.57 459.85
600875.SH 东方电气 2.01 13.67 新能源汽车 49461860.00 476513193.00 2.12 16.32
002662.SZ 京威股份 1.92 12.22 新能源汽车 -4577780.00 123178036.71 6.72 22.32
600273.SH 华芳纺织 1.83 10.01 新能源汽车 2358072.00 82978606.00 2.64 215.06
000625.SZ 长安汽车 1.82 13.45 新能源汽车 36396766.00 652882364.39 1.44 8.64
002227.SZ 奥特迅 1.59 24.90 新能源汽车 26597186.00 170154500.62 3.17 284.49
002249.SZ 大洋电机 1.58 14.75 新能源汽车 5100724.00 108410336.02 1.78 38.61
600213.SH 亚星客车 1.58 9.64 新能源汽车 -550002.00 37159317.00 1.77 -19.20
601633.SH 长城汽车 1.57 33.01 新能源汽车 14902081.00 238430631.00 2.38 12.70
002284.SZ 亚太股份 1.30 16.39 新能源汽车 6543079.00 87248884.11 2.06 25.02
000049.SZ 德赛电池 1.26 40.25 新能源汽车 16162170.00 335830307.34 4.10 47.62
601311.SH 骆驼股份 1.11 13.65 新能源汽车 6526439.00 207800062.00 1.81 20.02
600066.SH 宇通客车 1.05 19.21 新能源汽车 24996481.00 237584016.00 1.00 17.51
600478.SH 科力远 0.87 20.88 新能源汽车 -15001612.00 177190571.00 1.80 1113.75
600418.SH 江淮汽车 0.75 13.48 新能源汽车 -113786.00 320464276.00 2.23 18.82
600139.SH 西部资源 0.74 16.33 新能源汽车 5786861.00 197586219.00 1.92 1384.72
601965.SH 中国汽研 0.67 13.48 新能源汽车 -2856292.00 84019357.00 3.27 29.76
000839.SZ 中信国安 0.60 8.32 新能源汽车 9960901.00 250562841.75 1.92 84.42
600166.SH 福田汽车 0.53 5.66 新能源汽车 427082.00 251097391.00 1.76 27.60
600303.SH 曙光股份 0.39 5.12 新能源汽车 4644656.00 42254651.00 1.44 726.08
002276.SZ 万马股份 0.36 8.40 新能源汽车 -11228901.00 89394637.72 1.33 40.71
002126.SZ 银轮股份 0.28 14.25 新能源汽车 18502903.00 188456848.19 4.50 28.55
002594.SZ 比亚迪 0.27 51.75 新能源汽车 -31095527.00 178641467.41 0.53 177.62
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。