| 股票代码 | 股票简称 | 所属概念 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| '000400.SZ | 许继电气 | 新能源汽车 | 34 | 7.39 | 10555.91 | 44878.16 | 3.76 | 46.01 |
| '000800.SZ | 一汽轿车 | 新能源汽车 | 14.19 | 7.26 | 8862.28 | 51658.54 | 2.73 | 18.35 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 新能源汽车 | 27.1 | 4.63 | 1526.9 | 14079.67 | 7.11 | 104.39 |
| '000625.SZ | 长安汽车 | 新能源汽车 | 10.98 | 4.57 | 6337.12 | 55373.99 | 1.51 | 19.18 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽车 | 10.62 | 4.12 | 5318.48 | 21013.23 | 2.53 | 48.85 |
| 300038.SZ | 梅泰诺 | 新能源汽车 | 20.17 | 3.81 | -103.56 | 9816.35 | 5.15 | 121.54 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 新能源汽车 | 38.01 | 3.26 | 504.67 | 8204.04 | 1.47 | 65.09 |
| 300337.SZ | 银邦股份 | 新能源汽车 | 24.31 | 3.05 | 556.24 | 4214.65 | 2.41 | 45.09 |
| '000009.SZ | 中国宝安 | 新能源汽车 | 10.79 | 2.86 | 6189.81 | 48144.45 | 3.74 | 217.81 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 新能源汽车 | 13.9 | 2.21 | 2569.29 | 30351 | 0.24 | 6.68 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽车 | 4.73 | 2.16 | 72.58 | 8698.87 | 3.24 | 55.16 |
| '000957.SZ | 中通客车 | 新能源汽车 | 7.22 | 2.12 | -1680.86 | 11632.57 | 6.85 | 19.04 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 新能源汽车 | 11.12 | 1.74 | -801.08 | 13985.64 | 4.19 | 23.84 |
| '002190.SZ | 成飞集成 | 新能源汽车 | 17.56 | 1.62 | -482.2 | 20199.5 | 3.48 | 148.48 |
| '002594.SZ | 比亚迪 | 新能源汽车 | 40.8 | 1.62 | 2250.19 | 33424.09 | 2.23 | 112.35 |
| '000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽车 | 3.93 | 1.55 | -485.8 | 5584.65 | 0.93 | 685.94 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 新能源汽车 | 3.07 | 1.32 | 140.99 | 2070.04 | 0.35 | 71.09 |
| '002466.SZ | 天齐锂业 | 新能源汽车 | 35.1 | 1.24 | 33.4 | 3431.73 | 1.91 | 351.56 |
| '002227.SZ | 奥特迅 | 新能源汽车 | 33.02 | 1.2 | -907.54 | 11946.26 | 3.45 | 345.9 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 新能源汽车 | 6.36 | 0.95 | 144.08 | 792.82 | 0.6 | -32.47 |
| '002580.SZ | 圣阳股份 | 新能源汽车 | 14.92 | 0.95 | 199.02 | 1374.06 | 2.42 | 45.74 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 新能源汽车 | 8.2 | 0.74 | -863.83 | 7402.3 | 1.55 | 21.63 |
| '002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽车 | 9.75 | 0.72 | -21.44 | 1375.38 | 1.18 | 217.63 |
| 600366.SH | 宁波韵升 | 新能源汽车 | 15.73 | 0.64 | -1762.84 | 11068.09 | 1.38 | 27.06 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 新能源汽车 | 11.06 | 0.64 | 18.24 | 8340.23 | 1.73 | 47.37 |
| '002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽车 | 6.35 | 0.63 | -137.57 | 2506.68 | 2.07 | 79.57 |
| '002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽车 | 12.74 | 0.63 | -108.01 | 2614.45 | 1.26 | 420.83 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽车 | 9.83 | 0.51 | 111.01 | 5539.62 | 1.82 | 376.74 |
| '000970.SZ | 中科三环 | 新能源汽车 | 13.73 | 0.44 | -954.36 | 23904.04 | 1.69 | 40.6 |
| '002460.SZ | 赣锋锂业 | 新能源汽车 | 23.89 | 0.42 | 531.19 | 5703.45 | 2.51 | 52.34 |
| '000868.SZ | 安凯客车 | 新能源汽车 | 4.88 | 0.41 | -79.23 | 4916.24 | 1.72 | 67.71 |
| '000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽车 | 6.28 | 0.32 | -6.11 | 2549.31 | 0.69 | 20.08 |
| '000762.SZ | 西藏矿业 | 新能源汽车 | 12 | 0 | -675.63 | 6245.2 | 1.16 | 133.99 |
| '000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽车 | 4.18 | 0 | -343.07 | 3327 | 1.08 | 94.75 |
| '002176.SZ | 江特电机 | 新能源汽车 | 10.78 | 0 | -770.47 | 5351.06 | 1.23 | 76.03 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 新能源汽车 | 5.42 | 0 | -264.28 | 5150.32 | 0.38 | 18.68 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽车 | 11.21 | -0.18 | -2504.33 | 21436.95 | 2.78 | 17.25 |
| '002091.SZ | 江苏国泰 | 新能源汽车 | 15.21 | -0.26 | -1015.12 | 9163.44 | 1.85 | 29.07 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 新能源汽车 | 13.4 | -0.37 | -1472.19 | 8522.11 | 4.4 | 462.7 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽车 | 17.34 | -0.4 | -565.3 | 2414.97 | 2 | 70.24 |
| '002196.SZ | 方正电机 | 新能源汽车 | 9.28 | -0.43 | -33.79 | 634.6 | 0.84 | 160.29 |
| 600875.SH | 东方电气 | 新能源汽车 | 11.89 | -0.59 | -1898.86 | 11645.87 | 0.6 | 10.03 |
| '000572.SZ | 海马汽车 | 新能源汽车 | 4.45 | -0.67 | -743.25 | 5411.05 | 0.76 | 30.07 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽车 | 13.9 | -1.07 | -976.16 | 10150.5 | 1.82 | 30.75 |
| '000839.SZ | 中信国安 | 新能源汽车 | 7.71 | -1.28 | -1273.34 | 16560.38 | 1.41 | 80.6 |
| 600478.SH | 科力远 | 新能源汽车 | 24.46 | -1.57 | -2519.92 | 8864.85 | 1.16 | 563.96 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 新能源汽车 | 8.94 | -1.76 | -4140.72 | 23755.07 | 2.54 | 11.04 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 新能源汽车 | 18.29 | -1.77 | -2319.09 | 20236.92 | 0.92 | 18.43 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 新能源汽车 | 9.14 | -2.14 | -1142.96 | 4252.16 | 1.07 | 31.84 |
| '000049.SZ | 德赛电池 | 新能源汽车 | 56.8 | -3.55 | -4554.95 | 16357.07 | 2.18 | 54.46 |
| '002249.SZ | 大洋电机 | 新能源汽车 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 35.89 |
| 600273.SH | 华芳纺织 | 新能源汽车 | -- | -- | 0 | -- | 0 | -57.71 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
9日新能源车概念股盘后统计 一汽轿车涨7.26%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






