| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 概念资讯 | 大单净额(元) | 成交额(元) | 换手率(%) |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 5.95 | 14.61 | 新能源汽车 | -12370849.00 | 276231443.22 | 6.40 | 70.87 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 4.67 | 13.91 | 新能源汽车 | 104027510.00 | 774685910.01 | 3.80 | 45.50 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 3.89 | 16.30 | 新能源汽车 | 29418872.00 | 204876128.24 | 3.66 | 31.80 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 3.52 | 5.00 | 新能源汽车 | -1758308.00 | 179653491.05 | 2.21 | 32.97 |
| 002224.SZ | 三力士 | 2.99 | 8.95 | 新能源汽车 | 4720622.00 | 117328586.94 | 3.00 | 38.87 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 2.92 | 14.10 | 新能源汽车 | 153250463.00 | 548779830.74 | 1.15 | 9.06 |
| 600478.SH | 科力远 | 2.89 | 24.25 | 新能源汽车 | 24457102.00 | 181316578.00 | 1.59 | 1293.50 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 2.87 | 19.72 | 新能源汽车 | 3049404.00 | 86677343.85 | 5.42 | 71.97 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 2.61 | 14.52 | 新能源汽车 | 4670333.00 | 63599860.24 | 1.06 | 45.18 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 2.61 | 28.33 | 新能源汽车 | -2025174.00 | 36732611.06 | 0.35 | 27.31 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 2.49 | 16.45 | 新能源汽车 | 13335645.00 | 167455826.41 | 4.11 | 38.55 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 2.36 | 15.15 | 新能源汽车 | 10276557.00 | 120593756.08 | 2.73 | 30.35 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 2.29 | 10.70 | 新能源汽车 | 778258.00 | 15790733.00 | 0.68 | -21.31 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 2.19 | 18.63 | 新能源汽车 | 41078260.00 | 247663076.00 | 1.08 | 16.98 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 1.89 | 11.31 | 新能源汽车 | 24634207.00 | 258532645.59 | 1.62 | 29.14 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 1.86 | 4.94 | 新能源汽车 | 517800.00 | 59558372.32 | 0.76 | -9.04 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 1.82 | 13.43 | 新能源汽车 | 3824166.00 | 84944602.21 | 2.67 | 7.82 |
| 600409.SH | 三友化工 | 1.57 | 6.47 | 新能源汽车 | 29494829.00 | 158630464.00 | 1.47 | 38.53 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 1.57 | 5.84 | 新能源汽车 | -4196179.00 | 240720140.00 | 1.63 | 28.48 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 1.45 | 16.06 | 新能源汽车 | -27415265.00 | 327126576.00 | 4.43 | 59.11 |
| 000922.SZ | 佳电股份 | 1.36 | 14.12 | 新能源汽车 | -1882130.00 | 113566155.86 | 2.72 | 36.79 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 1.33 | 57.20 | 新能源汽车 | 15925663.00 | 506925651.22 | 2.59 | -4071.07 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 1.27 | 49.45 | 新能源汽车 | 9542180.00 | 222534985.43 | 0.69 | 169.73 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 1.23 | 5.78 | 新能源汽车 | 4077574.00 | 132612896.34 | 3.33 | 180.41 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 1.08 | 17.75 | 新能源汽车 | 7796407.00 | 144902152.73 | 2.64 | 67.56 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 1.05 | 18.25 | 新能源汽车 | -3915425.00 | 112576684.00 | 1.51 | 31.52 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 1.02 | 30.72 | 新能源汽车 | -1414401.00 | 121777158.00 | 0.20 | 11.82 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 1.01 | 8.97 | 新能源汽车 | -22903242.00 | 256589135.14 | 1.84 | 91.02 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 0.96 | 12.62 | 新能源汽车 | -9240342.00 | 119602324.00 | 1.77 | 94.71 |
| 002450.SZ | 康得新 | 0.87 | 31.39 | 新能源汽车 | 59220752.00 | 689318010.33 | 2.27 | 32.93 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 0.83 | 6.06 | 新能源汽车 | -20636218.00 | 85363193.00 | 2.45 | 859.39 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 0.66 | 18.20 | 新能源汽车 | 17654143.00 | 360802871.00 | 0.21 | 7.39 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 0.65 | 13.99 | 新能源汽车 | -9185980.00 | 96670362.00 | 3.63 | 30.89 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 0.55 | 10.97 | 新能源汽车 | 134694.00 | 116378451.41 | 3.51 | 157.82 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 0.53 | 13.35 | 新能源汽车 | -12359088.00 | 277080422.47 | 1.09 | 36.38 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 0.48 | 14.69 | 新能源汽车 | -22473037.00 | 209896553.00 | 3.76 | -222.71 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 0.47 | 8.51 | 新能源汽车 | -1525878.00 | 110728576.00 | 2.16 | 15.87 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 0.38 | 34.15 | 新能源汽车 | -3064563.00 | 113351346.00 | 1.48 | 24.93 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 0.28 | 39.26 | 新能源汽车 | -9389153.00 | 171096795.44 | 2.13 | 46.44 |
| 600875.SH | 东方电气 | 0.21 | 14.53 | 新能源汽车 | -11275242.00 | 292694903.00 | 1.21 | 17.35 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 0.18 | 16.52 | 新能源汽车 | -4079377.00 | 66105270.32 | 1.54 | 25.22 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 0.16 | 12.68 | 新能源汽车 | 2144542.00 | 62960359.00 | 1.13 | 35.26 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 0.14 | 21.48 | 新能源汽车 | 5860908.00 | 65014056.02 | 1.90 | 901.08 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 0.13 | 15.27 | 新能源汽车 | 4916998.00 | 169880676.00 | 1.32 | 22.39 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 0.08 | 26.13 | 新能源汽车 | -9484345.00 | 65860552.90 | 1.17 | 298.54 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 0.00 | 15.16 | 新能源汽车 | -39969531.00 | 629930324.41 | 1.48 | 23.10 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 0.00 | 9.20 | 新能源汽车 | -9634444.00 | 172348550.12 | 2.33 | 44.59 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | -0.08 | 12.70 | 新能源汽车 | -25360797.00 | 258998235.00 | 1.93 | 17.73 |
| 600006.SH | 东风汽车 | -0.17 | 5.75 | 新能源汽车 | -13737234.00 | 182698206.00 | 1.60 | 47.09 |
| 300104.SZ | 乐视网 | -0.35 | 37.26 | 新能源汽车 | -26509884.00 | 274105134.16 | 1.55 | 103.17 |
| 000970.SZ | 中科三环 | -0.49 | 16.15 | 新能源汽车 | -67010955.00 | 419860651.49 | 2.46 | 53.12 |
| 600157.SH | 永泰能源 | -0.61 | 4.85 | 新能源汽车 | -30676175.00 | 428439456.00 | 2.95 | 23.51 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -0.71 | 12.58 | 新能源汽车 | -4126068.00 | 66546920.48 | 3.55 | 22.97 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -0.94 | 22.04 | 新能源汽车 | -19203639.00 | 184806850.49 | 4.57 | 625.46 |
| 002176.SZ | 江特电机 | -1.17 | 15.27 | 新能源汽车 | -47571526.00 | 289445852.87 | 4.49 | 127.14 |
| 600273.SH | 华芳纺织 | -1.30 | 9.87 | 新能源汽车 | -6144702.00 | 56394079.00 | 1.82 | 839.78 |
| 002196.SZ | 方正电机 | -1.56 | 20.79 | 新能源汽车 | -7739559.00 | 54570894.30 | 3.09 | 667.73 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -1.95 | 39.20 | 新能源汽车 | -7834685.00 | 98657456.85 | 9.11 | 166.50 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
8日新能源汽车概念股盘后统计 海马汽车涨3.52%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






