| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 28.38 | -7.35 | 新能源汽车 | -831768150.00 | 4.48 | 4471537900.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 7.37 | -7.18 | 新能源汽车 | -38017437.00 | 2.37 | 144893290.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 8.87 | -5.84 | 新能源汽车 | -62777493.00 | 10.25 | 262332390.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 10.18 | -5.83 | 新能源汽车 | -59745806.00 | 3.10 | 271533490.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 15.60 | -5.17 | 新能源汽车 | -28364599.00 | 2.70 | 187236930.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 11.38 | -5.01 | 新能源汽车 | -36879650.00 | 2.24 | 178918650.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 10.60 | -4.93 | 新能源汽车 | -27548329.00 | 2.02 | 202939320.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 15.39 | -4.59 | 新能源汽车 | 2088799.40 | 2.89 | 196802950.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 8.21 | -4.42 | 新能源汽车 | -3406397.00 | 1.06 | 35486536.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 12.19 | -4.32 | 新能源汽车 | -11713981.50 | 2.24 | 108141546.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 10.56 | -3.91 | 新能源汽车 | -49461183.00 | 2.06 | 407318920.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 10.73 | -3.85 | 新能源汽车 | -21199107.00 | 1.91 | 97716865.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 11.22 | -3.69 | 新能源汽车 | -56976945.00 | 0.85 | 265382920.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 65.15 | -3.38 | 新能源汽车 | -174877310.00 | 1.73 | 1295850150.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 26.04 | -3.27 | 新能源汽车 | -21012457.00 | 1.25 | 113331144.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 9.02 | -3.22 | 新能源汽车 | -18596566.00 | 0.74 | 86022828.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 10.49 | -3.05 | 新能源汽车 | -206767220.00 | 2.30 | 1002281610.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 13.15 | -2.95 | 新能源汽车 | -56764971.00 | 4.49 | 1334851250.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 23.17 | -2.93 | 新能源汽车 | -28257500.00 | 8.26 | 342794590.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 8.34 | -2.91 | 新能源汽车 | -458917.00 | 1.05 | 20239561.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 32.86 | -2.81 | 新能源汽车 | -92273197.00 | 2.45 | 1008534630.00 |
| 002076.SZ | 雪莱特 | 6.61 | -2.79 | 新能源汽车 | -4285842.60 | 4.82 | 135179030.00 |
| 603767.SH | 中马传动 | 18.72 | -2.70 | 新能源汽车 | -5753912.30 | 6.37 | 64206954.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 19.70 | -2.67 | 新能源汽车 | -32876242.00 | 0.71 | 171488870.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 3.29 | -2.66 | 新能源汽车 | -33007321.00 | 1.95 | 208056850.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 16.37 | -2.62 | 新能源汽车 | -41910078.00 | 0.81 | 210639710.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 25.00 | -2.57 | 新能源汽车 | -14590359.00 | 0.76 | 173449570.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 7.98 | -2.56 | 新能源汽车 | -7694230.40 | 0.95 | 34940353.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 8.79 | -2.44 | 新能源汽车 | -2233748.20 | 0.99 | 47986677.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 17.31 | -2.37 | 新能源汽车 | -12490031.40 | 1.30 | 133739130.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 10.35 | -2.36 | 新能源汽车 | -86395740.00 | 1.78 | 726805520.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 8.31 | -2.35 | 新能源汽车 | -38666188.00 | 1.16 | 206262780.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 7.61 | -2.31 | 新能源汽车 | -2281973.00 | 0.91 | 35842381.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 11.60 | -2.19 | 新能源汽车 | -3373626.90 | 1.87 | 63142393.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 22.58 | -2.17 | 新能源汽车 | -38163322.00 | 1.03 | 680892120.00 |
| 000791.SZ | 甘肃电投 | 9.53 | -2.06 | 新能源汽车 | -34280775.00 | 4.53 | 423040400.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 12.10 | -2.02 | 新能源汽车 | -3894421.30 | 0.84 | 29027612.00 |
| 002347.SZ | 泰尔股份 | 7.02 | -1.96 | 新能源汽车 | -9018168.20 | 2.44 | 56362369.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 8.46 | -1.86 | 新能源汽车 | -697893.08 | 0.48 | 17354522.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 10.02 | -1.86 | 新能源汽车 | -19942540.00 | 0.60 | 121168062.00 |
| 300198.SZ | 纳川股份 | 7.13 | -1.79 | 新能源汽车 | -4888541.00 | 2.46 | 138195040.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 23.52 | -1.75 | 新能源汽车 | -3634646.00 | 1.46 | 58760734.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 10.53 | -1.68 | 新能源汽车 | -135408.00 | 1.34 | 32620125.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 20.08 | -1.67 | 新能源汽车 | 670960.40 | 1.16 | 51382187.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 6.47 | -1.67 | 新能源汽车 | -559483.50 | 0.88 | 114732219.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 26.21 | -1.65 | 新能源汽车 | -24135502.00 | 2.50 | 355403680.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 9.50 | -1.55 | 新能源汽车 | -2419294.70 | 0.21 | 18966174.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 7.65 | -1.54 | 新能源汽车 | -276144.20 | 0.66 | 105624555.00 |
| 600678.SH | 四川金顶 | 12.51 | -1.50 | 新能源汽车 | -98502.00 | 0.94 | 41493544.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 7.54 | -1.44 | 新能源汽车 | -2063470.00 | 0.60 | 38683505.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 9.63 | -1.43 | 新能源汽车 | -12756713.40 | 1.65 | 129732512.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 16.82 | -1.41 | 新能源汽车 | 2216274.00 | 1.73 | 309589900.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 7.10 | -1.39 | 新能源汽车 | -3114429.50 | 0.60 | 29903288.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 16.47 | -1.38 | 新能源汽车 | -13155432.00 | 1.35 | 104638075.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 16.45 | -1.32 | 新能源汽车 | -2415602.10 | 0.89 | 34996249.00 |
| 000980.SZ | 众泰汽车 | 12.72 | -1.17 | 新能源汽车 | -7499878.00 | 3.49 | 234827530.00 |
| 603997.SH | 继峰股份 | 12.46 | -1.11 | 新能源汽车 | 236770.90 | 1.63 | 34732455.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 16.18 | -1.10 | 新能源汽车 | -4342201.60 | 0.36 | 50847999.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 13.58 | -1.09 | 新能源汽车 | 256844.02 | 0.49 | 21530614.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 8.26 | -1.08 | 新能源汽车 | -10122188.00 | 0.76 | 78020328.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.78 | -1.07 | 新能源汽车 | -2920782.30 | 0.48 | 53431198.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 5.68 | -1.05 | 新能源汽车 | -2834394.50 | 0.49 | 22436062.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 13.62 | -1.02 | 新能源汽车 | -3761278.40 | 0.59 | 43245773.00 |
| 601608.SH | 中信重工 | 5.01 | -0.99 | 新能源汽车 | -10099670.00 | 0.25 | 54427792.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 9.23 | -0.97 | 新能源汽车 | -2453718.30 | 1.09 | 55226038.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 18.31 | -0.97 | 新能源汽车 | -5988338.20 | 0.67 | 150804800.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 5.29 | -0.94 | 新能源汽车 | 109317.30 | 1.00 | 51763776.00 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 39.11 | -0.86 | 新能源汽车 | 3319670.60 | 2.05 | 35728292.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 3.52 | -0.85 | 新能源汽车 | -1811809.40 | 0.23 | 46347521.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 14.66 | -0.81 | 新能源汽车 | -9462020.80 | 0.45 | 56178148.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 2.56 | -0.78 | 新能源汽车 | 22428.00 | 0.67 | 73257879.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 12.67 | -0.78 | 新能源汽车 | -1253432.40 | 2.74 | 164858090.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 9.94 | -0.70 | 新能源汽车 | -5173788.80 | 0.84 | 50573025.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 20.09 | -0.69 | 新能源汽车 | -388047.00 | 0.47 | 9778790.10 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 10.23 | -0.68 | 新能源汽车 | -4578741.20 | 1.18 | 84031136.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 4.38 | -0.46 | 新能源汽车 | 4384399.60 | 1.13 | 91048641.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 11.69 | -0.43 | 新能源汽车 | -1049679.10 | 0.71 | 97438561.00 |
| 300547.SZ | 川环科技 | 56.96 | -0.40 | 新能源汽车 | -2002869.00 | 1.73 | 30931202.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.41 | -0.40 | 新能源汽车 | -8011165.90 | 0.60 | 47611069.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 11.32 | -0.35 | 新能源汽车 | -2332282.20 | 0.74 | 34502088.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 10.50 | -0.29 | 新能源汽车 | -412136.00 | 0.45 | 25253256.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 5.52 | -0.18 | 新能源汽车 | -15947289.00 | 2.36 | 214536770.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 17.62 | -0.17 | 新能源汽车 | 275111.10 | 0.16 | 57924268.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 9.64 | -0.10 | 新能源汽车 | 139088.50 | 0.69 | 25410307.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 49.59 | 0.00 | 新能源汽车 | -6703854.20 | 0.99 | 101393079.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 10.39 | 0.00 | 新能源汽车 | 364218.90 | 2.05 | 40837790.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 10.64 | 0.00 | 新能源汽车 | -374046.50 | 1.62 | 106464456.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 30.61 | 0.07 | 新能源汽车 | -2314407.10 | 1.05 | 155297270.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 11.96 | 0.08 | 新能源汽车 | -1990611.80 | 0.44 | 53348715.00 |
| 002055.SZ | 得润电子 | 22.90 | 0.09 | 新能源汽车 | -12353429.40 | 1.52 | 139226460.00 |
| 300473.SZ | 德尔股份 | 45.05 | 0.11 | 新能源汽车 | -2467524.00 | 1.41 | 29332110.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 27.72 | 0.11 | 新能源汽车 | -1043080.80 | 2.37 | 33347422.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 8.55 | 0.12 | 新能源汽车 | 407501.20 | 0.73 | 41157868.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 8.67 | 0.12 | 新能源汽车 | 3023247.10 | 0.79 | 38533716.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.62 | 0.13 | 新能源汽车 | 3680792.40 | 0.18 | 30680931.00 |
| 600960.SH | 渤海活塞 | 7.73 | 0.13 | 新能源汽车 | -1475158.00 | 0.73 | 29660445.00 |
| 300116.SZ | 坚瑞沃能 | 10.17 | 0.20 | 新能源汽车 | -12585877.10 | 1.12 | 140076600.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 22.95 | 0.26 | 新能源汽车 | -18089460.00 | 2.30 | 435186180.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 38.00 | 0.32 | 新能源汽车 | 823879.60 | 0.39 | 116531488.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 12.22 | 0.33 | 新能源汽车 | 1306489.00 | 2.38 | 63278242.00 |
| 000981.SZ | 银亿股份 | 9.22 | 0.33 | 新能源汽车 | 2820472.50 | 0.22 | 51999126.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 27.44 | 0.37 | 新能源汽车 | -1905128.00 | 1.30 | 33319394.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 27.89 | 0.43 | 新能源汽车 | -8548838.40 | 0.18 | 210083200.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 21.19 | 0.43 | 新能源汽车 | 12773189.80 | 2.37 | 416975930.00 |
| 300115.SZ | 长盈精密 | 32.50 | 0.46 | 新能源汽车 | 10356598.00 | 0.39 | 115011345.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 19.09 | 0.47 | 新能源汽车 | 822571.60 | 3.48 | 107377800.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 7.97 | 0.50 | 新能源汽车 | -846418.20 | 0.49 | 42994736.00 |
| 002733.SZ | 雄韬股份 | 18.54 | 0.54 | 新能源汽车 | -4021297.10 | 2.47 | 73408300.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 7.23 | 0.56 | 新能源汽车 | -6232170.60 | 2.28 | 112605290.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 10.54 | 0.57 | 新能源汽车 | -5170519.70 | 1.31 | 199130170.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 8.83 | 0.57 | 新能源汽车 | -72810583.00 | 3.86 | 417900980.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 12.97 | 0.62 | 新能源汽车 | -22944979.00 | 1.50 | 273907380.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 14.14 | 0.64 | 新能源汽车 | 12480523.40 | 0.54 | 286572420.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 25.82 | 0.74 | 新能源汽车 | 56039918.00 | 0.73 | 355267210.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 13.06 | 0.77 | 新能源汽车 | 54199729.00 | 0.28 | 217782300.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 13.17 | 0.77 | 新能源汽车 | -6345099.60 | 1.36 | 62760504.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 28.60 | 0.81 | 新能源汽车 | 3695311.00 | 1.18 | 57435022.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 24.24 | 0.92 | 新能源汽车 | -3342566.30 | 2.60 | 337014240.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 32.98 | 0.95 | 新能源汽车 | 19568757.00 | 0.26 | 926512930.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 11.39 | 0.98 | 新能源汽车 | -1986301.00 | 1.85 | 153622030.00 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 8.55 | 1.18 | 新能源汽车 | 45351608.00 | 2.14 | 413297870.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 7.68 | 1.19 | 新能源汽车 | 6687851.00 | 3.64 | 873213740.00 |
| 300153.SZ | 科泰电源 | 14.50 | 1.19 | 新能源汽车 | -5754970.00 | 2.47 | 112937498.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 11.83 | 1.20 | 新能源汽车 | -9048757.10 | 2.04 | 96266500.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 9.90 | 1.23 | 新能源汽车 | -2904318.00 | 9.69 | 662724160.00 |
| 600390.SH | 五矿资本 | 12.94 | 1.25 | 新能源汽车 | 591746.20 | 2.34 | 135580780.00 |
| 300100.SZ | 双林股份 | 22.65 | 1.34 | 新能源汽车 | -12247727.60 | 2.27 | 139541630.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 13.90 | 1.53 | 新能源汽车 | -1767690.30 | 2.50 | 251433560.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 18.19 | 1.56 | 新能源汽车 | 2246631.40 | 1.75 | 63453694.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 7.84 | 1.69 | 新能源汽车 | 7128410.10 | 1.31 | 139808950.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 16.84 | 1.75 | 新能源汽车 | 12355048.00 | 2.77 | 494275420.00 |
| 603358.SH | 华达科技 | 47.02 | 1.84 | 新能源汽车 | 4394245.00 | 3.87 | 72069965.00 |
| 300258.SZ | 精锻科技 | 16.58 | 1.91 | 新能源汽车 | 22656035.00 | 2.68 | 166922210.00 |
| 300681.SZ | 英搏尔 | 68.66 | 2.55 | 新能源汽车 | -547784.00 | 6.44 | 83136432.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 29.64 | 2.56 | 新能源汽车 | 25663340.00 | 3.85 | 380366940.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 3.13 | 2.96 | 新能源汽车 | 40852631.00 | 3.29 | 692587200.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 56.70 | 3.19 | 新能源汽车 | 2253314.90 | 1.06 | 132680399.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 14.24 | 3.41 | 新能源汽车 | 88756356.00 | 4.38 | 854722340.00 |
| 300582.SZ | 英飞特 | 22.40 | 3.61 | 新能源汽车 | 9430776.50 | 12.73 | 137940340.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 27.27 | 4.60 | 新能源汽车 | -21724499.00 | 8.84 | 768192990.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 24.24 | 5.81 | 新能源汽车 | 120278485.00 | 1.26 | 873547550.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
19日新能源汽车概念股盘后统计 金龙汽车跌幅4.59%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






