| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 68.55 | 5.22 | 新能源汽车 | 43067737.00 | 1.92 | 1456656100.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 22.20 | 4.77 | 新能源汽车 | 60686500.00 | 2.68 | 481743560.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 14.85 | 4.28 | 新能源汽车 | 22964244.00 | 6.07 | 1239980960.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 19.08 | 4.21 | 新能源汽车 | 25738699.00 | 0.80 | 187504480.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 8.15 | 3.95 | 新能源汽车 | 8312629.10 | 1.57 | 171846570.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 14.44 | 3.89 | 新能源汽车 | 13420833.60 | 3.41 | 351982930.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 7.95 | 3.52 | 新能源汽车 | 129933876.00 | 4.66 | 1143563740.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 8.85 | 3.51 | 新能源汽车 | 3106215.00 | 1.35 | 78587394.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 13.10 | 3.39 | 新能源汽车 | 3845491.60 | 2.91 | 178800220.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 30.63 | 3.34 | 新能源汽车 | 28404625.00 | 3.91 | 396473930.00 |
| 300681.SZ | 英搏尔 | 70.95 | 3.34 | 新能源汽车 | 3308101.00 | 8.56 | 112266619.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 13.58 | 3.11 | 新能源汽车 | 628217.00 | 1.64 | 77805509.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 16.97 | 3.04 | 新能源汽车 | 10543235.90 | 1.11 | 87151697.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 10.20 | 3.03 | 新能源汽车 | -162318650.00 | 18.36 | 1295962570.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.05 | 2.96 | 新能源汽车 | 1080776.00 | 0.57 | 28464147.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 12.17 | 2.87 | 新能源汽车 | 1571687.30 | 2.88 | 139613830.00 |
| 300582.SZ | 英飞特 | 23.04 | 2.86 | 新能源汽车 | -2081773.50 | 19.14 | 219498030.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 12.30 | 2.84 | 新能源汽车 | 4219170.60 | 0.73 | 90894056.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 12.56 | 2.78 | 新能源汽车 | 7118890.00 | 2.97 | 80893737.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 16.82 | 2.75 | 新能源汽车 | 21446114.00 | 0.83 | 215809940.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 13.32 | 2.70 | 新能源汽车 | -13810441.00 | 2.08 | 385083800.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 23.55 | 2.61 | 新能源汽车 | 28894454.00 | 2.37 | 455460360.00 |
| 300116.SZ | 坚瑞沃能 | 10.43 | 2.56 | 新能源汽车 | -8147618.90 | 1.49 | 191636110.00 |
| 000980.SZ | 众泰汽车 | 13.04 | 2.52 | 新能源汽车 | 4406072.00 | 2.52 | 170378760.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 6.63 | 2.47 | 新能源汽车 | 6518161.30 | 0.85 | 111588717.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 29.30 | 2.45 | 新能源汽车 | 1333912.70 | 1.68 | 83337645.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 5.65 | 2.36 | 新能源汽车 | 6131584.00 | 2.89 | 266302500.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 24.81 | 2.35 | 新能源汽车 | -15635249.00 | 3.44 | 457525270.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 7.54 | 2.31 | 新能源汽车 | 7163562.80 | 1.20 | 72793113.00 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 40.00 | 2.28 | 新能源汽车 | -696792.80 | 1.64 | 28874159.00 |
| 603358.SH | 华达科技 | 48.09 | 2.28 | 新能源汽车 | 2668982.80 | 8.57 | 163774850.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 10.80 | 2.27 | 新能源汽车 | -28383887.00 | 1.31 | 258304420.00 |
| 300258.SZ | 精锻科技 | 16.95 | 2.23 | 新能源汽车 | 16166272.00 | 2.18 | 137362530.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 28.03 | 2.15 | 新能源汽车 | 2777065.20 | 1.12 | 29207200.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 17.20 | 2.14 | 新能源汽车 | 15100418.00 | 2.82 | 512932370.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 5.80 | 2.11 | 新能源汽车 | -3898089.70 | 0.82 | 37312218.00 |
| 600390.SH | 五矿资本 | 13.21 | 2.09 | 新能源汽车 | 17154203.00 | 2.11 | 124698423.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 20.49 | 2.04 | 新能源汽车 | 962613.00 | 0.52 | 23217213.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 33.53 | 2.04 | 新能源汽车 | 11010278.00 | 1.48 | 612308670.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 10.75 | 1.99 | 新能源汽车 | 17115039.00 | 1.65 | 254892830.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 19.47 | 1.99 | 新能源汽车 | 5238970.00 | 1.87 | 58276384.00 |
| 603997.SH | 继峰股份 | 12.70 | 1.93 | 新能源汽车 | -200784.50 | 1.52 | 32699869.00 |
| 002055.SZ | 得润电子 | 23.34 | 1.92 | 新能源汽车 | 3212486.30 | 0.97 | 90517401.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 16.08 | 1.90 | 新能源汽车 | -254306.00 | 0.50 | 55814312.00 |
| 300473.SZ | 德尔股份 | 45.90 | 1.89 | 新能源汽车 | 2364034.30 | 1.47 | 31042525.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 9.81 | 1.87 | 新能源汽车 | -1687891.00 | 0.95 | 75766249.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 10.54 | 1.84 | 新能源汽车 | 9160070.00 | 1.01 | 412673320.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 10.58 | 1.83 | 新能源汽车 | -675191.56 | 1.57 | 31371707.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 8.36 | 1.83 | 新能源汽车 | -1758548.80 | 0.62 | 20514920.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 8.82 | 1.73 | 新能源汽车 | 2627968.80 | 0.72 | 35481519.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 11.80 | 1.72 | 新能源汽车 | -5263698.00 | 1.41 | 47815378.00 |
| 603767.SH | 中马传动 | 19.04 | 1.71 | 新能源汽车 | -2268993.20 | 3.68 | 37066913.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 5.38 | 1.70 | 新能源汽车 | -6804748.80 | 2.13 | 110884716.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 11.41 | 1.69 | 新能源汽车 | -2473976.10 | 0.51 | 159083990.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 10.82 | 1.69 | 新能源汽车 | 2315082.60 | 1.48 | 98755879.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 8.48 | 1.68 | 新能源汽车 | 270947.25 | 0.67 | 12857443.40 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 11.58 | 1.67 | 新能源汽车 | 2727206.40 | 1.78 | 150626320.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 7.35 | 1.66 | 新能源汽车 | 5164389.30 | 2.12 | 105953346.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 26.47 | 1.65 | 新能源汽车 | 5651263.00 | 0.55 | 50209981.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 4.45 | 1.60 | 新能源汽车 | 2417372.30 | 0.86 | 69836116.00 |
| 000791.SZ | 甘肃电投 | 9.68 | 1.57 | 新能源汽车 | -31819774.00 | 4.19 | 388071010.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 10.39 | 1.56 | 新能源汽车 | -3418706.20 | 1.12 | 80565272.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 8.43 | 1.44 | 新能源汽车 | 1056265.40 | 0.57 | 101353226.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 28.12 | 1.44 | 新能源汽车 | -2342556.00 | 1.49 | 21304879.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 10.65 | 1.43 | 新能源汽车 | -1980684.90 | 0.29 | 16254951.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 10.68 | 1.43 | 新能源汽车 | -1403434.90 | 0.88 | 21299889.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 10.75 | 1.42 | 新能源汽车 | 2932149.90 | 0.82 | 81567462.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 9.36 | 1.41 | 新能源汽车 | 1551458.00 | 0.54 | 27969748.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 8.95 | 1.36 | 新能源汽车 | -53641461.00 | 3.96 | 432167790.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 14.33 | 1.34 | 新能源汽车 | -31857637.00 | 1.26 | 677304160.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 8.37 | 1.33 | 新能源汽车 | 2607213.60 | 0.60 | 61989134.00 |
| 300153.SZ | 科泰电源 | 14.69 | 1.31 | 新能源汽车 | -821754.00 | 1.66 | 77539814.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 50.20 | 1.23 | 新能源汽车 | 4110268.40 | 0.69 | 71298360.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 15.79 | 1.22 | 新能源汽车 | -6001295.30 | 1.33 | 90952790.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 7.70 | 1.18 | 新能源汽车 | 74327.02 | 0.40 | 15711389.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 30.96 | 1.14 | 新能源汽车 | 1505097.00 | 1.29 | 193492760.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 8.07 | 1.13 | 新能源汽车 | 1247777.00 | 0.70 | 25676593.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 24.51 | 1.11 | 新能源汽车 | 35929535.00 | 0.84 | 588994770.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 14.82 | 1.09 | 新能源汽车 | -805753.40 | 0.33 | 41856758.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 10.29 | 1.08 | 新能源汽车 | -1644484.30 | 1.21 | 103688856.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 16.62 | 1.03 | 新能源汽车 | -1921592.00 | 0.53 | 20619697.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 11.81 | 1.03 | 新能源汽车 | 3020668.30 | 0.57 | 78996282.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 10.84 | 1.03 | 新能源汽车 | -5622191.90 | 1.01 | 50889121.00 |
| 002347.SZ | 泰尔股份 | 7.09 | 1.00 | 新能源汽车 | -2294973.00 | 1.38 | 31984395.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 28.66 | 0.99 | 新能源汽车 | 764080.00 | 2.15 | 2086105800.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 7.17 | 0.99 | 新能源汽车 | 459864.00 | 0.25 | 12615401.90 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 13.71 | 0.96 | 新能源汽车 | 1311903.00 | 0.79 | 34471252.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 10.59 | 0.95 | 新能源汽车 | -102437024.00 | 1.39 | 599217210.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 8.54 | 0.95 | 新能源汽车 | -506188.00 | 0.32 | 11562955.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 16.33 | 0.93 | 新能源汽车 | -2021220.60 | 0.23 | 31947541.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 15.53 | 0.91 | 新能源汽车 | 623064.60 | 1.22 | 82940243.00 |
| 600960.SH | 渤海活塞 | 7.80 | 0.91 | 新能源汽车 | -2392214.00 | 0.57 | 22919418.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 12.30 | 0.90 | 新能源汽车 | -2634773.80 | 1.10 | 52555800.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 10.11 | 0.90 | 新能源汽车 | -3316943.60 | 0.30 | 59321242.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 11.42 | 0.88 | 新能源汽车 | -2122549.00 | 0.51 | 23624491.00 |
| 300198.SZ | 纳川股份 | 7.19 | 0.84 | 新能源汽车 | -6197496.40 | 2.30 | 129533891.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 9.58 | 0.84 | 新能源汽车 | 329410.00 | 0.12 | 10641022.50 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 19.86 | 0.81 | 新能源汽车 | -16906904.00 | 0.48 | 115213318.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 17.45 | 0.81 | 新能源汽车 | -1974009.00 | 0.75 | 76958240.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.68 | 0.79 | 新能源汽车 | -661861.40 | 0.13 | 21904664.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 28.09 | 0.72 | 新能源汽车 | -27387210.00 | 0.21 | 249329710.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 26.38 | 0.65 | 新能源汽车 | -14033222.00 | 1.89 | 264417010.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 3.15 | 0.64 | 新能源汽车 | -48848677.00 | 1.70 | 354908320.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 8.02 | 0.63 | 新能源汽车 | -644109.00 | 0.40 | 35115687.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 9.70 | 0.62 | 新能源汽车 | 160348.60 | 0.42 | 15449130.00 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 8.60 | 0.59 | 新能源汽车 | -21486214.00 | 1.62 | 311954450.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 12.17 | 0.58 | 新能源汽车 | -1352486.80 | 0.73 | 24999339.00 |
| 002733.SZ | 雄韬股份 | 18.64 | 0.54 | 新能源汽车 | -1431286.80 | 2.90 | 85964342.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 7.58 | 0.53 | 新能源汽车 | -848413.30 | 0.30 | 19155122.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 7.69 | 0.52 | 新能源汽车 | -3341742.50 | 0.52 | 82056054.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 9.98 | 0.40 | 新能源汽车 | 193000.10 | 0.43 | 26245837.00 |
| 601608.SH | 中信重工 | 5.03 | 0.40 | 新能源汽车 | -8019144.00 | 0.20 | 42179255.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 2.57 | 0.39 | 新能源汽车 | -4437981.60 | 0.40 | 43654299.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 18.26 | 0.39 | 新能源汽车 | -6313742.20 | 0.89 | 32372891.00 |
| 600678.SH | 四川金顶 | 12.55 | 0.32 | 新能源汽车 | -4462719.80 | 0.92 | 39994379.00 |
| 002076.SZ | 雪莱特 | 6.63 | 0.30 | 新能源汽车 | -5113095.20 | 3.64 | 100859266.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 13.66 | 0.29 | 新能源汽车 | -4559409.90 | 0.49 | 36062228.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 3.53 | 0.28 | 新能源汽车 | -5685448.60 | 0.17 | 33785606.00 |
| 300100.SZ | 双林股份 | 22.70 | 0.22 | 新能源汽车 | -1017746.60 | 1.31 | 80555887.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 56.81 | 0.19 | 新能源汽车 | -5265947.20 | 0.53 | 67716504.00 |
| 300547.SZ | 川环科技 | 57.06 | 0.18 | 新能源汽车 | -6890626.30 | 1.44 | 25651815.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 20.12 | 0.15 | 新能源汽车 | -813307.00 | 0.49 | 10047737.10 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.42 | 0.14 | 新能源汽车 | -1389759.50 | 0.31 | 24964256.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 23.55 | 0.13 | 新能源汽车 | -1289002.00 | 1.03 | 41434630.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 22.60 | 0.09 | 新能源汽车 | -86801747.00 | 1.15 | 740683790.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 13.16 | 0.08 | 新能源汽车 | -30576850.00 | 1.55 | 464005010.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 11.38 | 0.00 | 新能源汽车 | -23092210.00 | 1.37 | 106360765.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 24.99 | -0.04 | 新能源汽车 | -23506090.00 | 0.64 | 145192380.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 3.28 | -0.30 | 新能源汽车 | -19316081.00 | 1.30 | 136805790.00 |
| 000981.SZ | 银亿股份 | 9.17 | -0.54 | 新能源汽车 | -698259.00 | 0.07 | 16488745.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 8.81 | -0.68 | 新能源汽车 | -11950173.80 | 5.00 | 125995285.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 17.49 | -0.74 | 新能源汽车 | 838426.40 | 0.15 | 56897425.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 16.69 | -0.77 | 新能源汽车 | -11780960.00 | 1.33 | 234851410.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 12.95 | -0.84 | 新能源汽车 | -2875143.80 | 0.16 | 125116755.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 37.65 | -0.92 | 新能源汽车 | -24427153.00 | 0.56 | 162803010.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 27.00 | -0.99 | 新能源汽车 | -65018918.00 | 6.57 | 570391210.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 32.57 | -1.24 | 新能源汽车 | -22817312.00 | 0.13 | 449738540.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 25.48 | -1.32 | 新能源汽车 | 13346029.00 | 0.40 | 196318410.00 |
| 300115.SZ | 长盈精密 | 32.01 | -1.51 | 新能源汽车 | -9741075.80 | 0.36 | 104380575.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 22.71 | -1.99 | 新能源汽车 | -22309098.00 | 5.77 | 236729930.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 8.82 | -2.22 | 新能源汽车 | -24734164.00 | 1.50 | 170077340.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
20日新能源汽车概念股盘后统计 比亚迪涨幅5.22%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






