| 股票代码 | 股票简称 | 所属概念 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽车 | 6.65 | 4.07 | 332.26 | 12414.21 | 6.31 | 83.33 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽车 | 9.35 | 3.20 | 427.40 | 7494.42 | 2.05 | 358.70 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 新能源汽车 | 11.01 | 2.61 | 281.54 | 14427.05 | 3.20 | 67.65 |
| 600478.SH | 科力远 | 新能源汽车 | 27.14 | 2.53 | 1873.68 | 21531.09 | 3.47 | 626.24 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 新能源汽车 | 14.39 | 1.84 | 1228.56 | 9975.42 | 2.05 | 27.52 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 新能源汽车 | 10.88 | 1.78 | -1522.29 | 51513.11 | 3.90 | 220.03 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽车 | 12.37 | 1.64 | 273.98 | 4937.88 | 2.31 | 409.90 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽车 | 6.34 | 1.60 | -653.00 | 7529.23 | 1.97 | 20.24 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 新能源汽车 | 5.50 | 1.48 | -165.64 | 17740.44 | 13.48 | 18.96 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 新能源汽车 | 4.56 | 1.33 | 436.37 | 6667.46 | 2.43 | -97.47 |
| 000762.SZ | 西藏矿业 | 新能源汽车 | 11.82 | 0.51 | 833.49 | 8760.99 | 1.60 | 132.20 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 新能源汽车 | 10.01 | 0.50 | -686.76 | 6214.14 | 1.50 | 34.45 |
| 600875.SH | 东方电气 | 新能源汽车 | 12.12 | 0.50 | -220.56 | 18411.52 | 2.29 | 10.25 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 新能源汽车 | 17.83 | 0.28 | 1525.83 | 16803.08 | 0.64 | 17.97 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 新能源汽车 | 15.20 | 0.20 | 66.87 | 2788.24 | 4.72 | 46.53 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 新能源汽车 | 6.36 | 0.16 | 71.50 | 880.20 | 0.82 | -32.47 |
| 002466.SZ | 天齐锂业 | 新能源汽车 | 35.59 | -0.03 | 73.90 | 3598.80 | 1.91 | 357.39 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽车 | 10.27 | -0.10 | 544.40 | 8660.42 | 6.52 | 229.48 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 新能源汽车 | 19.78 | -0.10 | 731.31 | 42716.03 | 6.18 | 166.98 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 新能源汽车 | 3.12 | -0.32 | -187.50 | 2202.91 | 2.06 | 72.25 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 新能源汽车 | 4.42 | -0.45 | 616.86 | 6247.91 | 0.85 | 30.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 新能源汽车 | 41.70 | -0.45 | 2419.76 | 59359.71 | 3.66 | 114.97 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽车 | 13.32 | -0.52 | -692.58 | 10687.59 | 0.79 | 29.55 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽车 | 4.97 | -0.60 | 390.63 | 9245.73 | 18.92 | 57.73 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 新能源汽车 | 9.59 | -0.62 | -116.29 | 1534.29 | 1.93 | 168.96 |
| 002460.SZ | 赣锋锂业 | 新能源汽车 | 22.45 | -0.66 | -161.91 | 5962.24 | 2.74 | 49.12 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 新能源汽车 | 10.45 | -0.67 | -642.94 | 8458.45 | 9.05 | 42.67 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽车 | 4.36 | -0.68 | -189.71 | 5649.36 | 0.83 | 759.06 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 新能源汽车 | 12.87 | -0.69 | -561.22 | 15438.20 | 1.14 | 38.03 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 新能源汽车 | 55.15 | -0.70 | -2336.17 | 15346.42 | 2.02 | 49.32 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽车 | 4.19 | -0.71 | -24.70 | 4698.15 | 1.45 | 95.20 |
| 600366.SH | 宁波韵升 | 新能源汽车 | 14.93 | -0.80 | -1004.43 | 8072.17 | 1.12 | 25.67 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 新能源汽车 | 8.32 | -0.95 | -320.74 | 3383.02 | 0.17 | 21.97 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 新能源汽车 | 14.78 | -1.34 | 2157.46 | 38167.81 | 1.83 | 19.18 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽车 | 15.40 | -1.41 | -91.63 | 2462.76 | 2.19 | 43.64 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 新能源汽车 | 10.79 | -1.46 | -789.40 | 10457.62 | 0.40 | 20.90 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 新能源汽车 | 12.00 | -1.48 | -818.81 | 28748.30 | 0.70 | 20.97 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽车 | 10.88 | -1.54 | -1539.21 | 18652.66 | 0.77 | 16.76 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 新能源汽车 | 30.50 | -1.58 | -267.92 | 4003.34 | 1.22 | 319.30 |
| 000400.SZ | 许继电气 | 新能源汽车 | 35.94 | -1.75 | 214.23 | 15133.09 | 1.13 | 48.68 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 新能源汽车 | 7.72 | -1.91 | -463.33 | 5406.61 | 2.95 | 16.14 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 新能源汽车 | 9.50 | -1.96 | -3615.07 | 14355.70 | 0.90 | 12.30 |
| 300337.SZ | 银邦股份 | 新能源汽车 | 21.79 | -2.16 | -358.61 | 3679.56 | 2.28 | 40.40 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 新能源汽车 | 7.33 | -2.27 | -875.96 | 9516.22 | 0.83 | 77.03 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 新能源汽车 | 9.48 | -2.67 | 62.40 | 2187.03 | 1.03 | 33.06 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 新能源汽车 | 13.90 | -2.80 | -16605.92 | 44134.68 | 21.38 | 6.68 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽车 | 11.53 | -3.03 | -403.87 | 17304.60 | 12.63 | 53.17 |
| 300038.SZ | 梅泰诺 | 新能源汽车 | 20.14 | -3.87 | 3.07 | 9902.21 | 4.93 | 95.61 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 新能源汽车 | 22.72 | -4.38 | -256.81 | 4236.93 | 2.45 | 88.09 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 新能源汽车 | 12.27 | -5.54 | -1528.32 | 6207.66 | 3.31 | 424.95 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 新能源汽车 | 37.12 | -6.48 | -2021.12 | 11528.21 | 1.98 | 63.46 |
| 600273.SH | 华芳纺织 | 新能源汽车 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -57.71 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
22日新能源车概念股盘后统计 当升科技跌5.54%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






