| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 成交额(元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 5.03 | 17.32 | 新能源汽车 | 40438700.00 | 402877452.89 | 6.70 | 28.08 |
| 000922.SZ | 佳电股份 | 3.53 | 13.49 | 新能源汽车 | 3376657.00 | 119374749.33 | 3.00 | 37.56 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 2.44 | 23.50 | 新能源汽车 | 651643.00 | 77735330.71 | 1.51 | 268.49 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 2.25 | 18.17 | 新能源汽车 | 12835528.00 | 136662972.00 | 1.84 | 31.38 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 2.25 | 15.47 | 新能源汽车 | 129084007.00 | 864379596.00 | 14.79 | -234.53 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 1.88 | 14.61 | 新能源汽车 | 8228381.00 | 180633379.00 | 2.39 | 53.77 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 1.20 | 20.20 | 新能源汽车 | -6770700.00 | 104006854.47 | 2.80 | 573.24 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 1.03 | 31.27 | 新能源汽车 | 10238726.00 | 133099823.00 | 0.21 | 12.03 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 0.97 | 14.58 | 新能源汽车 | 2721400.00 | 103458300.25 | 1.67 | 121.40 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 0.91 | 13.37 | 新能源汽车 | -940426.00 | 410573751.73 | 1.60 | 36.44 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 0.70 | 5.77 | 新能源汽车 | -7257457.00 | 94105166.04 | 2.33 | 180.10 |
| 002224.SZ | 三力士 | 0.58 | 8.71 | 新能源汽车 | 11578353.00 | 80143687.56 | 2.11 | 37.83 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 0.54 | 18.45 | 新能源汽车 | -4706417.00 | 240194803.00 | 1.04 | 15.60 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 0.53 | 5.68 | 新能源汽车 | -483076.00 | 140606738.00 | 0.97 | 27.70 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 0.49 | 8.19 | 新能源汽车 | 3428052.00 | 91892748.58 | 1.37 | 39.70 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 0.49 | 12.38 | 新能源汽车 | -9598447.00 | 320403290.69 | 1.85 | 31.90 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 0.35 | 11.49 | 新能源汽车 | -16916943.00 | 166187980.00 | 1.35 | 16.04 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 0.28 | 14.57 | 新能源汽车 | -30439797.00 | 433901541.23 | 1.07 | 22.20 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 0.27 | 11.02 | 新能源汽车 | -1849997.00 | 34464872.00 | 1.43 | -21.95 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 0.13 | 15.70 | 新能源汽车 | 3745856.00 | 195992334.72 | 1.17 | 51.64 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 0.00 | 47.30 | 新能源汽车 | -4205728.00 | 123686390.12 | 0.39 | 162.35 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 0.00 | 12.19 | 新能源汽车 | 8040537.00 | 64616492.00 | 1.19 | 33.90 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | -0.20 | 14.72 | 新能源汽车 | 6134149.00 | 130648984.00 | 1.04 | 21.59 |
| 600409.SH | 三友化工 | -0.49 | 6.12 | 新能源汽车 | -7539747.00 | 84614798.00 | 0.83 | 36.45 |
| 000839.SZ | 中信国安 | -0.55 | 9.10 | 新能源汽车 | -21239118.00 | 539990931.79 | 3.75 | 92.34 |
| 600875.SH | 东方电气 | -0.58 | 13.82 | 新能源汽车 | -16644150.00 | 171363470.00 | 0.75 | 16.50 |
| 002334.SZ | 英威腾 | -0.73 | 15.04 | 新能源汽车 | -9558594.00 | 61655773.40 | 1.65 | 35.25 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | -0.82 | 14.59 | 新能源汽车 | 14592.00 | 401235720.25 | 0.80 | 9.38 |
| 600104.SH | 上汽集团 | -0.86 | 17.21 | 新能源汽车 | 7917753.00 | 313199994.00 | 0.20 | 6.99 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | -0.87 | 4.58 | 新能源汽车 | -15754345.00 | 69555271.21 | 0.93 | 30.20 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | -0.99 | 12.95 | 新能源汽车 | -46112802.00 | 399927150.07 | 2.05 | 42.36 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | -1.47 | 16.04 | 新能源汽车 | -11676879.00 | 112658127.81 | 2.64 | 24.49 |
| 601965.SH | 中国汽研 | -1.48 | 12.64 | 新能源汽车 | -3879505.00 | 41035299.00 | 1.68 | 27.91 |
| 601238.SH | 广汽集团 | -1.54 | 7.67 | 新能源汽车 | -6115883.00 | 62561390.00 | 1.33 | 14.31 |
| 000957.SZ | 中通客车 | -1.57 | 13.17 | 新能源汽车 | -6558371.00 | 53370322.92 | 1.68 | 7.67 |
| 600006.SH | 东风汽车 | -1.79 | 5.50 | 新能源汽车 | -30421907.00 | 124510591.00 | 1.12 | 45.05 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | -1.99 | 5.90 | 新能源汽车 | -796086.00 | 63638517.67 | 0.67 | -10.80 |
| 600273.SH | 华芳纺织 | -2.13 | 8.73 | 新能源汽车 | -4089871.00 | 58299507.00 | 2.11 | 742.78 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | -2.20 | 53.84 | 新能源汽车 | -52776759.00 | 359551142.22 | 1.92 | -3831.93 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | -2.22 | 26.39 | 新能源汽车 | -2492221.00 | 41326293.85 | 0.42 | 25.44 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -2.33 | 15.10 | 新能源汽车 | 594714.00 | 170176693.81 | 4.71 | 21.56 |
| 600563.SH | 法拉电子 | -2.59 | 30.78 | 新能源汽车 | -7527602.00 | 79374996.00 | 1.14 | 22.47 |
| 300073.SZ | 当升科技 | -2.76 | 21.49 | 新能源汽车 | -4591814.00 | 64834734.31 | 1.89 | 901.50 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -2.80 | 11.79 | 新能源汽车 | -6546629.00 | 53106384.00 | 0.82 | 88.48 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | -2.87 | 36.17 | 新能源汽车 | -15914515.00 | 119318960.88 | 1.59 | 42.79 |
| 600478.SH | 科力远 | -2.92 | 24.58 | 新能源汽车 | -3238431.00 | 195784616.00 | 1.68 | 1311.11 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | -2.96 | 14.40 | 新能源汽车 | -8205340.00 | 97542383.01 | 2.24 | 69.85 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -3.27 | 11.55 | 新能源汽车 | -1766258.00 | 43559194.62 | 2.50 | 21.09 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | -3.52 | 13.69 | 新能源汽车 | -14410276.00 | 90192577.09 | 2.20 | 27.43 |
| 600157.SH | 永泰能源 | -3.58 | 4.58 | 新能源汽车 | -70411342.00 | 366200368.00 | 2.63 | 22.20 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | -3.62 | 29.80 | 新能源汽车 | -11979133.00 | 184609133.39 | 4.52 | 63.94 |
| 300104.SZ | 乐视网 | -3.79 | 34.00 | 新能源汽车 | -66819930.00 | 339475735.96 | 2.09 | 94.15 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -3.89 | 32.40 | 新能源汽车 | -8295480.00 | 50750619.09 | 5.56 | 137.62 |
| 002196.SZ | 方正电机 | -4.15 | 21.70 | 新能源汽车 | -1486933.00 | 32915747.77 | 1.74 | 696.95 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | -4.22 | 16.10 | 新能源汽车 | -26633737.00 | 132770033.53 | 2.61 | 61.28 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -4.23 | 5.66 | 新能源汽车 | -2802958.00 | 41331196.00 | 1.24 | 802.66 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | -4.57 | 19.00 | 新能源汽车 | -7388196.00 | 101110855.34 | 6.38 | 69.34 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -6.49 | 26.64 | 新能源汽车 | -2993859.00 | 110455172.21 | 1.69 | 54.41 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
23日新能源汽车概念股盘后统计 江苏国泰涨5.03%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:中国电池网]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






