| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 成交额(元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002706.SZ | 良信电器 | 10.00 | 61.17 | 充电桩 | 48845305.00 | 253400873.98 | 20.04 | 47.56 |
| 600268.SH | 国电南自 | 9.96 | 7.40 | 充电桩 | 54692459.00 | 338098688.00 | 7.45 | -19.87 |
| 002441.SZ | 众业达 | 5.68 | 24.00 | 充电桩 | 19383338.00 | 143244555.19 | 4.23 | 23.86 |
| 000682.SZ | 东方电子 | 5.17 | 5.49 | 充电桩 | -7231405.00 | 454314194.52 | 8.44 | 193.76 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 4.21 | 25.22 | 充电桩 | 18539692.00 | 165644561.61 | 3.06 | 233.41 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 3.38 | 16.83 | 充电桩 | 8829864.00 | 996135495.00 | 2.72 | 46.90 |
| 300141.SZ | 和顺电气 | 3.03 | 15.30 | 充电桩 | 5333088.00 | 42645400.82 | 2.64 | 51.46 |
| 600405.SH | 动力源 | 2.50 | 12.71 | 充电桩 | 24366774.00 | 724319388.00 | 13.66 | 127.89 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 2.22 | 23.00 | 充电桩 | -44269217.00 | 359867345.35 | 4.07 | 56.47 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 1.86 | 8.77 | 充电桩 | 9035346.00 | 168833023.68 | 2.35 | 41.52 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 1.52 | 48.10 | 充电桩 | 2051479.00 | 250255836.83 | 0.79 | 165.09 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | 1.45 | 21.00 | 充电桩 | -2333798.00 | 105301833.90 | 2.51 | 58.81 |
| 000005.SZ | 世纪星源 | 1.31 | 3.88 | 充电桩 | -4625153.00 | 120595131.98 | 3.43 | -83.28 |
| 000400.SZ | 许继电气 | 1.20 | 21.05 | 充电桩 | 11595819.00 | 504916639.77 | 4.06 | 33.87 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 0.93 | 14.12 | 充电桩 | 12545919.00 | 148589913.06 | 3.93 | 49.68 |
| 002123.SZ | 荣信股份 | 0.88 | 9.20 | 充电桩 | 904360.00 | 126457287.70 | 3.05 | -26.70 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 0.64 | 15.76 | 充电桩 | -2643588.00 | 86692824.21 | 2.20 | 33.26 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 0.59 | 12.03 | 充电桩 | -28945191.00 | 253838880.01 | 4.54 | 17.22 |
| 600330.SH | 天通股份 | 0.48 | 10.49 | 充电桩 | -4535833.00 | 95034302.00 | 1.54 | 213.60 |
| 002358.SZ | 森源电气 | 0.43 | 34.71 | 充电桩 | -11264684.00 | 229980432.52 | 3.26 | 57.78 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 0.31 | 54.92 | 充电桩 | 832359.00 | 476612876.64 | 2.52 | 2726.24 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 0.27 | 14.88 | 充电桩 | -4106254.00 | 133206276.30 | 3.01 | 79.74 |
| 300376.SZ | 易事特 | 0.27 | 37.60 | 充电桩 | -9231104.00 | 88639809.89 | 5.27 | 40.71 |
| 002519.SZ | 银河电子 | -1.52 | 26.60 | 充电桩 | -17874936.00 | 369332303.89 | 13.44 | 78.12 |
| 600680.SH | 上海普天 | -1.92 | 18.88 | 充电桩 | -56093930.00 | 264531595.00 | 5.48 | -1364.10 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
29日充电桩概念股盘后统计 国电南瑞涨3.38%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:中国电池网]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






