| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 11.42 | 10.02 | 新能源汽车 | 38163075.00 | 9.96 | 210867160.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 18.00 | 6.32 | 新能源汽车 | 16575482.00 | 4.81 | 203885290.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 30.00 | 6.12 | 新能源汽车 | 237018800.00 | 3.69 | 3760662600.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 21.42 | 5.52 | 新能源汽车 | 322856.80 | 2.04 | 96149737.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 31.22 | 4.31 | 新能源汽车 | 54650814.00 | 4.09 | 213975630.00 |
| 603358.SH | 华达科技 | 48.92 | 4.20 | 新能源汽车 | 11284588.50 | 9.31 | 177630290.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 17.52 | 3.98 | 新能源汽车 | 10579862.00 | 3.87 | 712175980.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 11.51 | 3.98 | 新能源汽车 | 59246603.00 | 2.00 | 419127860.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 10.61 | 3.72 | 新能源汽车 | 52162054.00 | 1.64 | 345547100.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 31.08 | 3.33 | 新能源汽车 | 49617853.00 | 4.65 | 476162640.00 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 41.38 | 3.22 | 新能源汽车 | -860270.00 | 4.67 | 84710515.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.95 | 2.71 | 新能源汽车 | 36097812.00 | 1.87 | 159053010.00 |
| 300153.SZ | 科泰电源 | 15.19 | 2.71 | 新能源汽车 | -7355798.90 | 3.61 | 173615400.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 16.79 | 2.07 | 新能源汽车 | 14501752.00 | 0.80 | 115868374.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 16.94 | 2.05 | 新能源汽车 | 14678372.00 | 1.58 | 124774052.00 |
| 601608.SH | 中信重工 | 5.14 | 1.98 | 新能源汽车 | 11256634.80 | 0.54 | 117712373.00 |
| 000791.SZ | 甘肃电投 | 9.63 | 1.91 | 新能源汽车 | -17537638.00 | 3.48 | 322040330.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 10.06 | 1.82 | 新能源汽车 | 5063702.10 | 1.88 | 114274826.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 25.41 | 1.76 | 新能源汽车 | -3352075.00 | 1.72 | 232541410.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 10.96 | 1.67 | 新能源汽车 | 4992307.90 | 2.34 | 58913339.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 7.56 | 1.61 | 新能源汽车 | 2221194.30 | 0.78 | 48003120.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 8.44 | 1.56 | 新能源汽车 | 675629.00 | 0.69 | 23349713.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 8.85 | 1.49 | 新能源汽车 | -1879108.90 | 1.33 | 65470960.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 9.43 | 1.40 | 新能源汽车 | 1220085.20 | 0.63 | 32361070.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 25.54 | 1.31 | 新能源汽车 | 5008715.00 | 4.09 | 334547230.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 12.01 | 1.27 | 新能源汽车 | 3975002.40 | 1.58 | 54347176.00 |
| 300473.SZ | 德尔股份 | 46.61 | 1.19 | 新能源汽车 | -1551568.00 | 1.81 | 38972200.00 |
| 600390.SH | 五矿资本 | 13.38 | 1.13 | 新能源汽车 | 8942311.40 | 1.77 | 106174234.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 20.22 | 1.10 | 新能源汽车 | -2161028.00 | 0.63 | 153671300.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 7.43 | 1.09 | 新能源汽车 | 16793340.00 | 2.53 | 128174453.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 25.31 | 1.08 | 新能源汽车 | 18599649.00 | 1.10 | 536101240.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 13.30 | 1.06 | 新能源汽车 | 2235522.80 | 4.51 | 233127600.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 12.04 | 1.01 | 新能源汽车 | -7969021.60 | 2.18 | 107165724.00 |
| 002347.SZ | 泰尔股份 | 7.12 | 0.99 | 新能源汽车 | 663361.00 | 1.40 | 32601331.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 23.83 | 0.98 | 新能源汽车 | -13943901.00 | 3.62 | 455974260.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 12.61 | 0.96 | 新能源汽车 | -4713592.40 | 2.73 | 136571620.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 25.52 | 0.95 | 新能源汽车 | -5470923.60 | 0.78 | 179479900.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 8.60 | 0.94 | 新能源汽车 | 7621247.90 | 0.97 | 176413460.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 21.69 | 0.93 | 新能源汽车 | -67285112.00 | 3.48 | 611556430.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 12.43 | 0.89 | 新能源汽车 | -680464.10 | 0.84 | 29440572.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 10.79 | 0.84 | 新能源汽车 | -35338104.00 | 1.92 | 846104430.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.21 | 0.81 | 新能源汽车 | -6250530.60 | 1.10 | 53735127.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 10.91 | 0.74 | 新能源汽车 | -516291.00 | 0.90 | 46042178.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 10.48 | 0.67 | 新能源汽车 | -3412075.00 | 1.31 | 95035196.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 10.66 | 0.66 | 新能源汽车 | -9702794.70 | 1.27 | 127894436.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 10.90 | 0.65 | 新能源汽车 | 1258411.60 | 0.54 | 31804600.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 7.94 | 0.63 | 新能源汽车 | 795197.00 | 4.23 | 1038742450.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 5.20 | 0.58 | 新能源汽车 | -953886.80 | 0.54 | 27383167.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 3.54 | 0.57 | 新能源汽车 | 6344447.40 | 0.22 | 45107252.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 7.67 | 0.52 | 新能源汽车 | 402745.60 | 0.48 | 31109171.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 7.71 | 0.52 | 新能源汽车 | -1374680.90 | 0.63 | 25099189.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 65.80 | 0.49 | 新能源汽车 | 22497557.00 | 1.40 | 1039928790.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 30.20 | 0.47 | 新能源汽车 | -756902.00 | 2.38 | 346745080.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 6.52 | 0.46 | 新能源汽车 | -927211.00 | 0.60 | 76991528.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 13.82 | 0.44 | 新能源汽车 | -1200324.94 | 0.86 | 37856752.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 7.23 | 0.42 | 新能源汽车 | -1674984.00 | 0.33 | 16837983.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 17.61 | 0.40 | 新能源汽车 | 8233369.00 | 0.95 | 98688330.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 12.62 | 0.40 | 新能源汽车 | 6838341.70 | 1.49 | 263585600.00 |
| 600960.SH | 渤海活塞 | 7.77 | 0.39 | 新能源汽车 | -579876.00 | 0.53 | 21322329.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 23.43 | 0.39 | 新能源汽车 | 458611.20 | 3.23 | 135844940.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 15.99 | 0.38 | 新能源汽车 | 383000.30 | 1.33 | 92519761.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 19.20 | 0.37 | 新能源汽车 | -3304286.00 | 1.75 | 53802502.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 8.26 | 0.37 | 新能源汽车 | -3661114.10 | 0.73 | 27698054.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 11.31 | 0.36 | 新能源汽车 | -2407403.60 | 1.58 | 130943967.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 26.58 | 0.34 | 新能源汽车 | -2562327.90 | 0.53 | 48768346.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 9.57 | 0.32 | 新能源汽车 | 134318.00 | 9.87 | 647524410.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 3.29 | 0.31 | 新能源汽车 | -13552141.00 | 1.47 | 155220870.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 10.24 | 0.29 | 新能源汽车 | -5205650.00 | 1.03 | 88035233.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 28.24 | 0.28 | 新能源汽车 | -54284.30 | 1.78 | 25573952.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 10.68 | 0.28 | 新能源汽车 | -6922016.00 | 1.24 | 81893565.00 |
| 300547.SZ | 川环科技 | 60.41 | 0.27 | 新能源汽车 | 3237885.00 | 3.27 | 62093393.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 12.12 | 0.25 | 新能源汽车 | 13680557.00 | 0.71 | 100990582.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 8.72 | 0.23 | 新能源汽车 | 603244.00 | 0.50 | 18191921.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 14.42 | 0.21 | 新能源汽车 | -44165191.00 | 3.03 | 600889630.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 10.95 | 0.18 | 新能源汽车 | 22962310.00 | 1.47 | 631396600.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 18.18 | 0.17 | 新能源汽车 | -2513571.00 | 0.74 | 26813391.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 13.61 | 0.15 | 新能源汽车 | -77912766.00 | 4.21 | 1316390760.00 |
| 300100.SZ | 双林股份 | 22.24 | 0.14 | 新能源汽车 | -5263903.90 | 1.05 | 63213468.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 28.15 | 0.07 | 新能源汽车 | -13397352.00 | 0.50 | 601413490.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 35.82 | 0.06 | 新能源汽车 | -43384746.00 | 2.24 | 1001490930.00 |
| 300681.SZ | 英搏尔 | 72.95 | 0.01 | 新能源汽车 | 622483.00 | 7.39 | 101530029.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 7.86 | 0.00 | 新能源汽车 | -6223681.00 | 0.53 | 46416529.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 8.36 | 0.00 | 新能源汽车 | -1120099.00 | 0.59 | 61246823.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 7.76 | 0.00 | 新能源汽车 | -5955746.20 | 0.42 | 67140056.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 23.49 | -0.04 | 新能源汽车 | -34339207.00 | 1.88 | 1289837590.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 20.43 | -0.05 | 新能源汽车 | 168245.00 | 0.38 | 8009837.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 14.95 | -0.07 | 新能源汽车 | -4827365.00 | 0.36 | 46152114.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 13.98 | -0.07 | 新能源汽车 | -2845153.00 | 1.94 | 196857580.00 |
| 300115.SZ | 长盈精密 | 34.06 | -0.12 | 新能源汽车 | 10973768.00 | 0.76 | 234632160.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 10.08 | -0.20 | 新能源汽车 | -3847735.80 | 1.08 | 89115221.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 9.75 | -0.21 | 新能源汽车 | 271472.00 | 0.30 | 27739895.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 38.70 | -0.21 | 新能源汽车 | -1552837.80 | 0.51 | 155521570.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 12.68 | -0.24 | 新能源汽车 | 2090702.50 | 1.85 | 111690078.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 8.41 | -0.24 | 新能源汽车 | 754305.20 | 0.71 | 13561414.00 |
| 002055.SZ | 得润电子 | 23.33 | -0.34 | 新能源汽车 | -7221383.00 | 1.00 | 94352659.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 2.57 | -0.39 | 新能源汽车 | -1411133.80 | 0.57 | 62957811.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 17.68 | -0.39 | 新能源汽车 | -69283489.00 | 4.08 | 767505450.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 9.68 | -0.41 | 新能源汽车 | -4523139.30 | 0.71 | 26558904.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 11.26 | -0.44 | 新能源汽车 | -5712944.70 | 1.06 | 81377576.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 8.97 | -0.44 | 新能源汽车 | -2252373.60 | 0.95 | 47373201.00 |
| 002076.SZ | 雪莱特 | 6.50 | -0.46 | 新能源汽车 | -5772482.50 | 2.54 | 69297836.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 15.16 | -0.46 | 新能源汽车 | -4400899.80 | 1.46 | 97167981.00 |
| 300116.SZ | 坚瑞沃能 | 10.40 | -0.48 | 新能源汽车 | 3605466.10 | 0.97 | 124413284.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 51.33 | -0.49 | 新能源汽车 | 6145860.50 | 0.86 | 90263124.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 12.04 | -0.50 | 新能源汽车 | -6214907.60 | 0.78 | 95165564.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.99 | -0.50 | 新能源汽车 | 4329687.50 | 0.45 | 50704882.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 22.98 | -0.52 | 新能源汽车 | -55238009.00 | 2.89 | 539887390.00 |
| 300258.SZ | 精锻科技 | 17.40 | -0.57 | 新能源汽车 | -5303902.10 | 2.52 | 164834890.00 |
| 002733.SZ | 雄韬股份 | 19.07 | -0.63 | 新能源汽车 | -8331480.90 | 2.95 | 90479914.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 14.08 | -0.64 | 新能源汽车 | -6665057.50 | 0.67 | 50619934.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 3.10 | -0.64 | 新能源汽车 | -3736836.00 | 0.71 | 147861750.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 8.62 | -0.69 | 新能源汽车 | -15724937.00 | 1.36 | 77549567.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 8.59 | -0.69 | 新能源汽车 | -8684518.40 | 2.47 | 60352169.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 17.77 | -0.73 | 新能源汽车 | 2302338.30 | 0.31 | 117726047.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.64 | -0.78 | 新能源汽车 | -7015055.80 | 0.17 | 30160942.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 23.81 | -0.79 | 新能源汽车 | 2074951.40 | 2.28 | 92555904.00 |
| 000980.SZ | 众泰汽车 | 12.80 | -0.85 | 新能源汽车 | -5041117.00 | 2.35 | 158227330.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 10.45 | -0.85 | 新能源汽车 | -24591720.00 | 1.26 | 190266900.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 8.10 | -0.86 | 新能源汽车 | -65237588.00 | 1.83 | 202572550.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 12.17 | -0.90 | 新能源汽车 | -6965501.00 | 2.28 | 61077826.00 |
| 603767.SH | 中马传动 | 19.29 | -0.98 | 新能源汽车 | -4527700.10 | 6.52 | 66817669.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 27.37 | -1.01 | 新能源汽车 | -3506826.40 | 1.21 | 31073075.00 |
| 300198.SZ | 纳川股份 | 6.77 | -1.02 | 新能源汽车 | -17116077.00 | 3.11 | 164109760.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 18.83 | -1.10 | 新能源汽车 | -19841367.00 | 0.72 | 168385180.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 4.34 | -1.14 | 新能源汽车 | -5100407.80 | 1.17 | 93234154.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 18.28 | -1.19 | 新能源汽车 | -113953855.00 | 2.65 | 762348840.00 |
| 600678.SH | 四川金顶 | 12.40 | -1.20 | 新能源汽车 | -8910122.00 | 0.77 | 33504028.00 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 9.85 | -1.20 | 新能源汽车 | -103480576.00 | 6.41 | 1423885800.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 8.61 | -1.26 | 新能源汽车 | -8438628.00 | 2.07 | 218673150.00 |
| 000981.SZ | 银亿股份 | 9.36 | -1.27 | 新能源汽车 | -2813926.00 | 0.11 | 25830819.00 |
| 603997.SH | 继峰股份 | 12.95 | -1.30 | 新能源汽车 | -1833915.50 | 2.05 | 45808919.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 8.49 | -1.39 | 新能源汽车 | -15875438.00 | 1.55 | 167295470.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 12.73 | -1.47 | 新能源汽车 | -34544788.00 | 0.30 | 233962860.00 |
| 300582.SZ | 英飞特 | 23.08 | -1.49 | 新能源汽车 | -11000455.50 | 12.23 | 139811020.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 5.55 | -1.60 | 新能源汽车 | -9615243.40 | 1.79 | 163191110.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 11.60 | -1.70 | 新能源汽车 | -51716137.00 | 1.46 | 463571080.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 32.29 | -1.74 | 新能源汽车 | 27193924.00 | 0.31 | 1119842560.00 |
| 300585.SZ | 奥联电子 | 25.33 | -1.78 | 新能源汽车 | -21532125.00 | 31.67 | 318233300.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 55.11 | -2.32 | 新能源汽车 | -6278310.80 | 0.92 | 114826380.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 13.50 | -2.53 | 新能源汽车 | -23003771.00 | 1.97 | 93623523.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 25.54 | -2.78 | 新能源汽车 | 28039540.00 | 1.01 | 744375890.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 13.85 | -3.22 | 新能源汽车 | -109257013.00 | 1.83 | 954492380.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
26日新能源汽车概念股盘后统计 宇通客车涨幅1.08%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






