| 股票代码 | 股票简称 | 所属概念 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 新能源汽车 | 40.44 | 5.23 | 2014.51 | 14350.42 | 2.34 | 60.00 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽车 | 10.46 | 3.56 | 961.95 | 15449.25 | 26.96 | 47.97 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 新能源汽车 | 59.28 | 3.26 | 3575.92 | 26948.11 | 3.36 | 53.01 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽车 | 10.99 | 2.81 | 1985.22 | 16969.33 | 3.50 | 14.55 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽车 | 6.44 | 2.71 | 458.87 | 4351.98 | 2.28 | 80.93 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 新能源汽车 | 9.90 | 2.17 | -180.37 | 3817.89 | 8.96 | 40.38 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 新能源汽车 | 7.62 | 1.74 | 185.67 | 2607.53 | 1.50 | 15.91 |
| 002460.SZ | 赣锋锂业 | 新能源汽车 | 22.49 | 1.53 | 549.11 | 3748.30 | 1.74 | 48.15 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 新能源汽车 | 20.80 | 1.46 | -341.97 | 4557.87 | 2.91 | 86.78 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 新能源汽车 | 10.21 | 1.39 | -222.70 | 14188.60 | 1.14 | 206.89 |
| 300337.SZ | 银邦股份 | 新能源汽车 | 20.77 | 1.32 | -204.94 | 1741.10 | 1.15 | 45.25 |
| 300038.SZ | 梅泰诺 | 新能源汽车 | 16.68 | 1.09 | -221.58 | 4582.74 | 2.86 | 79.35 |
| 000762.SZ | 西藏矿业 | 新能源汽车 | 11.22 | 0.90 | 223.84 | 3067.05 | 0.59 | 125.82 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 新能源汽车 | 11.03 | 0.82 | -284.26 | 8737.88 | 1.89 | 67.53 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽车 | 3.99 | 0.50 | -269.08 | 2165.62 | 0.71 | 91.26 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 新能源汽车 | 4.19 | 0.48 | -116.40 | 2911.55 | 0.43 | 25.96 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 新能源汽车 | 6.91 | 0.44 | -570.96 | 4757.28 | 0.44 | 72.42 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 新能源汽车 | 11.46 | 0.35 | -138.45 | 2690.82 | 1.56 | 284.15 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽车 | 12.36 | 0.16 | -309.56 | 4149.39 | 4.82 | 27.35 |
| 600875.SH | 东方电气 | 新能源汽车 | 11.41 | -0.26 | -249.52 | 6468.83 | 11.40 | 9.63 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 新能源汽车 | 3.02 | -0.33 | -141.20 | 1448.63 | 0.83 | 69.93 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 新能源汽车 | 8.70 | -0.46 | 40.86 | 896.50 | 1.04 | 27.13 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 新能源汽车 | 13.90 | -0.50 | -2058.27 | 28124.47 | 13.15 | 6.68 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 新能源汽车 | 9.14 | -0.65 | 10.41 | 517.67 | 0.69 | 160.33 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 新能源汽车 | 9.91 | -0.90 | 113.59 | 2298.55 | 0.58 | 35.51 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽车 | 4.11 | -0.96 | 79.24 | 1886.14 | 0.29 | 715.53 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 新能源汽车 | 7.96 | -1.00 | -223.44 | 2129.98 | 0.04 | 21.02 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽车 | 11.35 | -1.30 | -293.12 | 1700.63 | 0.87 | 191.84 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 新能源汽车 | 11.21 | -1.49 | 253.43 | 9785.32 | 11.05 | 21.71 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 新能源汽车 | 5.22 | -1.51 | -1004.18 | 6708.95 | 14.20 | 17.99 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 新能源汽车 | 10.93 | -1.62 | -229.66 | 24960.36 | 0.67 | 19.15 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽车 | 6.03 | -1.63 | -267.47 | 2755.40 | 0.74 | 19.28 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 新能源汽车 | 12.71 | -1.85 | -1522.78 | 14227.81 | 1.06 | 37.61 |
| 600366.SH | 宁波韵升 | 新能源汽车 | 14.41 | -1.97 | -171.38 | 5900.22 | 0.20 | 24.80 |
| 000400.SZ | 许继电气 | 新能源汽车 | 32.99 | -2.34 | -2845.67 | 18452.65 | 1.53 | 44.67 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 新能源汽车 | 4.34 | -2.47 | -479.07 | 2968.81 | 1.12 | -92.97 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽车 | 8.48 | -2.53 | -398.23 | 2640.56 | 0.82 | 324.56 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 新能源汽车 | 6.18 | -2.98 | -35.44 | 1393.67 | 0.16 | -31.55 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽车 | 14.59 | -2.99 | -661.01 | 2683.19 | 2.49 | 41.30 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 新能源汽车 | 17.17 | -3.38 | -5530.35 | 18768.76 | 3.26 | 17.26 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 新能源汽车 | 8.50 | -3.41 | -2105.46 | 15899.64 | 3.84 | 10.98 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 新能源汽车 | 39.45 | -3.66 | -3480.57 | 27722.88 | 1.84 | 108.60 |
| 600478.SH | 科力远 | 新能源汽车 | 26.73 | -3.81 | -1682.77 | 13775.24 | 5.32 | 768.85 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 新能源汽车 | 16.61 | -3.99 | -3077.88 | 13007.06 | 2.28 | 202.65 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 新能源汽车 | 13.05 | -4.40 | -1572.62 | 6320.83 | 1.40 | 22.45 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽车 | 9.38 | -5.35 | -1163.86 | 10522.60 | 8.63 | 209.58 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 新能源汽车 | 13.80 | -6.12 | -8979.31 | 35677.01 | 1.81 | 21.70 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 新能源汽车 | 27.88 | -6.13 | -191.01 | 5809.20 | 1.86 | 292.70 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 新能源汽车 | 13.43 | -9.99 | -584.53 | 3681.55 | 6.84 | 44.27 |
| 002466.SZ | 天齐锂业 | 新能源汽车 | 29.62 | -10.00 | -1219.91 | 6707.80 | 4.15 | 736.41 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽车 | 4.46 | -10.08 | -2573.93 | 8942.08 | 1.17 | 52.02 |
| 600273.SH | 华芳纺织 | 新能源汽车 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -57.71 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
28日新能源汽车概念股盘后统计 曙光股份跌停
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






