| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 600139.SH | 西部资源 | 7.29 | -6.54 | 新能源汽车 | -24980262.00 | 2.62 | 127322690.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 20.59 | -4.59 | 新能源汽车 | -82959377.00 | 3.27 | 560142550.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 20.60 | -4.54 | 新能源汽车 | -156099010.00 | 3.88 | 668369570.00 |
| 300115.SZ | 长盈精密 | 30.68 | -3.92 | 新能源汽车 | -43692806.00 | 1.40 | 391546920.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 10.77 | -3.84 | 新能源汽车 | -18870291.00 | 5.05 | 105540780.00 |
| 002055.SZ | 得润电子 | 21.93 | -3.82 | 新能源汽车 | -31127669.00 | 2.08 | 185191640.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 21.20 | -3.77 | 新能源汽车 | -40173231.00 | 3.60 | 417076740.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 14.32 | -3.57 | 新能源汽车 | -7364868.40 | 1.87 | 117106066.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 9.05 | -3.42 | 新能源汽车 | -8242391.80 | 2.69 | 140056640.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 24.91 | -3.15 | 新能源汽车 | -39508812.00 | 4.52 | 371216280.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 6.76 | -3.15 | 新能源汽车 | -12053521.70 | 1.04 | 60545642.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 9.66 | -3.11 | 新能源汽车 | -9453856.80 | 3.05 | 67880031.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 8.32 | -3.03 | 新能源汽车 | 976489.00 | 1.77 | 59520330.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 9.48 | -2.97 | 新能源汽车 | -19184878.00 | 1.85 | 110116916.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 51.07 | -2.93 | 新能源汽车 | 2367661.40 | 1.29 | 150522080.00 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 37.73 | -2.91 | 新能源汽车 | -3624242.20 | 2.26 | 38285389.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 10.40 | -2.80 | 新能源汽车 | -14551323.00 | 1.03 | 74348174.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 9.76 | -2.79 | 新能源汽车 | -18404323.00 | 1.62 | 110966537.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 10.69 | -2.73 | 新能源汽车 | -8630571.50 | 2.37 | 73580540.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 18.47 | -2.69 | 新能源汽车 | -38057799.00 | 2.25 | 442914330.00 |
| 002860.SZ | 星帅尔 | 47.68 | -2.69 | 新能源汽车 | -5524311.20 | 10.05 | 73333234.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 19.28 | -2.68 | 新能源汽车 | 1360181.00 | 0.87 | 17444048.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 6.89 | -2.68 | 新能源汽车 | -7927360.00 | 0.66 | 32389316.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 19.00 | -2.51 | 新能源汽车 | -3940956.00 | 0.72 | 30229711.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 10.76 | -2.45 | 新能源汽车 | 2633779.60 | 0.92 | 101000350.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 10.06 | -2.43 | 新能源汽车 | -12021093.60 | 1.80 | 337311590.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 7.77 | -2.39 | 新能源汽车 | -46750103.00 | 1.02 | 169492380.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 4.67 | -2.30 | 新能源汽车 | -5716684.80 | 0.66 | 30448040.00 |
| 000980.SZ | 众泰汽车 | 12.99 | -2.26 | 新能源汽车 | -30920551.00 | 2.89 | 199296450.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 9.14 | -2.25 | 新能源汽车 | 1512590.20 | 0.44 | 38475772.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 9.66 | -2.23 | 新能源汽车 | -8630262.30 | 1.79 | 129033110.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 12.43 | -2.20 | 新能源汽车 | -10387748.60 | 1.67 | 151985920.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 12.52 | -2.19 | 新能源汽车 | -7615338.20 | 1.80 | 72189793.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 9.38 | -2.19 | 新能源汽车 | -21597304.00 | 1.60 | 91748481.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 7.58 | -2.19 | 新能源汽车 | -1516224.40 | 0.73 | 12896594.70 |
| 600875.SH | 东方电气 | 11.13 | -2.11 | 新能源汽车 | -67016361.00 | 2.20 | 489302010.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 12.16 | -2.02 | 新能源汽车 | -4110740.80 | 0.99 | 34184391.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 7.32 | -2.01 | 新能源汽车 | -4578061.40 | 0.30 | 45791670.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 25.82 | -2.01 | 新能源汽车 | 1506473.40 | 2.28 | 30153220.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 11.31 | -1.99 | 新能源汽车 | -8364944.00 | 1.58 | 70548440.00 |
| 002347.SZ | 泰尔股份 | 6.74 | -1.89 | 新能源汽车 | -3520921.00 | 1.33 | 29423137.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 10.80 | -1.82 | 新能源汽车 | -500169.00 | 2.15 | 51393302.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 10.66 | -1.75 | 新能源汽车 | -54446.80 | 1.31 | 77439385.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 16.72 | -1.71 | 新能源汽车 | -34483979.00 | 1.70 | 448074520.00 |
| 300473.SZ | 德尔股份 | 49.83 | -1.68 | 新能源汽车 | 823053.00 | 3.73 | 86223262.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 8.86 | -1.67 | 新能源汽车 | -2116260.00 | 0.52 | 17958129.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 7.38 | -1.60 | 新能源汽车 | -198776310.00 | 3.91 | 901852530.00 |
| 603767.SH | 中马传动 | 17.91 | -1.54 | 新能源汽车 | -1808983.10 | 4.29 | 41088796.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 29.65 | -1.50 | 新能源汽车 | -33137069.00 | 1.40 | 201428450.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 12.51 | -1.42 | 新能源汽车 | -30196933.00 | 2.40 | 417640060.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 12.67 | -1.40 | 新能源汽车 | -17584615.00 | 3.85 | 197459450.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 13.50 | -1.39 | 新能源汽车 | -9921643.30 | 0.50 | 57588906.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 13.41 | -1.25 | 新能源汽车 | -23754882.00 | 0.41 | 208490640.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 2.46 | -1.21 | 新能源汽车 | -4817491.90 | 0.48 | 50915357.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 8.49 | -1.16 | 新能源汽车 | -13309059.90 | 1.42 | 133796066.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 11.35 | -1.13 | 新能源汽车 | 11023254.30 | 0.76 | 101263417.00 |
| 300116.SZ | 坚瑞沃能 | 9.49 | -1.04 | 新能源汽车 | -2493487.70 | 1.09 | 129001422.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 6.37 | -0.93 | 新能源汽车 | -1749289.00 | 1.82 | 79934686.00 |
| 000791.SZ | 甘肃电投 | 9.03 | -0.88 | 新能源汽车 | -7189872.30 | 1.74 | 153791080.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.11 | -0.87 | 新能源汽车 | -931015.48 | 0.82 | 41593349.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 12.05 | -0.82 | 新能源汽车 | -3704001.50 | 1.36 | 78536423.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 9.76 | -0.81 | 新能源汽车 | -14103300.00 | 0.71 | 101206405.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 6.19 | -0.80 | 新能源汽车 | -10926128.00 | 0.49 | 61183951.00 |
| 002076.SZ | 雪莱特 | 6.25 | -0.79 | 新能源汽车 | -1000778.80 | 1.72 | 45132715.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 13.09 | -0.76 | 新能源汽车 | -6079686.40 | 0.69 | 48390470.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 7.24 | -0.69 | 新能源汽车 | -380594.00 | 0.58 | 21522061.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 2.96 | -0.67 | 新能源汽车 | -8909754.00 | 0.70 | 139419920.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 11.39 | -0.61 | 新能源汽车 | 2779276.50 | 0.54 | 169744300.00 |
| 601608.SH | 中信重工 | 4.94 | -0.60 | 新能源汽车 | -2308697.50 | 0.22 | 45443943.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 5.05 | -0.59 | 新能源汽车 | -7625687.10 | 1.22 | 100756195.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 3.48 | -0.57 | 新能源汽车 | -2226511.20 | 0.21 | 41591094.00 |
| 300153.SZ | 科泰电源 | 14.38 | -0.55 | 新能源汽车 | -9137122.30 | 2.11 | 97434252.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.36 | -0.54 | 新能源汽车 | -3007761.70 | 0.15 | 24625502.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 16.82 | -0.53 | 新能源汽车 | -7171707.00 | 0.67 | 66430726.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 15.59 | -0.51 | 新能源汽车 | 911099.00 | 0.30 | 40519196.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 8.15 | -0.49 | 新能源汽车 | -14640209.00 | 1.50 | 150420220.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 10.08 | -0.49 | 新能源汽车 | -7909316.00 | 0.64 | 60382484.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 18.60 | -0.48 | 新能源汽车 | -6655087.00 | 0.56 | 129422288.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 26.38 | -0.42 | 新能源汽车 | -4612952.70 | 3.66 | 162269690.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.54 | -0.39 | 新能源汽车 | 4222158.60 | 0.41 | 44194744.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 10.45 | -0.38 | 新能源汽车 | -29085933.00 | 1.61 | 691378270.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 8.18 | -0.37 | 新能源汽车 | 537099.90 | 0.36 | 12398208.00 |
| 600960.SH | 渤海活塞 | 7.28 | -0.27 | 新能源汽车 | 567683.00 | 0.98 | 37413400.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 8.68 | -0.23 | 新能源汽车 | 217982.68 | 0.55 | 26585305.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 15.25 | -0.20 | 新能源汽车 | -4127364.40 | 0.64 | 45542706.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 8.45 | -0.12 | 新能源汽车 | -2663142.00 | 1.17 | 45126791.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 10.16 | -0.10 | 新能源汽车 | -1806618.00 | 0.66 | 31319660.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 11.62 | -0.09 | 新能源汽车 | -7128037.60 | 1.19 | 56647084.00 |
| 002806.SZ | 华锋股份 | 28.26 | -0.07 | 新能源汽车 | -20459467.00 | 19.35 | 317890100.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 28.10 | 0.00 | 新能源汽车 | -17521138.00 | 2.76 | 259171130.00 |
| 300198.SZ | 纳川股份 | 6.45 | 0.00 | 新能源汽车 | -8176409.40 | 2.20 | 111035149.00 |
| 600678.SH | 四川金顶 | 12.01 | 0.00 | 新能源汽车 | 1808675.00 | 0.37 | 15592029.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 23.33 | 0.04 | 新能源汽车 | -495132.60 | 4.33 | 181570250.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 27.22 | 0.07 | 新能源汽车 | -15045658.00 | 0.11 | 124150146.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 16.70 | 0.12 | 新能源汽车 | 868972.00 | 2.43 | 65586776.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 17.22 | 0.12 | 新能源汽车 | -2569592.60 | 0.12 | 44846962.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 7.57 | 0.13 | 新能源汽车 | -2756199.40 | 1.02 | 106222523.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 18.49 | 0.16 | 新能源汽车 | 2192390.10 | 3.22 | 140216990.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 18.91 | 0.16 | 新能源汽车 | -943940.10 | 0.40 | 93311674.00 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 9.15 | 0.22 | 新能源汽车 | -85911858.00 | 2.94 | 609352320.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 25.40 | 0.24 | 新能源汽车 | 897050.70 | 2.72 | 117964612.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 24.19 | 0.25 | 新能源汽车 | -5252718.00 | 1.10 | 769497450.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 4.07 | 0.25 | 新能源汽车 | 2082314.20 | 0.58 | 42960276.00 |
| 300258.SZ | 精锻科技 | 15.68 | 0.26 | 新能源汽车 | -3812545.00 | 0.73 | 43024632.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 16.85 | 0.36 | 新能源汽车 | -189512.00 | 0.70 | 23696170.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 8.11 | 0.37 | 新能源汽车 | -1872599.80 | 1.44 | 33224670.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 7.90 | 0.38 | 新能源汽车 | -3408720.80 | 0.45 | 43355241.00 |
| 603997.SH | 继峰股份 | 12.95 | 0.39 | 新能源汽车 | 2540646.50 | 1.15 | 25556977.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 30.89 | 0.42 | 新能源汽车 | 126110322.00 | 0.24 | 798749860.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 11.49 | 0.44 | 新能源汽车 | 6841398.30 | 0.18 | 126204274.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 26.67 | 0.45 | 新能源汽车 | 15866045.00 | 1.06 | 254796310.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 24.84 | 0.45 | 新能源汽车 | 17215929.00 | 0.50 | 232086770.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 24.53 | 0.49 | 新能源汽车 | 1601603.00 | 0.61 | 51302137.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 24.63 | 0.53 | 新能源汽车 | -22221526.00 | 0.62 | 432612370.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 16.11 | 0.63 | 新能源汽车 | 705785.12 | 0.91 | 64263550.00 |
| 300100.SZ | 双林股份 | 20.26 | 0.65 | 新能源汽车 | -4186118.30 | 1.08 | 59459376.00 |
| 000981.SZ | 银亿股份 | 9.00 | 0.67 | 新能源汽车 | -8389703.00 | 0.18 | 40128961.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 23.17 | 0.70 | 新能源汽车 | -659053.90 | 0.95 | 117857536.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 15.46 | 0.72 | 新能源汽车 | -6294958.00 | 1.93 | 316358990.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 9.56 | 0.74 | 新能源汽车 | 4124076.60 | 0.80 | 63161468.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 13.30 | 0.76 | 新能源汽车 | 4235473.10 | 1.25 | 58341656.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 26.79 | 0.87 | 新能源汽车 | 245571.00 | 1.01 | 25213514.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 9.09 | 0.89 | 新能源汽车 | 9770157.00 | 6.86 | 434704050.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 7.32 | 0.97 | 新能源汽车 | 2706570.20 | 0.95 | 56112205.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 36.39 | 1.03 | 新能源汽车 | 8444526.80 | 0.41 | 117230448.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.13 | 1.16 | 新能源汽车 | 2723941.00 | 0.38 | 18200862.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 11.90 | 1.19 | 新能源汽车 | 6543079.00 | 1.41 | 236455970.00 |
| 002733.SZ | 雄韬股份 | 19.16 | 1.43 | 新能源汽车 | 8729753.90 | 4.83 | 147750300.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 9.70 | 1.46 | 新能源汽车 | -3297514.40 | 1.74 | 142661860.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 64.25 | 1.47 | 新能源汽车 | 64377285.00 | 1.23 | 903065030.00 |
| 300681.SZ | 英搏尔 | 73.22 | 1.48 | 新能源汽车 | -2274758.00 | 9.10 | 124664981.00 |
| 300582.SZ | 英飞特 | 21.11 | 1.49 | 新能源汽车 | 779111.50 | 6.98 | 72709250.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 8.07 | 1.51 | 新能源汽车 | 443096.50 | 1.14 | 100238227.00 |
| 603358.SH | 华达科技 | 48.74 | 1.56 | 新能源汽车 | 522762.90 | 7.43 | 143575130.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 3.13 | 1.62 | 新能源汽车 | 10216003.20 | 1.44 | 142668860.00 |
| 600390.SH | 五矿资本 | 13.14 | 1.70 | 新能源汽车 | 12500707.80 | 1.84 | 109291377.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 32.75 | 1.96 | 新能源汽车 | 143152090.00 | 2.83 | 3147490100.00 |
| 300547.SZ | 川环科技 | 62.80 | 2.03 | 新能源汽车 | -957825.60 | 5.23 | 103036776.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 12.80 | 2.16 | 新能源汽车 | 27107937.00 | 3.09 | 893194180.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 11.45 | 2.32 | 新能源汽车 | -1292140830.00 | 13.04 | 6097441700.00 |
| 603131.SH | 上海沪工 | 28.44 | 2.71 | 新能源汽车 | 13999751.00 | 25.28 | 368015470.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 9.06 | 3.07 | 新能源汽车 | 36516050.00 | 2.57 | 290988720.00 |
| 300585.SZ | 奥联电子 | 24.13 | 3.12 | 新能源汽车 | -4195504.00 | 34.17 | 331046320.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 53.61 | 3.14 | 新能源汽车 | 70698000.00 | 3.67 | 401727180.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 37.30 | 3.47 | 新能源汽车 | 41560481.00 | 2.97 | 1367562200.00 |
| 002684.SZ | 猛狮科技 | 22.00 | 3.68 | 新能源汽车 | -83936900.00 | 7.89 | 576524930.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
3日新能源汽车概念股盘后统计 众泰汽车跌幅2.26%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






